找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
杜派油脈沖扳手TDIS-150代理銷售
價格
訂貨量(把)
¥16500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 李
祺祷祲祹祺祸祳祻祻祻祺
發(fā)貨地 上海市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
是否進口 Array
產(chǎn)地 臺灣
品牌 杜派
類型 Array
系列 油脈沖
加工定制 Array
貨號 TDIS-150
型號 TDIS-150
方頭尺寸 3/4inch
螺栓規(guī)格 M16mm
平均耗氣量 1.38
工作壓力 0.5-0.6Mpa
空載轉速 3500rpm
驅動桿尺寸 3/4“mm
進氣口尺寸 3/8inch
長度 239mm
重量 3.05kg
噪音值 81
振動值 18
最大扭力 210n.m
工具凈重 3.05
適用范圍 擰緊裝配
訂貨號 TDIS-150
表面處理 烤漆
氣管尺寸 10*16
包裝類型 紙盒
箱裝數(shù)量 6
用途 汽車輪船擰緊裝配
是否跨境貨源 Array
商品介紹
非斷氣型油脈沖手: | ||||||||
型號 | 螺栓能力 | 扭力范圍 | 重量 | 長度 | 耗氣量 | 空轉速 | 噪音值 | |
mm | N.m | in.lb | kg | mm | m3/min | r.p.m | (dBA) | |
TDI-30 | M6 | 6-12.5 | 4.4-9.2 | 0.87 | 167 | 0.25 | 4300 | 78 |
TDI-40 | M6-M8 | 10-19.0 | 7.4-14 | 0.9 | 167 | 0.25 | 4300 | 78 |
TDI-50 | M8 | 13-27.0 | 9.6-19.9 | 0.9 | 167 | 0.35 | 6800 | 80 |
TDI-60 | M8-M10 | 20-35.0 | 14.7-25.8 | 0.97 | 178 | 0.4 | 5900 | 82 |
TDI-65 | M10 | 27-45 | 19.8-33.1 | 1.05 | 189 | 0.43 | 4500 | 79.5 |
TDI-70X | M10-M12 | 32-55 | 23.5-40.5 | 1.05 | 189 | 0.45 | 5,200 | 83.2 |
TDI-80H | M10-M12 | 40-72 | 29.5-53 | 1.25 | 200 | 0.5 | 4,800 | 81.9 |
TDI-90 | M12 | 57-90.0 | 42-66.3 | 1.53 | 200 | 0.53 | 5,000 | 83 |
TDI-100 | M12-M14 | 75-120 | 55.2-88.4 | 1.85 | 209 | 0.55 | 5000 | 84 |
TDI-130 | M14-M16 | 113-148 | 83.2-109 | 2.22 | 216 | 0.73 | 3,300 | 86 |
TDI-150 | M16 | 145-210 | 106.8-154.6 | 3.05 | 238 | 0.73 | 3500 | 86 |
TDI-180 | M16-M18 | 180-255 | 132-188 | 3.8 | 164 | 0.73 | 2,500 | 86 |
TDI-200 | M18-M20 | 260-385 | 191-283 | 4.2 | 251 | 1.38 | 2,800 | 88 |
斷氣型油脈沖扳手 : | ||||||||
型號 | 螺栓能力 | 扭力范圍 | 重量 | 長度 | 耗氣量 | 空轉速 | 噪音值 | |
mm | N.m | in.lb | kg | mm | m3/min | r.p.m | (dBA) | |
TDIS-30 | M6 | 6-12.5 | 4.4-9.2 | 0.87 | 167 | 0.25 | 4300 | 78 |
TDIS-40 | M6-M8 | 10-19.0 | 7.4-14 | 0.9 | 167 | 0.25 | 4300 | 78 |
TDIS-50 | M8 | 13-27.0 | 9.6-19.9 | 0.9 | 167 | 0.35 | 6800 | 80 |
TDIS-60 | M8-M10 | 20-35.0 | 14.7-25.8 | 0.97 | 178 | 0.4 | 5900 | 82 |
TDIS-65 | M10 | 27-45 | 19.8-33.1 | 1.08 | 189 | 0.43 | 4500 | 79.5 |
TDIS-70X | M10-M12 | 32-54 | 23.5-40 | 1.08 | 189 | 0.45 | 6,900 | 83.2 |
TDIS-80H | M10-M12 | 40-70 | 29.5-51.5 | 1.27 | 200 | 0.5 | 4,800 | 81.9 |
TDIS-90 | M12 | 57-90.0 | 42-66.3 | 1.53 | 200 | 0.53 | 5,000 | 83 |
TDSI-100 | M12-M14 | 75-120 | 55.2-88.4 | 1.85 | 209 | 0.55 | 5000 | 84 |
TDIS-130 | M14-M16 | 113-148 | 83.2-109 | 2.22 | 216 | 0.73 | 3,300 | 86 |
TDIS-150 | M16 | 145-210 | 106.8-154.6 | 3.05 | 238 | 0.73 | 3500 | 86 |
TDIS-180 | M16-M18 | 180-255 | 132-188 | 3.8 | 164 | 0.73 | 2,500 | 86 |
TDIS-200 | M18-M20 | 230-450 | 170-332 | 4.25 | 251 | 1.38 | 3,000 | 88 |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海翌鳴科貿有限公司
聯(lián)系賣家 李 (QQ:782633820)
電話 祹祶祺-祷祳祶祶祷祻祻祳
手機 祺祷祲祹祺祸祳祻祻祻祺
傳真 祹祶祺-祷祳祶祶祷祴祸祳
地址 上海市