找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
廣州捷文信息科技有限公司
主營產(chǎn)品: 條碼設(shè)備
専將射専将射射專尅將将
iData-J16-BT智能掃描槍工業(yè)無線藍(lán)牙掃碼器手持PDA數(shù)據(jù)終端
價格
訂貨量(臺)
¥2500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 張女士
専將射専将射射專尅將将
發(fā)貨地 廣東省廣州市
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 iData
型號 J16-BT
性能參數(shù) 1280*800像素
光源 WHITE,RED,BLUE
掃描角度 傾斜±60°;偏轉(zhuǎn)±45°;旋轉(zhuǎn)360°
尺寸 174.69mm*84.32mm *64.68mm
重量 215g
工作電壓 4.5V~5.5V
外殼材料 PC+ABS
工作溫度 0℃~50℃
商品介紹
廣州捷文信息科技有限公司主營:斑馬,TSC條碼打印機,優(yōu)博訊數(shù)據(jù)采集器,歐光條碼掃描槍
J16-BT規(guī)格參數(shù)
性能參數(shù) | |
性能參數(shù) | 1280*800像素 |
光源 | WHITE,RED,BLUE |
掃描性能 | |
識讀精度 | ≥3.33mil |
掃描角度 | 傾斜(pitch):±60°;偏轉(zhuǎn)(skew):±45°;旋轉(zhuǎn)(tilt):360° |
視場角度 | 水平:44.3°,垂直:28.4°,對角:51° |
運動容差 | 13mil UPC 2m/s(高運動容錯模式下,最大可支持8m/s) |
最小識讀對比度 | 20% |
物理參數(shù) | |
尺寸 | 174.69mm(H)*84.32mm (W) *64.68mm (D) |
重量 | 掃描器:215g,底座:193g |
工作電壓 | 4.5V~5.5V(DC) |
電流值 | 40mA(底座非充電狀態(tài)下) |
接口 | USB-HID,USB-CDC,RS232 |
提示 | 喇叭(語音)提示/振動提示/LED提示 |
外殼材料 | PC+ABS |
環(huán)境參數(shù) | |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
存儲溫度 | -20℃~70℃ |
濕度 | 5%~95%(無結(jié)露) |
跌落規(guī)格 | 1.8米水泥地多次跌落 |
防護(hù)等級 | IP52 |
環(huán)境光照 | 0Lux~100000Lux |
靜電防護(hù) | ±15KV(空氣放電),±8KV(接觸放電) |
無線傳輸性能-BT | |
藍(lán)牙 | Bluetooth 5.0 |
頻段 | 2402MHz~2480MHz |
傳輸距離 | 空曠可達(dá)70m |
通訊模式 | 實時模式/批量模式 |
掃描配置 | |
電池容量 | 2600mAh |
充電時間 | 5 Hour(5V/2A) |
工作時間 | ≥12h |
掃描次數(shù) | 每次充電可達(dá)10萬次以上 |
相關(guān)法規(guī) | |
電氣安全 | IEC 60950 |
環(huán)境參數(shù) | RoHS directive 2011/65/EU,GB/T 26572 |
LED安全 | IEC 62471:2006 |
EMI/RFI | FCC Part 15 Class B,EN 55032:2015,EN 55035:2017 |
解碼范圍 | |
3.33mil Code128碼 | HD(高密度):2.5cm~14cm(0.98inch to 5.51inch) SR(標(biāo)準(zhǔn)距離):9.5cm~16.0cm(3.74inch to 6.30inch) |
10.83mil Code128碼 | HD(高密度):0.5cm~19cm(0.2inch to 7.48inch) SR(標(biāo)準(zhǔn)距離):2.0cm~50.0cm(0.79inch to 19.69inch) |
5.83mil QR Code碼 | HD(高密度):3.5cm~8.5cm(1.38inch to 3.35inch) SR(標(biāo)準(zhǔn)距離):11.0cm~13.5cm(4.33inch to 5.31inch) |
20.83mil QR Code碼 | HD(高密度):1.5cm~21cm(0.59inch to 8.27inch) SR(標(biāo)準(zhǔn)距離):4.0cm~95cm(1.57inch to 37.40inch) |
識讀碼制 | |
一維 | Codabar,Code 11,Code 128,Code 32,Code 39,Code 93,EAN 13,EAN 8,UPC-A,UPC-E,IATA 2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,Straight 2 of 5,MSI/PIessey,GS1 DataBar,etc |
二維 | Aztec,Data Matrix,MicroPDF 417,PDF 417,QR,Micro QR,Grid Matrix,etc |
設(shè)備配件 | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 數(shù)據(jù)線*1,電源線*1,用戶手冊*1 |
可選配件 | 支架、串口線 |
聯(lián)系方式
公司名稱 廣州捷文信息科技有限公司
聯(lián)系賣家 張女士 (QQ:3076014448)
電話 専將射専将射射專尅將将
手機 専將射専将射射專尅將将
傳真 尋尃尋-專尊將尃尊尃將尋
網(wǎng)址 http://www.gz-smart.com/
地址 廣東省廣州市