山東??酥毓C(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控車床, 加工中心, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鋸床, 鉆床
海克重工熱銷品牌CK6160數(shù)控車床廠家供應(yīng)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥55500.00
≥1
¥55300.00
≥2
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萫萦萭萫萤萭萨萤萪萪
在線客服
山東??酥毓C(jī)械有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉小姐
聯(lián)系電話
萦萫萦萭萫萤萭萨萤萪萪
所在地區(qū)
山東省
主營產(chǎn)品
技術(shù)參數(shù) | Specifications | Units | CAK6160 | |
床身上最大工件直徑 | Max.swing over bed | mm | 600 | |
床身導(dǎo)軌寬度 | Bed width | mm | 400 | |
滑板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | Max.swing over cross slide | mm | 395 | |
最大加工長度 | Max.processing length | mm | 750/1000/1500/2000/3000 | |
X/Z 軸行程 | X/Z axis travel | mm | X:260mm ; Z:600/ 850/ 1350 /1850/2850 mm | |
主軸孔直徑 | Thu-ole dia.of spindle | mm | 52mm/80mm/105mm | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 3 Steps auto change gear |
| 21-1500r/min (I 162-1500 II 66-660 III 21-210) | |
尾座頂針行程 | Tail stock center travel | mm | 150 | |
尾座套筒錐度 | Tail stock sleeve taper |
| MT5 | |
卡盤規(guī)格 | Chuck size | mm | 320 | |
電機(jī)功率 | Spindle motor | KW | 7.5/11 | |
X/Z 軸的定位精度 | X/Z axis position accuracy | mm | 0.01 | |
X/Z 軸的重復(fù)定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.0075 | |
X/Z 快速移動(dòng)進(jìn)給 | X/Z axis fast moving speed | mm/min | 5000/10000 | |
尾座套筒直徑 | Tailstock sleeve dia. | mm | 75 | |
尾座頂針行程 | Tailstock sleeve travel | mm | 150 | |
尾座套筒錐度 | Tailstock sleeve taper | # | MT5 | |
刀架工位 | Tool post type |
| 4 position electric post | |
刀具的尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 25*25 | |
安裝形式 | Guide form |
| Flat bed | |
包裝尺寸 (L*W*H) | Overall dimensions for 750mm | mm | 2550x1550x1900mm | |
Overall dimensions for 1000mm | mm | 2750x1550x1900mm | ||
Overall dimensions for 1500mm | mm | 3250x1550x1900mm | ||
Overall dimensions for 2000mm | mm | 3700xx1550x1900mm | ||
Overall dimensions for 3000mm | mm | 4710x1550x1900mm | ||
重量(KG) | Weight |
| N.W./G.W. | |
Weight for 750mm | kg | 2300/2900kgs | ||
Weight for 1000mm | kg | 2450/3050kgs | ||
Weight for 1500mm | kg | 2650/3250kgs | ||
Weight for 2000mm | kg | 2880/3450kgs | ||
Weight for 3000mm | kg | 3700/4300kgs |
序號(hào) | 配置名稱 |
1 | 數(shù)控系統(tǒng)GSK、KND、三菱、西門子、FANUC系統(tǒng) |
2 | 液壓卡盤 |
3 | 液壓尾座 |
4 | 六工位電動(dòng)刀塔 |
5 | 六工位、八工位液壓刀塔 |
6 | 自動(dòng)門 |