找商網手機端:m.zhaosw.com
LCP-美國杜邦-6130L-BK010-無沙眼
價格
訂貨量(¥/公斤)
¥88.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 王剛 經理
莸莾莺莻莹获获莺莵莺莾
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 美國杜邦
牌號 6130L
廠商 美國杜邦
產地 美國杜邦
加工級別 注塑級
廠家 美國杜邦
密度 1.61g/cm3
彎曲彈性模量 151mpa
彎曲強度 151mpa
執(zhí)行質量標準 美標
斷裂伸長率 2.8﹪
熱變形溫度 280℃
特性級別 抗化學性
用途級別 電子電器部件
類型 標準料
維卡軟化點 280℃
規(guī)格級別 玻纖增強注塑
銷售方式 品牌經銷
顏色 白色
商品介紹
Celanese Zenite? 6130LX BK010 LCP 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.66 g/cc | 1.66 g/cc | ASTM D 792 |
密度 | 1.66 g/cc | 0.0600 lb/in3 | ISO 1183 |
填料含量 | 30 % | 30 % | |
線性成型收縮率,Flow | 0.0012 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0012 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 |
線性成型收縮率,橫向 | 0.0060 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0060 in/in @Thickness 0.0787 in | ISO 294-4 |
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度(斷裂) | 145 MPa | 21000 psi | ISO 527 |
極限抗拉強度 | 151 MPa @Temperature 23.0 °C | 21900 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D 638 |
伸長率 (斷裂) | 1.8 % | 1.8 % | ISO 527 |
2.6 % @Temperature 23.0 °C | 2.6 % @Temperature 73.4 °F | ASTM D 638 | |
拉伸模量 | 15.0 GPa @Temperature 23.0 °C | 2180 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 527 |
彎曲強度 | 197 MPa @Temperature 23.0 °C | 28600 psi @Temperature 73.4 °F | ASTM D 790 |
220 MPa @Temperature 23.0 °C | 31900 psi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 | |
彎曲模量 | 12.8 GPa @Temperature 23.0 °C | 1860 ksi @Temperature 73.4 °F | ISO 178 |
14.5 GPa @Temperature 23.0 °C | 2100 ksi @Temperature 73.4 °F | ASTM D 790 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 1.07 J/cm @Temperature 23.0 °C | 2.00 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F | ASTM D 256 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | 4.00 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 19.0 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 | 2.00 J/cm2 @Temperature 23.0 °C | 9.52 ft-lb/in2 @Temperature 73.4 °F | ISO 179/1eA |
電氣性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | = 1.00e 15 ohm-cm | = 1.00e 15 ohm-cm | IEC 60093 |
1.00e 16 ohm-cm | 1.00e 16 ohm-cm | IEC 60093 | |
表面電阻 | = 1.00e 15 ohm | = 1.00e 15 ohm | IEC 60093 |
1.00e 16 ohm | 1.00e 16 ohm | IEC 60093 | |
介電常數(shù) | 4.0 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.0 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 |
4.2 @Frequency 1000 Hz, Temperature 23.0 °C | 4.2 @Frequency 1000 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 | |
4.3 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 100 °C | 4.3 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 212 °F | IEC 60250 | |
4.4 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 150 °C | 4.4 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 302 °F | IEC 60250 | |
4.4 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 200 °C | 4.4 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 392 °F | IEC 60250 | |
4.6 @Frequency 1000 Hz, Temperature 200 °C | 4.6 @Frequency 1000 Hz, Temperature 392 °F | IEC 60250 | |
4.6 @Frequency 1000 Hz, Temperature 150 °C | 4.6 @Frequency 1000 Hz, Temperature 302 °F | IEC 60250 | |
4.6 @Frequency 1000 Hz, Temperature 100 °C | 4.6 @Frequency 1000 Hz, Temperature 212 °F | IEC 60250 | |
4.2 @Thickness 2.00 mm, Frequency 1.00e 10 Hz | 4.2 @Thickness 0.0787 in, Frequency 1.00e 10 Hz | Transverse; ASTM D2520 B | |
4.5 @Thickness 2.00 mm, Frequency 1.00e 9 Hz | 4.5 @Thickness 0.0787 in, Frequency 1.00e 9 Hz | ASTM D2520 B | |
4.6 @Thickness 2.00 mm, Frequency 1.00e 10 Hz | 4.6 @Thickness 0.0787 in, Frequency 1.00e 10 Hz | ASTM D2520 B | |
4.6 @Thickness 2.00 mm, Frequency 2.00e 10 Hz | 4.6 @Thickness 0.0787 in, Frequency 2.00e 10 Hz | ASTM D2520 B | |
介電強度 | 25.0 kV/mm @Thickness 2.00 mm | 635 kV/in @Thickness 0.0787 in | IEC 60243-1 |
34.0 kV/mm @Thickness 1.00 mm | 864 kV/in @Thickness 0.0394 in | IEC 60243-1 | |
耗散因數(shù) | 0.0050 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 200 °C | 0.0050 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 392 °F | IEC 60250 |
0.0060 @Frequency 1.00e 9 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.0060 @Frequency 1.00e 9 Hz, Temperature 73.4 °F | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |
0.0060 @Frequency 1.00e 10 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.0060 @Frequency 1.00e 10 Hz, Temperature 73.4 °F | 2.0mm, Transverse; ASTM D 2520 B | |
0.0060 @Frequency 1.00e 10 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.0060 @Frequency 1.00e 10 Hz, Temperature 73.4 °F | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |
0.0070 @Frequency 2.00e 10 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.0070 @Frequency 2.00e 10 Hz, Temperature 73.4 °F | 2.0mm; ASTM D 2520 B | |
0.011 @Frequency 1000 Hz, Temperature 150 °C | 0.011 @Frequency 1000 Hz, Temperature 302 °F | IEC 60250 | |
0.012 @Frequency 1000 Hz, Temperature 100 °C | 0.012 @Frequency 1000 Hz, Temperature 212 °F | IEC 60250 | |
0.015 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 150 °C | 0.015 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 302 °F | IEC 60250 | |
0.017 @Frequency 1000 Hz, Temperature 200 °C | 0.017 @Frequency 1000 Hz, Temperature 392 °F | IEC 60250 | |
0.017 @Frequency 1000 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.017 @Frequency 1000 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 | |
0.031 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.031 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 73.4 °F | IEC 60250 | |
0.036 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 100 °C | 0.036 @Frequency 1.00e 6 Hz, Temperature 212 °F | IEC 60250 | |
相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | 200 V | 200 V | IEC 60112 |
175 - 249 V | 175 - 249 V | UL 746A |
熱性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
線性熱膨脹系數(shù) | -1.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | -0.556 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 |
2.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 - 23.0 °C | 1.11 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 | |
2.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature -40.0 - 260 °C | 1.11 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |
3.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 1.67 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |
3.00 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 1.67 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |
5.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 2.78 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |
5.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 - 23.0 °C | 2.78 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2 | |
6.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature -40.0 - 260 °C | 3.33 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |
6.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 3.33 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |
6.00 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 3.33 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |
線性熱膨脹系數(shù),橫向流動 | 48.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 26.7 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2; 2mm |
55.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 23.0 °C | 30.6 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 73.4 °F | ISO 11359-1/-2; 4mm | |
68.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 260 °C | 37.8 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2; 2mm | |
76.0 μm/m-°C @Temperature -40.0 - 260 °C | 42.2 μin/in-°F @Temperature -40.0 - 500 °F | ISO 11359-1/-2; 4mm | |
55.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 30.6 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |
62.0 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 23.0 - 55.0 °C | 34.4 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 73.4 - 131 °F | ISO 11359-1/-2 | |
71.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 39.4 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |
80.0 μm/m-°C @Thickness 2.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 44.4 μin/in-°F @Thickness 0.0787 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |
80.0 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 55.0 - 160 °C | 44.4 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 131 - 320 °F | ISO 11359-1/-2 | |
92.0 μm/m-°C @Thickness 4.00 mm, Temperature 160 - 260 °C | 51.1 μin/in-°F @Thickness 0.157 in, Temperature 320 - 500 °F | ISO 11359-1/-2 | |
熔融溫度 | 335 °C | 635 °F | 10°C/min; ISO 11357-1/-3 |
載荷下熱變形溫度(1.8 MPa) | 274 °C | 525 °F | ASTM D 648 |
聯(lián)系方式
公司名稱 深圳市豐聚塑膠原料有限公司
聯(lián)系賣家 王剛 (QQ:654108645)
電話 莸莾莺莻莹获获莺莵莺莾
手機 莸莾莺莻莹获获莺莵莺莾
傳真 莵莽莻莻-莶莼获莻莶莾莻莼
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼