波紋補(bǔ)償器
價(jià)格
訂貨量(件)
¥10000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 千勝流體科技有限公司
䝒䝕䝕䝗䝔䝏䝑䝒䝗䝕䝘
發(fā)貨地 浙江省溫州市
在線客服
千勝流體科技溫州有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
千勝流體科技有限公司
聯(lián)系電話
䝒䝕䝕䝗䝔䝏䝑䝒䝗䝕䝘
所在地區(qū)
浙江省溫州市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 千勝
最大工作壓力 50/150/300PSI
最大工作溫度 360℃
連接方式 法蘭或者焊接
材質(zhì) 304SS/316SS/雙相鋼等
商品介紹
波紋補(bǔ)償器是用于管道、容器和機(jī)器中的熱膨脹和相對(duì)運(yùn)動(dòng)的補(bǔ)償元件。它們由一個(gè)或多個(gè)金屬波紋管、兩端的連接器和取決于應(yīng)用的拉桿組成。它們根據(jù)運(yùn)動(dòng)的三種基本類(lèi)型來(lái)區(qū)分:軸向、角向和橫向補(bǔ)償器。
●最大工作壓力:50/150/300PSI
●最大工作溫度:360℃
●連接方式:法蘭或者焊接
●材質(zhì):304SS/316SS/雙相鋼等
技術(shù)參數(shù)Technical Parameters | ||||||||||||||||||||
編碼 | 公稱(chēng)通徑 | 波數(shù) | 壓力等級(jí) | 長(zhǎng)度 | ||||||||||||||||
0.6 | 1.0 | 1.6 | 法蘭 | 接管 | ||||||||||||||||
DN | 軸向補(bǔ)償量mm,剛度N/mm | mm | mm | |||||||||||||||||
001 | 32 | 8 | 22/26 | 20/26 | 18/63 | 160/250 | 264/280 | |||||||||||||
002 | 32 | 16 | 46/14 | 41/14 | 36/32 | 224/291 | 316/321 | |||||||||||||
003 | 40 | 8 | 22/44 | 20/44 | 18/89 | 164/259 | 269/289 | |||||||||||||
004 | 40 | 16 | 46/22 | 41/22 | 36/45 | 230/304 | 319/334 | |||||||||||||
005 | 50 | 8 | 22/51 | 20/70 | 18/70 | 172/276 | 282/306 | |||||||||||||
006 | 50 | 16 | 46/26 | 41/35 | 36/35 | 204/342 | 347/372 | |||||||||||||
007 | 65 | 8 | 30/35 | 26/44 | 22/55 | 215/294 | 300/322 | |||||||||||||
008 | 65 | 12 | 38/22 | 38/32 | 34/40 | 260/334 | 340/362 | |||||||||||||
009 | 80 | 8 | 36/26 | 34/33 | 28/41 | 240/338 | 344/366 | |||||||||||||
010 | 80 | 10 | 49/17 | 49/21 | 43/26 | 270/368 | 374/390 | |||||||||||||
011 | 100 | 6 | 45/60 | 40/75 | 35/93 | 235/317 | 323/345 | |||||||||||||
012 | 100 | 10 | 74/32 | 64/40 | 57/50 | 305/381 | 387/409 | |||||||||||||
013 | 125 | 5 | 42/47 | 38/59 | 34/74 | 282/314 | 316/342 | |||||||||||||
014 | 125 | 9 | 77/29 | 66/36 | 58/45 | 382/386 | 388/414 | |||||||||||||
015 | 150 | 5 | 44/50 | 40/62 | 34/78 | 282/339 | 338/367 | |||||||||||||
016 | 150 | 8 | 71/43 | 64/51 | 54/59 | 356/399 | 402/427 | |||||||||||||
017 | 200 | 4 | 46/55 | 42/68 | 38/78 | 280/348 | 348/372 | |||||||||||||
018 | 200 | 6 | 65/44 | 59/52 | 53/58 | 340/402 | 402/426 | |||||||||||||
019 | 250 | 4 | 65/34 | 59/42 | 52/45 | 315/379 | 415/379 | |||||||||||||
020 | 250 | 6 | 97/21 | 87/35 | 79/39 | 393/459 | 493/399 | |||||||||||||
021 | 300 | 4 | 65/55 | 59/59 | 52/65 | 366/427 | 466/467 | |||||||||||||
022 | 300 | 6 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 464/525 | 564/565 | |||||||||||||
023 | 350 | 4 | 65/62 | 59/67 | 52/74 | 397/452 | 497/492 | |||||||||||||
024 | 350 | 6 | 97/41 | 87/44 | 79/48 | 509/564 | 609/604 | |||||||||||||
025 | 400 | 4 | 65/58 | 59/62 | 52/68 | 412/478 | 512/518 | |||||||||||||
026 | 400 | 6 | 97/39 | 87/43 | 79/47 | 522/588 | 622/628 | |||||||||||||
027 | 450 | 4 | 97/35 | 87/37 | 79/41 | 403/498 | 503/523 | |||||||||||||
028 | 450 | 6 | 145/22 | 131/23 | 118/25 | 503/658 | 603/648 | |||||||||||||
029 | 500 | 4 | 97/64 | 87/68 | 79/75 | 431/523 | 531/544 | |||||||||||||
030 | 500 | 6 | 145/37 | 131/39 | 118/43 | 531/665 | 631/742 | |||||||||||||
031 | 600 | 4 | 97/80 | 87/85 | 79/94 | 478/548 | 578/588 | |||||||||||||
032 | 600 | 6 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 658/679 | 758/781 | |||||||||||||
033 | 700 | 4 | 97/72 | 87/77 | 79/85 | 490 | 590 | |||||||||||||
034 | 700 | 6 | 145/45 | 131/49 | 118/53 | 690 | 790 | |||||||||||||
035 | 800 | 4 | 108/95 | 102/102 | 94/112 | 502 | 602 | |||||||||||||
036 | 800 | 6 | 164/72 | 156/77 | 144/85 | 610 | 710 | |||||||||||||
037 | 900 | 4 | 108/90 | 102/97 | 94/107 | 590 | 698 | |||||||||||||
038 | 900 | 6 | 164/65 | 156/69 | 144/76 | 750 | 850 | |||||||||||||
039 | 1000 | 4 | 108/98 | 102/105 | 94/116 | 590 | 692 | |||||||||||||
040 | 1000 | 6 | 164/65 | 156/71 | 144/81 | 750 | 855 |
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 千勝流體科技溫州有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 千勝流體科技有限公司
手機(jī) 䝒䝕䝕䝗䝔䝏䝑䝒䝗䝕䝘
地址 浙江省溫州市
熱門(mén)供應(yīng)