找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
鉑金硫化鋼絲硅膠管
價格
訂貨量(米)
¥10000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 千勝流體科技有限公司
専專專尉尊尅尋専尉專将
發(fā)貨地 浙江省溫州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
公稱 25.4mm
結構 鉑金硫化硅膠管,內(nèi)置四層聚酯纖維布及不銹鋼絲增強
溫度范圍 -60°C 到+200°C
顏色 標準為半透明,可定制其他顏色
符合認證 FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993
商品介紹
●應用:食品、飲料、飲用水、化妝品、醫(yī)藥、制藥、中間體、半成品、原料藥等高潔凈行業(yè)
●結構:鉑金硫化硅膠管,內(nèi)置四層聚酯纖維布及不銹鋼絲增強
●溫度范圍:-60°C 到+200°C
●顏色:標準為半透明,可定制其他顏色
內(nèi)壁光滑,外表抗粘著性,可耐真空,可進行CIP及SIP清洗
●符合認證:FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993
長度:標準長度為6米
技術參數(shù)Technical Parameters | ||||||||||||||||||||
編碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 彎曲半徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 真空度 | ||||||||||||||
in. | mm | mm | mm | bar | bar | bar | ||||||||||||||
001 | 1/4" | 6.4 | 17.5 | 29 | 13 | 39 | 0.91 | |||||||||||||
002 | 5/16" | 7.9 | 19 | 31 | 12 | 36 | 0.91 | |||||||||||||
003 | 3/8" | 9.5 | 20.5 | 35 | 11 | 33 | 0.91 | |||||||||||||
004 | 1/2" | 12.7 | 24 | 40 | 10 | 30 | 0.91 | |||||||||||||
005 | 5/8" | 15.9 | 27 | 50 | 9 | 27 | 0.91 | |||||||||||||
006 | 3/4" | 19 | 30 | 60 | 8.5 | 25.5 | 0.91 | |||||||||||||
007 | 7/8" | 22 | 33 | 70 | 8 | 24 | 0.91 | |||||||||||||
008 | 1" | 25.4 | 36 | 80 | 7.5 | 22.5 | 0.91 | |||||||||||||
009 | 1-1/4" | 32 | 43 | 110 | 6.5 | 19.5 | 0.91 | |||||||||||||
010 | 1-1/2" | 38 | 49 | 160 | 5.5 | 16.5 | 0.91 | |||||||||||||
011 | 1-3/4" | 45 | 56 | 200 | 5 | 15 | 0.91 | |||||||||||||
012 | 2" | 50.8 | 62 | 250 | 4.5 | 13.5 | 0.91 | |||||||||||||
013 | 2-1/2" | 63.5 | 75 | 350 | 4 | 12 | 0.91 | |||||||||||||
014 | 3" | 76.2 | 88 | 550 | 3 | 9 | 0.91 | |||||||||||||
015 | 3-1/2" | 89 | 102 | 700 | 2.5 | 7.5 | 0.91 | |||||||||||||
016 | 4" | 102 | 114 | 800 | 2 | 6 | 0.91 |
聯(lián)系方式
公司名稱 千勝流體科技溫州有限公司
聯(lián)系賣家 千勝流體科技有限公司
手機 専專專尉尊尅尋専尉專将
地址 浙江省溫州市