天津威斯盾脫硫蝶閥-脫硫蝶閥廠家-質(zhì)優(yōu)價(jià)廉-廣西廠家直銷
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥299.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憩憭憬憧憫憩憧憦憥
在線客服
威斯盾閥門制造有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李經(jīng)理
聯(lián)系電話
憩憭憩憭憬憧憫憩憧憦憥
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
天津市津南區(qū)
產(chǎn)品介紹
脫硫蝶閥專為脫硫脫硝工程使用而設(shè)計(jì)脫硫閥門,不僅滿足脫硫漿液對(duì)閥門的腐蝕和磨損,也保證其他部件不被石灰石(或石灰膏)漿液腐蝕。通過更換閥板密封圈、O型圈、蝶板、轉(zhuǎn)軸等材質(zhì),可適用多種介質(zhì)和不同溫度。閥門自動(dòng)控制裝備有高品質(zhì)電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)或雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器,可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)與手動(dòng)雙重啟閉功能。脫硫蝶閥獨(dú)特的閥座設(shè)計(jì)完全把閥體與流體介質(zhì)隔開,與其他同類閥門比較,它有更佳的閥座牢固方式、就地更換閥座快捷、閥門保持零泄漏、且摩擦小。通徑通徑大于DN200使用蝸輪驅(qū)動(dòng),開啟更加方便。
并可根據(jù)不同介質(zhì)的物理化學(xué)特性,選用相應(yīng)蝶板和閥座材料可達(dá)到耐高溫,耐低溫,耐腐蝕,耐光,耐老化的不同特性功能。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、脫硫閥門結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合理,操作扭矩低,配置執(zhí)行器外觀精小;閥板1.4529或1.4469強(qiáng)度高和耐腐蝕耐沖刷性;
2、脫硫閥門閥座具有極強(qiáng)的耐氯離子性和酸氧腐蝕,耐沖刷,壽命長,模壓橡膠閥座的均衡性和支撐性,有效避免受力不均造成的對(duì)橡膠的破壞,脫硫蝶閥處全關(guān)位置時(shí),橡膠處于最佳的壓縮狀態(tài)以保持零泄漏;
主要零部件材質(zhì)
名稱 | 材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼 |
蝶板 | 碳鋼包覆橡膠、 碳鋼包覆氟塑料、不銹鋼 雙相不銹鋼板 1.4529、C276 |
閥座 | 天然橡膠、三元乙丙、橡膠 |
閥桿 | 不銹鋼、 2Cr13、304 |
技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 | 尺寸 (am) | 重量 (kg) | ||||||||||||||
mm | inch | A | B | C | D | L | H | D1 | N-Φ | K | E | N1-Φ1 | Φ 2 | G | n2-M | |
50 | 2 | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-23 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | - | 2.5 |
65 | 25 | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 1362 | 4-265 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | - | 3.2 |
80 | 3 | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-18 | 77 | 57.15 | 4-6.7 | 12.6 | 143 | - | 3.6 |
100 | 4 | 200 | 114 | 52.1 | 10.4 | 32 | 70.80 | 185 | 4-245 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 15.77 | 156 | - | 4.9 |
125 | 5 | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-23 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 190 | - | 7 |
150 | 6 | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-25 | 92 | 69.85 | 4-10.3 | 18.92 | 212 | - | 7.8 |
200 | 8 | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89 76.35 | 295 | 4-25 4-23 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 22.1 | 268 | - | 13.2 |
250 | 10 | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-29 | 115 | 88.9 | 4-14.3 | 28.45 | 325 | - | 19.2 |
300 | 12 | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-29 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 403 | - | 32.5 |
350 | 14 | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-30 | 140 | 107.95 | 4-14.3 | 31.6 | 436 | - | 41.3 |
400 | 16 | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 512 72 | 100.47 102.42 | 515 525 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 33.15 | 488 | - | 61 |
450 | 18 | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 512 72 | 88.39 91.51 | 565 585 | 4-26 4-30 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 38 | 539 | - | 79 |
500 | 20 | 480 | 361 | 131.8 | 491.5 | 642 82 | 96.99 101.68 | 620 650 | 4-26 4-33 | 197 | 158.75 | 4-20.6 | 41.15 | 593 | - | 128 |
600 | 24 | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 702 82 | 113.42 120.46 | 725 770 | 4-30 4-36 | 276 | 215.9 | 4-22.2 | 50.65 | 816 | - | 188 |
700 | 28 | 624 | 520 | 163 | 695 | 6682 | 109.65 | 840 | 4-30 4-36 | 300 | 254 | 8-18 | 55 6335 | 895 | 4-M33 | 284 |
800 | 32 | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66 82 | 124 | 950 | 4-33 4-39 | 300 | 254 | 8-18 | 55 63.35 | 1015 |
| 368 |
900 | 36 | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-33 | 300 | 254 | 8-18 | 75 | 1115 | 4-M30 | 713 |
1000 | 40 | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24-36 | 300 | 254 | 8-18 | 85 | 1230 | 4-M33 | 864 |