塑膠原料LCP美國杜邦7130L-工程塑料廠家批發(fā)
價格
訂貨量(千克)
¥35.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝕䝓䝏䝗䝑䝕䝕䝐䝘
在線客服
基本參數(shù)
產品名稱: | LCP 7130L |
---|---|
產地/廠家: | 美國杜邦 |
牌號: | LCP |
型號: | LCP 7130L |
用途級別: | 食品級,通用級 |
品牌: | 杜邦Dupont |
型號: | LCP 7130L |
廠家(產地): | 江蘇 |
加工級別: | 發(fā)泡級,噴涂,注塑級 |
特性級別: | 高流動,抗紫外線 |
詳細說明
供應LCP美國杜邦7130L ,6130,6130L塑膠原料,日用產品用料
②原料技術數(shù)據 | |||||
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據 | 數(shù)據單位 | |
物理性能 | 比重 | 黑色 | ASTM D-792 | 1.62 | --- |
泰伯摩擦 | --- | ASTM D-1044 | 63 | mg | |
??s率 | 流向1.6mm | ASTM D-955 | -0.1 | % | |
??s率 | 流向3.2mm | ASTM D-955 | 0 | % | |
??s率 | 橫向1.6mm | ASTM D-955 | 0.9 | % | |
機械性能 | 模縮率 | 橫向3.2mm | ASTM D-955 | 0.8 | % |
洛氏硬度 | Scale M | ASTM D-785 | 63 | --- | |
沖擊下機械性能 | --- | UL 746B | 210 | oC | |
拉伸強度 | 23℃,1.6mm | ASTM D-638 | 173 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃,3.2mm | ASTM D-638 | 150 | MPa | |
斷裂伸長率 | 23℃,1.6mm | ASTM D-638 | 1.6 | % | |
斷裂伸長率 | 23℃,3.2mm | ASTM D-638 | 1.7 | % | |
拉伸模量 | 23℃,1.6mm | ASTM D-638 | 19306 | MPa | |
拉伸模量 | 23℃,3.2mm | ASTM D-638 | 18000 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃,0.8mm | ASTM D-790 | 18000 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃,1.6mm | ASTM D-790 | 14000 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃,3.2mm | ASTM D-790 | 13100 | MPa | |
無缺口沖擊強度 | 23℃,1.6mm | ASTM D-4812 | 840 | j/m | |
無缺口沖擊強度 | 23℃,3.2mm | ASTM D-4812 | 555,20%NB | j/m | |
彎曲強度 | 23℃,0.8mm | ASTM D-790 | 215 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃,1.6mm | ASTM D-790 | 192 | MPa | |
彎曲強度 | 23℃,3.2mm | ASTM D-790 | 183 | MPa | |
壓縮強度 | 3.2mm | ASTM D-695 | 89 | MPa | |
彎曲疲勞 | 3.2mm,69MPa | ASTM D-671 | 2667 | cycle | |
IZOD沖擊強度 | 23℃,0.8mm | ASTM D-256 | 400,40%NB | j/m | |
IZOD沖擊強度 | 23℃,1.6mm | ASTM D-256 | 170 | j/m | |
IZOD沖擊強度 | 23℃,3.2mm | ASTM D-256 | 225 | j/m | |
電氣性能 | 介電強度 | 1.6mm逐步 | ASTM D-149 | 31 | KV/mm |
介電強度 | 23℃,1.6mm短時間 | ASTM D-149 | 35 | KV/mm | |
介電強度 | 23℃,3.2mm短時間 | ASTM D-149 | >28 | KV/mm | |
表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1×1015 | Ω | |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω.cm | |
聯(lián)系方式 公司名稱 深圳市浩正塑膠原料有限公司 聯(lián)系賣家 郭浩 (QQ:756372593) 電話 䝒䝕䝕䝓䝏䝗䝑䝕䝕䝐䝘 䝒䝕䝕䝓䝏䝗䝑䝕䝕䝐䝘 傳真 䝑䝗䝘䝔-䝕䝔䝕䝘䝏䝒䝕䝕 地址 廣東省深圳市 聯(lián)系二維碼 發(fā)送詢價單 塑膠原料LCP美國杜邦7130L 工程塑料廠家批發(fā) + - 件 采購數(shù)量不能為空 聯(lián)系信息不能為空 驗證碼不正確 |