找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
東莞市同億塑膠原料有限公司
主營產(chǎn)品: ABS PP PA
䝒䝐䝖䝓䝕䝏䝐䝒䝏䝕䝕
POM美國杜邦Delrin-500TL-NC010加鐵弗龍1.5%-PTFE超細(xì)粉耐磨級
價格
訂貨量(KG)
¥85.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 胡江濤
䝒䝐䝖䝓䝕䝏䝐䝒䝏䝕䝕
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
是否進口 否
品名 POM
廠家(產(chǎn)地) 美國杜邦
貨號 NC010
牌號 500TL
加工級別 注射成型
特性級別 潤滑
用途級別 精密部件
銷售方式 現(xiàn)貨供應(yīng)
品牌 杜邦Delrin?
產(chǎn)品規(guī)格 25KG/包
商品介紹
Delrin? 500TL NC010
ACETAL RESIN
1.5% PTFE 超細(xì)粉
DuPont Performance Polymers
產(chǎn)品說明:
Teflon? Lubricated Medium Viscosity Acetal Homopolymer with Low Wear and Low Friction
Delrin? 500TL NC010 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 | |
填料/增強材料 |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
機構(gòu)評級 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 14 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 1.8 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.90 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 13 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 20 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 3100 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 160 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 170 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 165 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 103 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.60 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.60 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
可燃性等級 (1.50 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 |
備注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市同億塑膠原料有限公司
聯(lián)系賣家 胡江濤
電話 䝑䝗䝘䝔-䝕䝓䝕䝘䝐䝒䝏䝒
手機 䝒䝐䝖䝓䝕䝏䝐䝒䝏䝕䝕
地址 廣東省東莞市