張家港市新義豐機(jī)械有限公司
店齡6年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 江蘇省蘇州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
張家港市新義豐機(jī)械有限公司
主營產(chǎn)品: 管類加工設(shè)備制造, 普通機(jī)械制造, 銷售, 機(jī)械領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā), 機(jī)電設(shè)備及配件, 金屬材料及制品購銷
金屬圓鋸機(jī)-圓盤鋸床-自動(dòng)送料切管機(jī)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥63000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잯재잴잭잯재재잭재잭
在線客服
張家港市新義豐機(jī)械有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
史賢平 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잯재잴잭잯재재잭재잭
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省蘇州市
類型 | 圓鋸床 | 品牌 | 新義豐 | 型號(hào) | YFC-450AV |
主電機(jī)功率 | 2.2/3.7(kw) | 重量 | 1600(kg) | 外形尺寸 | 2200x1400x2000(mm) |
鋸削直徑 | 100(mm) | 切割縫寬度 | 2.5(mm) | 控制形式 | 數(shù)控 |
布局形式 | 臥式 | 安裝形式 | 落地式 | 適用行業(yè) | 鋼結(jié)構(gòu)建筑 |
適用范圍 | 專用 | 作用對(duì)象 | 五金 | 作用對(duì)象材質(zhì) | 金屬 |
產(chǎn)品類型 | 全新 | 是否庫存 | 是 | 售后服務(wù) | 整機(jī)質(zhì)保一年 |
型式 | YFC-450AV | ||||||||||
鋸片驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3/2.2KW (2/4 變極 )50 HZ 或 2.2/1.5KW (4/8 變極) 50 HZ | ||||||||||
鋸片轉(zhuǎn)速 |
| ||||||||||
頭部回轉(zhuǎn)角度 | 90° | ||||||||||
夾鉗型式 | 單邊 | ||||||||||
冷卻泵馬達(dá) | 80W或 120W | ||||||||||
虎鉗夾持 | 150 | ||||||||||
鋸片尺寸 | 外徑 | mm | HSS ?250-?400(10"-16") 標(biāo)準(zhǔn) ?350 | ||||||||
孔徑 | mm | ?32 | |||||||||
銷孔 | mm | 2x?11xPCD ?63 | |||||||||
送料長度 | 單行程 | mm | 5-650 (26") | ||||||||
雙行程 | mm | 5-1300 (51") | |||||||||
參行程 | mm | 5-1950 (77") | |||||||||
送料伺服馬達(dá) | --- | ||||||||||
液壓泵馬達(dá) | 2.2KW (4P) | ||||||||||
工作壓力 | 20-30 kg/cm2 | ||||||||||
機(jī)械尺寸(深x寬x高) | mm | 2200x1400x2000 | |||||||||
包裝尺寸(深x寬x高) | mm | 2280x1600x2200 | |||||||||
inch | 90"x63"x87" | ||||||||||
凈重 | 1400 kg | ||||||||||
毛重 | 1600 kg |
型式 | YFC-450AV | YFC-475AV | YFC-485AV | ||||||
鋸片驅(qū)動(dòng)馬達(dá) |
| 3.7KW 4極 A (標(biāo)準(zhǔn)) 3.7KW 2極 B (特別) | |||||||
鋸片轉(zhuǎn)速 A: 4段 RPM B: 2段 RPM |
| ||||||||
變頻器 | --- | 5 kw | |||||||
頭部回轉(zhuǎn)角度 | 90° | ||||||||
夾鉗型式 | 單邊 | ||||||||
冷卻泵馬達(dá) | 80W或 120W | ||||||||
虎鉗夾持 | 150 | ||||||||
鋸片尺寸 | 外徑 | mm | HSS ?250-?425(10"-17") 標(biāo)準(zhǔn)?350 | ||||||
孔徑 | mm | ?32 | |||||||
銷孔 | mm | 2x?11xPCD63 | |||||||
送料長度 | 單行程 | mm | 5-650 (26") | 0-700 伺服馬達(dá)循環(huán)動(dòng)作 | |||||
雙行程 | mm | 5-1300 (51") | |||||||
參行程 | mm | 5-1950 (77") | |||||||
長度顯示 | mm | --- | 0-650 | --- | |||||
送料伺服馬達(dá) | --- | 1KW | |||||||
液壓泵馬達(dá) | 2.2KW (4P) | ||||||||
工作壓力 | 25-35 kg/cm2 | ||||||||
機(jī)械尺寸(深x寬x高) | mm | 1950x1300x2000 | 2200x1400x2200 | ||||||
包裝尺寸(深x寬x高) | mm | 2200x1300x2200 | 2280x1600x2200 | ||||||
inch | 87"x52"x87" | 90"x63"x87" | |||||||
凈重 | 1400 kg | 1450 kg | |||||||
毛重 | 1600 kg | 1650 kg |
* 本公司隨時(shí)在進(jìn)行研究改進(jìn)的工作,因此保有隨時(shí)更改設(shè)計(jì)、規(guī)格尺寸及機(jī)械機(jī)構(gòu)的權(quán)利,產(chǎn)品規(guī)格依實(shí)物為準(zhǔn),其解釋權(quán)歸屬新義豐公司。若有任何變更,恕不另行通知。
|