找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
ABL8MEM24003-施耐德開關(guān)電源外殼廠家-模塊型開關(guān)電源
價格
訂貨量(件)
¥84.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 鄭經(jīng)理
钳钼钸钼钹钺钺钶钴钶钹
發(fā)貨地 河北省保定市
在線客服
施耐德北京旗艦店
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
鄭經(jīng)理
聯(lián)系電話
钳钼钸钼钹钺钺钶钴钶钹
所在地區(qū)
河北省保定市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 施耐德
電源類型 調(diào)節(jié)開關(guān)模式
輸入電壓 100...240 V 交流 相線到相線, 端子: L1-L2 100...240 V 交流 單相, 端子: N-L1 120...250 V 直流
輸出電壓 24 V DC
額定功率 [W] 7 W
商品介紹
產(chǎn)品系列 | Phaseo | |
---|---|---|
產(chǎn)品類型 | 電源 | |
電源類型 | 調(diào)節(jié)開關(guān)模式 | |
輸入電壓 | 100...240 V 交流 相線到相線, 端子: L1-L2 100...240 V 交流 單相, 端子: N-L1 120...250 V 直流 | |
輸出電壓 | 24 V DC | |
額定功率 [W] | 7 W | |
輸入保護(hù)類型 | 集成熔絲(不可換) | |
電源輸出電流 | 0.3 A | |
輸出保護(hù)類型 | 熱 防短路 | |
環(huán)境溫度 | -25…55 °C (無) 55…70 °C (有) |
輸入電壓限制 | 85...264 V | |
---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)頻率 | 47...63 Hz | |
涌流 | 20 A | |
功率因數(shù)校正 | 0.5 | |
功率 | 78 % | |
輸出電壓限制 | 22.2...28.8 V 可調(diào) | |
功耗W | 2 W | |
電流消耗 | 0.18 A 在…上 240 V 0.25 A 在…上 100 V | |
線路與負(fù)載調(diào)節(jié) | +/- 3 % | |
殘波 | 250 mV | |
保持時間 | >= 10 ms 在…上 100 V >= 150 ms 在…上 230 V | |
接線能力 | 適用 輸入接線: 螺釘類型終端, 連接能力: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm2 AWG 26 AWG 14… 適用 輸出接線: 螺釘類型終端, 連接能力: 2 x 0.14...2 x 2.5 mm2 AWG 26 AWG 14… | |
標(biāo)識 | CE | |
安裝方式 | 35 x 7.5 mm 對稱 DIN 軌 面板 2 螺釘, 直徑 : 4 mm 35 x 15 mm 對稱 DIN 軌 | |
操作位置 | 垂直 | |
工作海拔 | 2000 m | |
輸出耦合 | 并聯(lián) 系列 | |
測試名 | 靜電放電 符合 EN/IEC 61000-4-2 感應(yīng)電磁場 符合 EN/IEC 61000-4-6 主插座 符合 IEC 61000-4-11 傳播的電磁場 符合 EN/IEC 61000-4-3 快速瞬變 符合 IEC 61000-4-4 浪涌 符合 EN/IEC 61000-4-5 電力線上的傳導(dǎo)輻射 符合 EN 55022 類別 B 發(fā)射 符合 EN 50081-1 傳播輻射 符合 EN 55022 類別 B 諧波電流輻射 符合 EN/IEC 61000-3-2 | |
LED狀態(tài) | 輸出電壓: LED (綠色) | |
深度 | 59 mm | |
高度 | 100 mm | |
寬度 | 36 mm | |
產(chǎn)品重量 | 0.1 kg |
輸入電流 | with MIL-HDBK-217F | |
---|---|---|
產(chǎn)品認(rèn)證 | KC TUV 60950-1 RCM EAC CCSAus CSA 22-2 No 950 CULus 508 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | UL 508 CSA C22.2 No 60950-1 | |
環(huán)境特征 | EMC 符合 EN 55022 類別 B EMC 符合 EN 61000-6-3 EMC 符合 EN/IEC 61000-6-2 EMC 符合 EN/IEC 61204-3 符合 EN/IEC 60950-1 符合 SELV | |
IP 保護(hù)等級 | IP20 符合 EN/IEC 60529 | |
貯存環(huán)境溫度 | -40…70 °C | |
相對濕度 | 0…90 % 運行期間 0…95 % 存儲期間 | |
過電壓種類 | Class II 符合 VDE 0106-1 | |
絕緣性能 | 3000 V 輸入和輸出之間 |
聯(lián)系方式
公司名稱 施耐德北京旗艦店
聯(lián)系賣家 鄭經(jīng)理
電話 钺钶钳钹-钹钴钸钸钶钵钳
手機(jī) 钳钼钸钼钹钺钺钶钴钶钹
地址 河北省保定市
聯(lián)系二維碼