深圳冠榮電子有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 二極管/自恢保險(xiǎn)絲, MOS管
䝒䝗䝗䝓䝓䝏䝑䝐䝖䝔䝏
原裝-高品質(zhì)-SZ559B-SUNMATE(森美特)
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.50
≥10
¥0.35
≥500
¥0.33
≥1000
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門(mén)
䝒䝗䝗䝓䝓䝏䝑䝐䝖䝔䝏
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線(xiàn)客服
深圳冠榮電子有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門(mén)
聯(lián)系電話(huà)
䝒䝗䝗䝓䝓䝏䝑䝐䝖䝔䝏
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
QQ 3007059536
工作溫度 150℃
工作電壓 9.1V
產(chǎn)品功率 3W
包裝數(shù)量 2000
應(yīng)用領(lǐng)域 照明電器
型號(hào) SZ559B
品牌 SUNMATE(森美特)
批號(hào) 高品質(zhì)3W貼片穩(wěn)壓二極管
封裝 DO-214AC(SMA)
交易說(shuō)明 現(xiàn)貨
商品介紹
型號(hào) | SZ559B | 品牌 | SUNMATE(森美特) |
---|---|---|---|
批號(hào) | 高品質(zhì)3W貼片穩(wěn)壓二極管 | 封裝 | DO-214AC(SMA) |
3007059536 |
您可根據(jù)所需,點(diǎn)擊下方型號(hào)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi) |
型 號(hào) | Nominal Zener | Maximum Zener | Maximum Reverse | Maximum DC | ||||
Voltage | Impedance | Leakage Current | Zener Current | |||||
VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR @ VR | IZM | ||
(v) | (MA) | (Ω) | (Ω) | (MA) | (A) | (V) | (MA) | |
SZ555B | 5.1 | 147 | 3.5 | 550 | 1 | 5 | 1 | 520 |
SZ555G | 5.6 | 134 | 2.5 | 600 | 1 | 5 | 2 | 480 |
SZ556C | 6.2 | 121 | 1.5 | 700 | 1 | 5 | 3 | 435 |
SZ556I | 6.8 | 110 | 2 | 700 | 1 | 50 | 4 | 393 |
SZ557F | 7.5 | 100 | 2 | 700 | 0.5 | 50 | 5 | 360 |
SZ558C | 8.2 | 91 | 2.3 | 700 | 0.5 | 50 | 6 | 330 |
SZ559B | 9.1 | 82 | 2.5 | 700 | 0.5 | 50 | 7 | 297 |
SZ5510 | 10 | 75 | 3.5 | 700 | 0.3 | 50 | 7.6 | 270 |
SZ5511 | 11 | 68 | 4 | 700 | 0.25 | 50 | 8.4 | 225 |
SZ5512 | 12 | 63 | 4.5 | 700 | 0.25 | 1 | 9.1 | 246 |
SZ5513 | 13 | 58 | 4.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.1 | 208 |
SZ5514 | 14 | 53 | 5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | 193 |
SZ5515 | 15 | 50 | 5.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 180 |
SZ5516 | 16 | 47 | 5.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 169 |
SZ5517 | 17 | 44 | 6 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13 | 159 |
SZ5518 | 18 | 42 | 6 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 150 |
SZ5519 | 19 | 40 | 7 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | 142 |
SZ5520 | 20 | 37 | 7 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 135 |
SZ5522 | 22 | 34 | 8 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 123 |
SZ5524 | 24 | 31 | 9 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 112 |
SZ5527 | 27 | 28 | 10 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 100 |
SZ5528 | 28 | 27 | 12 | 750 | 0.25 | 0.5 | 21 | 96 |
SZ5530 | 30 | 25 | 16 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | 90 |
SZ5533 | 33 | 23 | 20 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 82 |
SZ5536 | 36 | 21 | 22 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 75 |
SZ5539 | 39 | 19 | 28 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 69 |
SZ5543 | 43 | 17 | 33 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 63 |
SZ5547 | 47 | 16 | 38 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.6 | 57 |
SZ5551 | 51 | 15 | 45 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 53 |
SZ5556 | 56 | 13 | 50 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 42.6 | 48 |
SZ5562 | 62 | 12 | 55 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47.1 | 44 |
SZ5568 | 68 | 11 | 70 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51.7 | 40 |
SZ5575 | 75 | 10 | 85 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56 | 36 |
SZ5582 | 82 | 9.1 | 95 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 62.2 | 33 |
SZ5591 | 91 | 8.2 | 115 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 69.2 | 30 |
SZ55B0 | 100 | 7.5 | 160 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 76 | 27 |
SZ55B1 | 110 | 6.8 | 225 | 4000 | 0.25 | 0.5 | 83.6 | 25 |
SZ55B2 | 120 | 6.3 | 300 | 4500 | 0.25 | 0.5 | 91.2 | 22 |
SZ55B3 | 130 | 5.8 | 375 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 98.8 | 21 |
SZ55B4 | 140 | 5.3 | 475 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 106.4 | 19 |
SZ55B5 | 150 | 5 | 550 | 6000 | 0.25 | 0.5 | 114 | 18 |
SZ55B6 | 160 | 4.7 | 625 | 6500 | 0.25 | 0.5 | 121.6 | 17 |
SZ55B7 | 170 | 4.4 | 650 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 130.4 | 16 |
SZ55B8 | 180 | 4.2 | 700 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 136.8 | 15 |
SZ55B9 | 190 | 4 | 800 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 144.8 | 14 |
SZ55D0 | 200 | 3.7 | 875 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 152 | 13 |
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 深圳冠榮電子有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 關(guān)琳 (QQ:3007059276)
電話(huà) 䝑䝗䝏䝏䝕䝐䝘䝕䝓䝘䝔䝐
手機(jī) 䝒䝗䝗䝓䝓䝏䝑䝐䝖䝔䝏
傳真 䝑䝗䝏䝏䝕䝓䝏䝐䝓䝏䝒䝘
網(wǎng)址 https://WWW.TVS-GR.COM
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼
熱門(mén)供應(yīng)