山東方科儀器有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 山東省
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
山東方科儀器有限公司
主營產(chǎn)品: 土壤養(yǎng)分檢測儀, 農(nóng)藥殘留檢測儀, 食品安全檢測儀, 葉綠素測定儀, 光合作用測定儀, 泵吸式油煙在線監(jiān)測儀, 揚(yáng)塵在線監(jiān)測儀, VOC在線監(jiān)測儀
環(huán)境土壤檢測的常規(guī)八項(xiàng)
價(jià)格
訂貨量(臺)
¥36800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䀋䀓䀒䀌䀋䀑䀋䀔䀌䀏䀌
在線客服
山東方科儀器有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
趙經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
䀋䀓䀒䀌䀋䀑䀋䀔䀌䀏䀌
所在地區(qū)
山東省
環(huán)境土壤檢測的常規(guī)八項(xiàng)
土壤檢測儀器配置清單
方案一和方案二主要用于農(nóng)資商、種植戶,方案三、方案四、方案五用于土肥站、農(nóng)技推廣中心、高校、科研單位、種植基地、肥料廠
可檢測土壤里的氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、微量元素、重金屬等含量,測試結(jié)果準(zhǔn)確
土壤檢測實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備配套方案一
檢測土壤氮磷、鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度(pH)、含鹽量、微量元素
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測儀 | FK-CT02 | 1 | 檢測土壤肥料氮磷鉀,有機(jī)質(zhì),微量元素(鈣、鎂、硫、硼、氯、硅) 標(biāo)配帶有:土壤氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、微量元素(鈣、鎂、硫、硼、氯、硅)試劑 |
2 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 稱量樣品重量 |
3 | 鹽分計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 相對誤差:±5% | 1 | 檢測鹽分 |
4 | 酸度計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH) |
5 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 |
6 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 加熱溶解樣品 |
7 | 取土鉆 | 0.5米,帶推土功能 | 1 | 土壤取樣 |
8 | 移液槍 | 1-5ml | 1 | 取樣操作 |
9 | 土壤樣品篩 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | 1 | 篩分樣品 |
合計(jì) | (¥7800元)含普票含運(yùn)費(fèi) |
測土配方實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備配套方案二
檢測土壤氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度(pH)、含鹽量,自動(dòng)出配方施肥結(jié)果
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高智能測土配方施肥儀 | FK-GP01S | 1 | 檢測土壤肥料氮磷鉀、有機(jī)質(zhì) 無需空白對照和標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn),省卻以往繁瑣的操作步驟,一鍵式操作,直接讀取數(shù)據(jù),內(nèi)置測土配方施肥軟件,依據(jù)測試結(jié)果直接得出科學(xué)施肥配方 標(biāo)配帶有:土壤氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)試劑 |
2 | 電子天平 | 100g/0.01g | 電子天平 | 100g/0.01g |
3 | 鹽分計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 相對誤差:±5% | 鹽分計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 相對誤差:±5% |
4 | 酸度計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 酸度計(jì) | 精度0.1/0-14PH |
5 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 |
6 | 土壤樣品篩 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | 1 | 篩分樣品 |
7 | 取土鉆 | 0.5米,帶推土功能 | 1 | 土壤取樣 |
8 | 移液槍 | 1-5ml | 1 | 取樣操作 |
合計(jì) | (¥9800元)含普票含運(yùn)費(fèi) |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 全項(xiàng)目土壤料養(yǎng)分檢測儀 | FK-CT03 | 1 | 檢測土壤氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、微量元素(硫、氯、鐵、銅、硼、錳、硅、鋅、鈣、鎂)、重金屬 標(biāo)配帶有:土壤氮磷鉀,有機(jī)質(zhì)、微量元素(硫、氯、鐵、銅、硼、錳、硅、鋅、鈣、鎂)試劑 |
2 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 稱量樣品重量 |
3 | 鹽分計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 相對誤差:±5% | 1 | 檢測鹽分 |
4 | 酸度計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH) |
5 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 |
6 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 加熱溶解樣品 |
7 | 電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 |
8 | 土壤樣品篩 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | 1 | 篩分樣品 |
9 | 土壤樣品粉碎機(jī) | 100克 | 1 | 粉碎樣品 |
10 | 取土鉆 | 0.5米,帶推土功能 | 1 | 土壤取樣 |
11 | 移液槍 | 1-5ml | 1 | 取樣操作 |
合計(jì) | (¥16800元)含普票含運(yùn)費(fèi) |
檢測土壤氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、微量元素、重金屬、酸堿度(pH)、含鹽量
科研級土壤實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備配套方案四
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高精度土壤養(yǎng)分檢測儀 | FK-CT04 | 1 | 檢測土壤氮磷鉀、堿解氮、有機(jī)質(zhì)、微量元素(硫、氯、鐵、銅、硼、錳、硅、鋅、鈣、鎂)、重金屬(鉛、鉻、鎘、砷、汞) 標(biāo)配帶土壤氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、堿解氮、微量元素(硫、氯、鐵、銅、硼、錳、硅、鋅、鈣、鎂)、重金屬(鉛、鉻、鎘、砷、汞)試劑 |
2 | 萬分之一天平 | 量程200g/精度0.0001 | 1 | 取樣要求高的使用 |
3 | 鹽分計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 相對誤差:±5% | 1 | 檢測鹽分 |
4 | 酸度計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH) |
5 | 超純水機(jī) | 10L | 1 | 提供蒸餾水 |
6 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 |
7 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 加熱溶解樣品 |
8 | 電爐 | 1kw | 1 | 加熱溶解樣品 |
9 | 土壤樣品粉碎機(jī) | 100克 | 1 | 粉碎樣品 |
10 | 土壤樣品篩 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | 1 | 篩分樣品 |
11 | 砷反應(yīng)裝置 | 1 | 檢測重金屬砷 | |
12 | 堿解氮反應(yīng)裝置 | 1 | 檢測堿解氮 | |
13 | 鐵架臺 | 1 | 檢測操作 | |
14 | 取土鉆 | 0.5米,帶推土功能 | 1 | 土壤取樣 |
15 | 移液槍 | 1-5ml | 2 | 取樣操作 |
合計(jì) | (¥36800元)含普票含運(yùn)費(fèi) |
(高精度)檢測土壤氮磷鉀、堿解氮、有機(jī)質(zhì)、微量元素、重金屬、酸堿度(pH)、含鹽量
測土配方實(shí)驗(yàn)室建設(shè)儀器設(shè)備配套方案五
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 高智能測土配方施肥儀 | FK-GP02 | 1 | 檢測土壤肥料氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、微量元素(硫、氯、鐵、銅、硼、錳、硅、鋅、鈣、鎂) 無需空白對照和標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn),省卻以往繁瑣的操作步驟,一鍵式操作,直接讀取數(shù)據(jù),內(nèi)置測土配方施肥軟件,依據(jù)測試結(jié)果直接得出科學(xué)施肥配方 標(biāo)配帶有:土壤氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、微量元素(硫、氯、鐵、銅、硼、錳、硅、鋅、鈣、鎂)試劑 |
2 | 萬分之一天平 | 量程200g/精度0.0001 | 1 | 取樣要求高的使用 |
3 | 鹽分計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 相對誤差:±5% | 1 | 檢測鹽分 |
4 | 酸度計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 檢測酸堿(PH) |
5 | 超純水機(jī) | 10L | 1 | 提供蒸餾水 |
6 | 往復(fù)振蕩器 | 數(shù)顯調(diào)速0-300r/min | 1 | 加速溶解樣品 |
7 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 加熱溶解樣品 |
8 | 土壤樣品粉碎機(jī) | 100克 | 1 | 粉碎樣品 |
9 | 土壤樣品篩 | 0.149mm、0.25mm、0.45mm、1.0mm、2mm | 1 | 篩分樣品 |
10 | 取土鉆 | 0.5米,帶推土功能 | 1 | 土壤取樣 |
11 | 移液槍 | 1-5ml | 2 | 取樣操作 |
合計(jì) | (¥32800元)含普票含運(yùn)費(fèi) |
檢測土壤氮磷鉀、有機(jī)質(zhì)、微量元素、酸堿度(pH)、含鹽量,自動(dòng)出配方施肥結(jié)果