德州正國空調(diào)設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 表冷器, 熱水暖風(fēng)機(jī), 翅片管散熱器, 側(cè)吹空氣幕
㠗㠙㠖㠓㠙㠕㠙㠖㠙㠘㠙
SZLB型換熱器SZGLA型散熱器SRL型空氣加熱器
價格
訂貨量(臺)
¥2900.00
≥1
¥2850.00
≥4
¥2800.00
≥6
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 蘇國政
㠗㠙㠖㠓㠙㠕㠙㠖㠙㠘㠙
發(fā)貨地 山東省德州市
在線客服
德州正國空調(diào)設(shè)備有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
蘇國政
聯(lián)系電話
㠗㠙㠖㠓㠙㠕㠙㠖㠙㠘㠙
所在地區(qū)
山東省德州市
主營產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
加工定制 Array
型號 SZL(B)型 SZGL(A)型 SRL型 SRZ型
材質(zhì) Array
安裝型式 簡易
規(guī)格 定做
管徑 Array
表面處理 防腐防銹
類型 Array
商品介紹
SZL(B)型換熱器 SZGL(A)型散熱器 SRL型空氣加熱器規(guī)格有30種。按此型號規(guī)格一般用戶設(shè)計非標(biāo)者居多,我公司愿為客戶提供設(shè)計、生產(chǎn)。 歡迎客戶按實際需要選用。 |
型號、規(guī)格示例:
SZL(B)—7 × 7 / 3
3排管 翅片管有效長度尺寸分米數(shù)的化整 換熱器高度有效尺寸分米數(shù)的化整 鋼管、鋁軋片SZL(B)型換熱器 | |
(二)SZL(B)型換熱器外形尺寸簡圖
(三)SZL(B)型換熱器基本參數(shù)表
散熱器型號 | 通風(fēng)凈截面積(m2) | 散 熱面積(m2) | 熱 媒 | 管束 數(shù)量 | 尺 寸 (mm) | 連接管 | ||||||||
A1 | B1 | A2 | B2 | A3 | B3 | N | N1 | C | ||||||
SZL(B)-5×5/3 | 0.074 | 16.48 | 蒸 汽 或 高 溫 水 | 20 | 470 | 500 | 530 | 560 | 570 | 600 | 3 | 2 | 240 | 1" |
SZL(B)-5×5/2 | 0.074 | 10.7l | 13 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-7×7/3 | 0.167 | 33.45 | 29 | 656 | 700 | 716 | 760 | 756 | 800 | 3 | 4 | 240 | 1" | |
SZL(B)-7×7/2 | 0.167 | 21.92 | 19 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-8×8/3 | 0.266 | 46.14 | 35 | 780 | 800 | 840 | 860 | 880 | 900 | 5 | 4 | 240 | 11/2" | |
SZL(B)-8×8/2 | 0.266 | 30.32 | 23 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-8×10/3 | 0.331 | 57.68 | 35 | 1000 | 1060 | 1100 | 4 | 240 | ||||||
SZL(B)-8×10/2 | 0.331 | 37.90 | 23 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-8×12/3 | 0.410 | 69.22 | 35 | 1200 | 1260 | 1300 | 5 | 240 | ||||||
SZL(B)-8×12/2 | 0.410 | 45.48 | 23 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-8×14/3 | 0.482 | 80.75 | 35 | 1400 | 1460 | 1500 | 5 | 240 | ||||||
SZL(B)-8×14/2 | 0.482 | 53.07 | 23 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-9×10/3 | 0.397 | 67.57 | 41 | 904 | 1000 | 964 | 1060 | 1004 | l100 | 5 | 4 | 240 | 2" | |
SZL(B)-9×10/2 | 0.397 | 44.50 | 27 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-9×12/3 | 0.481 | 81.08 | 4l | 1200 | 1260 | 1300 | 5 | 240 | ||||||
SZL(B)-9×12/2 | 0.481 | 53.40 | 27 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-9×14/3 | 0.565 | 94.60 | 4l | 1400 | 1460 | 1500 | 5 | 240 | ||||||
SZL(B)-9×14/2 | 0.565 | 62.30 | 27 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-9×16/3 | 0.650 | 108.11 | 41 | 1600 | 1660 | 1700 | 6 | 240 | ||||||
SZL(B)-9×16/2 | 0.650 | 71.20 | 27 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-10×12/3 | 0.552 | 92.95 | 47 | 1028 | 1200 | 1088 | 1260 | 1128 | 1300 | 5 | 5 | 240 | 2" | |
SZL(B)-10×12/2 | 0.552 | 61.3l | 31 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-10×14/3 | 0.649 | 108.44 | 47 | 1400 | 1460 | 1500 | 5 | 240 | ||||||
SZL(B)-10×14/2 | 0.649 | 71.52 | 31 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-10×16/3 | 0.754 | 123.93 | 47 | 1600 | 1660 | 1700 | 6 | 240 | ||||||
SZL(B)-10×16/2 | 0.754 | 81.74 | 31 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-10×18/3 | 0.842 | 139.42 | 47 | 1800 | 1860 | 1900 | 6 | 240 | ||||||
SZL(B)-10×18/2 | 0.842 | 91.96 | 31 | 180 | ||||||||||
SZL(B)-10×20/3 | 0.939 | 154.91 | 47 | 2000 | 2060 | 2100 | 7 | 240 | ||||||
SZL(B)-10×20/2 | 0.939 | 102.18 | 31 | 180 |
聯(lián)系方式
公司名稱 德州正國空調(diào)設(shè)備有限公司
聯(lián)系賣家 蘇國政 (QQ:365930950)
電話 㠖㠓㠙㠕-㠛㠔㠛㠛㠛㠛㠙
手機(jī) 㠗㠙㠖㠓㠙㠕㠙㠖㠙㠘㠙
傳真 㠖㠓㠙㠕-㠛㠔㠛㠛㠛㠛㠙
地址 山東省德州市