供應QW型無堵塞潛水排污泵-污水泵
價格
訂貨量(臺)
¥670.00
≥1
¥650.00
≥10
¥600.00
≥100
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠙㠗㠗㠔㠔㠚㠒㠚㠖
在線客服
QW型無堵塞潛水排污泵
產(chǎn)品特點
1.采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%d 固體顆粒。2.設計合理,配套電機合理,效率高,節(jié)能效果顯著。3.機械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質為硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。4.泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。5.泵油室內(nèi)設有油水探頭,當水泵側機械密封損壞后,水進入油室,探頭發(fā)生信號,對泵實施保護。6.可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行監(jiān)控,保證泵運行可靠安全。7.雙導軌自動耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝、維修帶來了極大的方便,人可不必為此而進出污水坑。8.浮球開關可根據(jù)所需的水位變化,自動控制泵的停啟、無需專人看管。9.在使用揚程范圍內(nèi)保證電機行動不過載。10.根據(jù)使用場合電機可采用水套式外循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無水(干式)狀態(tài)下安全運行。11.安裝方式有固定式自動耦合安裝和移動式自由安裝二種,可滿足不同的使用場合。
由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室?guī)讬C械密封組件隔開,屬機電一體化產(chǎn)品,電機與泵合用同一軸(轉子)整個水泵長度短,結構緊湊。配備多種保護裝置,使泵運行安全可靠。其主要部件作用如下:
信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行全方位保護,包括漏水、斷相、短路、過熱、電機過載等項目。
電機定子8:采用B級或F級絕緣。
漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。
機械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質耐腐碳化鎢材質,具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。
葉輪17:葉輪采用單流道或雙流道結構,具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。
泵體15:與葉輪配用,使行泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當葉輪因運轉而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵以穩(wěn)定效率運行。
使用條件
A、 介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
B、 無內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機部分露出液面不超過1/2。
C、 鑄鐵材質的使用范圍為PH5~9。
D、 1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可使用各種腐蝕性介質。
注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠的產(chǎn)品。
QW型無堵塞潛水排污泵性能參數(shù)表
序號 | 型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 轉速 | 功率 | 效率 | 使用揚程范圍 |
Type | mm | m3h | m | r/min | KW | % | ||
1 | 25QW8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2825 | 1.1 | 38.1 | 10-22 |
2 | 32QW12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2825 | 1.1 | 40 | 8-15 |
3 | 40QW15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 6-15 |
4 | 40QW15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 48 | 15-30 |
5 | 50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | 3-7 |
6 | 50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | 4-10 |
7 | 50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 6-15 |
8 | 50QW15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | 10-25 |
9 | 50QW18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 | 15-30 |
10 | 50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | 17-32 |
11 | 50QW20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | 20-40 |
12 | 65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 | 52 | 6-15 |
13 | 65QW37-12-3 | 65 | 37 | 12 | 2880 | 3 | 55 | 6-13 |
14 | 65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 | 58 | 15-30 |
15 | 65QW30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 | 20-40 |
16 | 65QW35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | 35-50 |
17 | 65QW35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | 40-60 |
18 | 80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | 3-7 |
19 | 80QW43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 | 5-13 |
20 | 80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 | 6-15 |
21 | 80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 12-25 |
22 | 100QW80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 | 4-10 |
23 | 100QW110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | 5-10 |
24 | 100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | 8-15 |
25 | 100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 68 | 10-20 |
26 | 100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | 10-25 |
27 | 100QW100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 66 | 12-30 |
28 | 100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 65 | 15-35 |
29 | 125QW130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | 7-15 |
30 | 125QW130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1460 | 15 | 63 | 10-20 |
31 | 150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1440 | 7.5 | 63 | 4-9 |
32 | 150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1460 | 15 | 65 | 5-15 |
33 | 150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | 8-20 |
34 | 150QW180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | 12-25 |
35 | 150QW130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | 15-30 |
36 | 150QW180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1470 | 30 | 73 | 15-30 |
37 | 150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 70 | 13-30 |
38 | 200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 970 | 11 | 73 | 3-7 |
39 | 200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 970 | 15 | 74 | 4-11 |
40 | 200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 | 5-10 |
41 | 200QW400-13-30 | 200 | 400 | 130 | 1470 | 30 | 73 | 6-13 |
42 | 200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 | 7-15 |
43 | 200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 | 8-15 |
44 | 200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 | 12-22 |
45 | 200QW350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1480 | 37 | 75 | 10-25 |
46 | 200QW400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 70 | 13-30 |
47 | 250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 | 3-9 |
48 | 250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 | 5-12 |
49 | 250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 | 6-15 |
50 | 250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 | 8-20 |
51 | 250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 | 12-25 |
52 | 250QW800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 1480 | 45 | 76 | 5-12 |
53 | 300QW500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 | 7-15 |
54 | 300QW800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 | 8-15 |
55 | 300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 | 10-20 |
56 | 300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 | 12-20 |
57 | 300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 | 11-20 |
58 | 300QW1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 | 12-25 |
59 | 350QW1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 | 4-10 |
60 | 350QW1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 82.5 | 6-15 |
61 | 350QW1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.1 | 8-18 |
62 | 350QW1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83.2 | 15-25 |
63 | 350QW1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 | 20-36 |
64 | 400QW1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 | 3-10 |
65 | 400QW2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 | 6-15 |
66 | 400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 | 10-22 |
67 | 400QW1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 | 12-26 |
68 | 400QW1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 | 15-30 |
69 | 400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 | 17-32 |
上海永鵬水泵QW型無堵塞潛水排污泵客戶訂購提示:
1)、請?zhí)峁┠栌嗁彽呐盼郾卯a(chǎn)品主要技術參數(shù):流量、揚程、電機功率、材質或輸送介質名稱(根據(jù)水泵選型表)
2)、上海永鵬水泵網(wǎng)為您提供的"永鵬牌"QW型無堵塞潛水排污泵產(chǎn)品主要樣本資料:產(chǎn)品圖、總裝圖、外形尺寸圖、性能參數(shù)表、外形尺寸表及技術標準等所有水泵相關技術資料僅供排污泵用戶作選型參考。
3)、工程設計、施工、安裝等實際應用及維護請以生產(chǎn)廠家上海永鵬SHYONP隨機提供的最新QW型無堵塞潛水排污泵使用說明書為準,或來信來電技術咨詢、索取所需圖紙。
4)、請向我司免費索取解壓密碼后下載:QW型無堵塞潛水排污泵使用說明書。