那曲螺紋鋼-高線價(jià)格-螺紋鋼-高線
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥3500.00
≥200
¥3450.00
≥300
¥3400.00
≥500
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 趙文杰 經(jīng)理
잵잯잳잴재잰잴잴잯잲잱
發(fā)貨地 四川省成都市
在線客服
四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
趙文杰 經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잯잳잴재잰잴잴잯잲잱
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
四川省成都市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 裕馗鋼材
是否進(jìn)口 否
材質(zhì) 熱軋帶肋鋼筋(HRB400E、HRB500E、熱軋光圓鋼筋HPB300
貨號(hào) 齊全
產(chǎn)地/廠家 德勝
計(jì)重方式 過磅結(jié)算
倉(cāng)庫(kù)所在城市 成都市
倉(cāng)庫(kù) 青白江達(dá)海庫(kù)
倉(cāng)庫(kù)地址 達(dá)海工業(yè)產(chǎn)業(yè)園.鋼材倉(cāng)儲(chǔ)結(jié)算中心
倉(cāng)庫(kù)電話 028-86799655
質(zhì)量等級(jí) ISO9001:2015
用途范圍 “螺紋鋼廣泛用于房屋、橋梁、道路等土建工程建設(shè)。大到高速公路、鐵路、橋梁、涵洞、隧道、防洪、水壩等公用設(shè)施,小到房屋建筑的基礎(chǔ)、梁、柱、墻、板,螺紋鋼都是不可或缺的結(jié)構(gòu)材料。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化程度的不斷深入,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)的蓬勃發(fā)展對(duì)螺紋鋼的需求強(qiáng)烈?!?/span>
加工服務(wù) 自有鋼筋加工中心
配送服務(wù) 可配送到工地
產(chǎn)品表面描述 端頭平直
長(zhǎng)度 9-12米
三級(jí)牌號(hào) HRB400E
四級(jí)牌號(hào) HRB500E
商品介紹
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 威鋼 | 3820 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 威鋼 | 3710 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 威鋼 | 3760 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3820 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3710 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3760 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 長(zhǎng)峰 | 3790 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 長(zhǎng)峰 | 3670 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 長(zhǎng)峰 | 3720 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 成實(shí) | 3790 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 成實(shí) | 3670 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 成實(shí) | 3720 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西立恒 | 3710 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3600 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 3790 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3680 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 龍鋼 | 3730 | - | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 3710 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 3600 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 益鑫 | 3770 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 益鑫 | 3650 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西高義 | 3710 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高義 | 3600 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф6 | HRB400E | 成實(shí) | 4020 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實(shí) | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф6 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 4020 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 川中 | 3870 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 金泉 | 3750 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 3920 | - | Ф12:3950;貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3920 | - | Ф12:3950;貨少 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 3890 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 3910 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實(shí) | 3880 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 3870 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 3850 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3860 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 重慶永航 | 3840 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 重慶永航 | 3820 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3910 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 瀘州江陽(yáng) | 3840 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 3820 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3860 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申銀特鋼 | 3820 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣漢德盛 | 3820 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 金泉 | 3820 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 威鋼 | 3790 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 威鋼 | 3740 | - | Ф25:3780 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3790 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3740 | - | Ф25:3780 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 重鋼 | 3730 | - | Ф16:3790 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 四川德勝 | 3780 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 四川德勝 | 3730 | - | Ф25:3770 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 3780 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3730 | - | Ф25:3770 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 成實(shí) | 3780 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 成實(shí) | 3730 | - | Ф25:3770 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 3770 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 3720 | - | Ф25:3760 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 益鑫 | 3750 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 益鑫 | 3700 | - | Ф25:3740 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3710 | - | Ф25:3750 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 3680 | - | Ф16:3740 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 略鋼 | 3700 | - | Ф16:3760 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 重慶永航 | 3740 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重慶永航 | 3690 | - | Ф25:3730 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 瀘州江陽(yáng) | 3740 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 瀘州江陽(yáng) | 3690 | - | Ф25:3730 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 川中 | 3730 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 川中 | 3680 | - | Ф25:3720 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 3760 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 新金山 | 3710 | - | Ф25:3750 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 亞新 | 3710 | - | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 亞新 | 3660 | - | 暫缺 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 申銀特鋼 | 3700 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 申銀特鋼 | 3670 | - | Ф25:3710 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣漢德盛 | 3730 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 廣漢德盛 | 3680 | - | Ф25:3720 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 金泉 | 3730 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 3930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3930 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 3920 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實(shí) | 3910 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 3900 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 3920 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 重鋼 | 3890 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3870 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申銀特鋼 | 3800 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 益鑫 | 3860 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 威鋼 | 4120 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 4120 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 成實(shí) | 4090 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 龍鋼 | 4110 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 長(zhǎng)峰 | 4080 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 威鋼 | 3990 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 威鋼 | 3940 | - | 貨少;Ф25:3980 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 3990 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 3940 | - | 貨少;Ф25:3980 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 成實(shí) | 3980 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 成實(shí) | 3930 | - | 貨少;Ф25:3970 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 長(zhǎng)峰 | 3970 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 長(zhǎng)峰 | 3920 | - | 貨少;Ф25:3960 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 龍鋼 | 3980 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 龍鋼 | 3930 | - | 貨少;Ф25:3970 | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 威鋼 | 4120 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 達(dá)鋼 | 4120 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 成實(shí) | 4100 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 龍鋼 | 4110 | - | - | 理計(jì) |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 長(zhǎng)峰 | 4090 | - | - | 理計(jì) |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 威鋼 | 4040 | - | 無(wú)貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4040 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 成實(shí) | 3930 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 3930 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西立恒 | 3840 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 3830 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 龍鋼 | 4020 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高義 | 3840 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 重慶永航 | 3830 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 威鋼 | 3780 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3780 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3760 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 成實(shí) | 3720 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 3720 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3710 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西立恒 | 3690 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3700 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 3680 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 3710 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高義 | 3690 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 3680 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 3680 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金泉 | 3700 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重慶永航 | 3700 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 威鋼 | 3830 | - | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3830 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 成實(shí) | 3770 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 3770 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 3810 | - | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 重慶永航 | 3750 | - | - | 過磅 |
1.以上表列均為過磅價(jià);
2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3.以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺;
4.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。
聯(lián)系方式
公司名稱 四川裕馗供應(yīng)鏈管理有限公司
聯(lián)系賣家 趙文杰 (QQ:166867820)
電話 재잭잲-잲잰잵재잵재잭잲
手機(jī) 잵잯잳잴재잰잴잴잯잲잱
傳真 재잭잲-잲잰잵재잵재잭잲
網(wǎng)址 http://www.028gcw.com
地址 四川省成都市
聯(lián)系二維碼