泊頭市茁博機械廠
主營產(chǎn)品: 高溫熔體泵, 保溫三螺桿泵, 液壓齒輪泵, 小流量齒輪泵, 防腐齒輪泵, 防爆三級乳化泵, 自吸式輸油泵, 衛(wèi)生級螺桿泵, 壓濾機, 高吸程泵, 立式導熱油泵, 不銹鋼凸輪轉(zhuǎn)子泵, 衛(wèi)生級單螺桿泵, 高粘度羅茨泵, 不銹鋼齒輪泵, 小型三螺桿泵, 立式三螺桿泵, 柔性轉(zhuǎn)子泵, 微型導熱油泵, 瀝青保溫泵
定制山東聊城-球墨鑄鐵材質(zhì)轉(zhuǎn)子耐磨的LC-5/0.6白油泵
價格
訂貨量(臺)
¥2000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
憩憭憪憭憬憥憬憦憬憩憭
在線客服
泊頭市茁博機械廠
店齡6年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
陳林峰 經(jīng)理
聯(lián)系電話
憩憭憪憭憬憥憬憦憬憩憭
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
河北省滄州市
精準穩(wěn)定 無脈動 高精度
潤滑性介質(zhì)產(chǎn)品 質(zhì)保一年
本廠有著36年生產(chǎn)經(jīng)驗,本廠工程師從80年開始研究探索羅茨泵的奧秘,數(shù)控高精密機床加工,有低轉(zhuǎn)數(shù)、效率高、體積小、流量大、消耗功率小、自吸能力強、不用引油、使用方便等特點
聯(lián)系方式:陳經(jīng)理13932728213
型號 | 流量 | 工作壓力 | 進出口徑 | 允許吸上高度 | 配用功率 | 泵 | 轉(zhuǎn)速 | 介質(zhì) | 重量 | 應用 | |
m 3 /h | Mpa | mm | m | 效率 | r/min | 溫度≤℃ | kg | 范圍 | |||
電動 | 功率 | % | |||||||||
機型號 | KW | ||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | 柴油、機油、甘油、石油、牙膏、食用油、稠油等。 | |
100L 2 -4 | |||||||||||
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | I | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||
II | 4 | ||||||||||
112S-4 | |||||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
180M-4 | |||||||||||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
225M-6 | |||||||||||
LC-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
250M-6 | |||||||||||
LCT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | 3 | 62 | 400 | 140 | 167 | 汽油、溶劑油、煤油等。 | |
100L 2 -4 | |||||||||||
LCT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | I | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||
II | 4 | ||||||||||
112M-4 | |||||||||||
LCT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||
LCT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | 11 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
180M-4 | |||||||||||
LCT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
225M-6 | |||||||||||
LCT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
250M-6 | |||||||||||
LCW-10/0.6 | 10 | 10 | 40 | 6 | 3 | 60 | 400 | 140 | 167 | 瀝青、冷凝油、稠油等。 | |
100L 2 -4 | |||||||||||
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 18 | I | 5.5 | 60 | 400 | 200 | 219 | |
132S-4 | |||||||||||
II | 4 | ||||||||||
112M-4 | |||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | 7.5 | 64 | 400 | 200 | 269 | ||
132M-4 | |||||||||||
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 80 | 6 | 11 | 68 | 445 | 200 | 1160 | ||
180M-4 | |||||||||||
LCW-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | 30 | 69 | 206 | 200 | |||
225M-6 | |||||||||||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | 37 | 71 | 254 | 200 | |||
250M-6 |