東莞市常平浩云塑膠經(jīng)營(yíng)部
主營(yíng)產(chǎn)品: 塑膠原料
巴塞爾高密度聚乙烯-吹塑應(yīng)用-瓶子-汽車領(lǐng)域
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥8.80
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
钳钻钴钹钸钻钵钷钻钴钴
在線客服
Lupolen 3652 D SW 00413 HDPE
Lupolen 4261 A IM HDPE
Lupolen 4261 A Q 135 HDPE
Lupolen 4261 A Q 149 HDPE
Lupolen 4261 A Q 416 HDPE
Lupolen 4261 A SW63200 HDPE
Lupolen 4261 A HDPE
Lupolen 4261 AG Q 469 HDPE
Lupolen 4261 AG Q 470 HDPE
Lupolen 4261 AG UV 60005 HDPE
Lupolen 4261 AG UV HDPE
Lupolen 4261 AG HDPE
Lupolen 4261A IMBD HDPE
Lupolen 4261AG BD HDPE
Lupolen 4532D HDPE
Lupolen 4552D SW00413 HDPE
Lupolen 5021 D HDPE
Lupolen 5021 DX HDPE
Lupolen 5031 L Q 449 K HDPE
Lupolen 5031 L HDPE
Lupolen 5100 B HDPE
Lupolen 5231 HX HDPE
Lupolen 5261 Z HI HDPE
Lupolen 5261 Z Q 456 B HDPE
Lupolen 5261 Z Q 456 HDPE
Lupolen 5261 Z HDPE
Lupolen 5261 ZS HDPE
Lupolen 5361 A HDPE
Lupolen 5461 B Q 471 HDPE
Lupolen 5621 D HDPE
Lupolen 5621 DX HDPE
Lupolen 5661 B HDPE
Lupolen 6021 D HDPE
Lupolen 6031 M HDPE
Lupolen 5021 DX
高密度聚乙烯
LyondellBasell Industries
產(chǎn)品說明:
Lupolen 5021 DX 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 0.950 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.50 | g/cm3 | ISO 60 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | ISO 1133 | ||
190°C/2.16 kg | 0.25 | g/10 min | ISO 1133 |
190°C/21.6 kg | 22 | g/10 min | ISO 1133 |
190°C/5.0 kg | 1.0 | g/10 min | ISO 1133 |
FNCT1(80°C) | 10.0 | hr | ISO 16770 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
球壓硬度(H 132/30) | 45.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 1000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力(屈服) | 25.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變(屈服) | 9.0 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度(6°C) | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
拉伸沖擊強(qiáng)度(-30°C) | 100 | kJ/m2 | ISO 8256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
維卡軟化溫度 | |||
-- | 128 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 78.0 | °C | ISO 306/B50 |
溶融溫度(DSC) | 131 | °C | ISO 3146 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
熔體溫度 | 170 到 200 | °C |
備注 | |
---|---|
1 . | 3.5 MPa, 2% Igepal BC/9 |