納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 上海市嘉定區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
納加霍里科技(上海)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 工業(yè)品進(jìn)出口貿(mào)易
AND-電子天平-分析天平-選配AD-8922A
價(jià)格
訂貨量(1)
¥2160.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
専將将專専将将尊尋專尉
在線(xiàn)客服
納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
黃小姐 銷(xiāo)售主任
聯(lián)系電話(huà)
専將将專専将将尊尋專尉
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營(yíng)產(chǎn)品
AND 電子天平 分析天平 選配 AD-8922A
更多詳情請(qǐng)聯(lián)系:15802125830 黃羽
防塵防水內(nèi)置砝碼電子天平FZ-iWP系列
防塵/防水 IP65
非常適合多塵環(huán)境或稱(chēng)量帶有水滴的樣品
只需輕輕一按即可完成校準(zhǔn),F(xiàn)Z-i 系列可隨時(shí)進(jìn)行高精度稱(chēng)重。
- ?外殼的上殼由壓鑄鋁制成,下殼由不銹鋼制成。
- ?緊湊且易于操作的 B5 尺寸
- ?統(tǒng)計(jì)計(jì)算功能,對(duì)稱(chēng)重值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)處理并顯示輸出結(jié)果。
- ?亞克力小擋風(fēng)玻璃標(biāo)準(zhǔn)配備
- ?RS-232C 接口(D-Sub9P 公頭)
為標(biāo)準(zhǔn)配置,也可選配防水 RS-232C 電纜。 - ?選配的FXi-09-JA內(nèi)置電池(鎳氫充電電池)可內(nèi)置于天平本體中,可在無(wú)電源的場(chǎng)所使用(僅在本體出廠時(shí)才可安裝)
- ?GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
- ?帶比較器顯示和蜂鳴器(音量約40dB:在主機(jī)前方1m處測(cè)量)
特征
測(cè)量值可通過(guò)USB發(fā)送至電腦
通過(guò)使用Quick USB(FXi-02JA,單獨(dú)出售),可以通過(guò)USB將稱(chēng)重值發(fā)送到計(jì)算機(jī)。無(wú)需通訊設(shè)置或安裝驅(qū)動(dòng)程序,數(shù)據(jù)可輕松輸入Excel、Word等。與 Windows 10 兼容。
(注)雙向通信、統(tǒng)計(jì)計(jì)算輸出、GLP輸出導(dǎo)入等請(qǐng)使用另售的USB轉(zhuǎn)換器AX-USB-9P。
(注) 使用FXi-02-JA時(shí),不防塵、防水。
“WinCT-ParamSet”允許您通過(guò)連接到 PC 輕松設(shè)置天平的內(nèi)部設(shè)置。
您可以使用 PC 更改電子天平的內(nèi)部設(shè)置。
-您可以從天平讀取 ID 號(hào)和內(nèi)部設(shè)置數(shù)據(jù)并立即更改它們。
- 您可以將設(shè)置保存為 CSV 文件格式。
- 您可以讀取保存的 CSV 文件并將設(shè)置寫(xiě)入天平。 內(nèi)部設(shè)置示例:波特率、奇偶校驗(yàn)、數(shù)據(jù)長(zhǎng)度、響應(yīng)特性、數(shù)據(jù)輸出模式、比較器(上限和下限)設(shè)置等。 *需要
連接天平的電纜:USB 轉(zhuǎn)換電纜 AX-USB-9P
規(guī)格
型號(hào)名稱(chēng) | FZ-120iWP | FZ-200iWP | FZ-300iWP | FZ-1200iWP | FZ-2000iWP | FZ-3000iWP |
---|---|---|---|---|---|---|
稱(chēng)重能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 1220克 | 2200克 | 3200克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
秤盤(pán)尺寸 | Φ130mm | Φ130mm | Φ130mm | Φ150mm | Φ150mm | Φ150mm |
外形尺寸 | 193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米 | 193(寬)×262.5(深)×84.5(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 約2.7公斤 | 約2.7公斤 | 約2.7公斤 | 約2.7公斤 | 約2.7公斤 | 約2.7公斤 |
- 秤盤(pán)材質(zhì)為SUS304。
選項(xiàng)
型號(hào)名稱(chēng) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|
FXi-02-JA | USB接口(帶2m電纜)<快速USB>(*1) | 8,000日元(不含稅價(jià)格) | FXI-02-JA | 4981046609357 |
FXi-08 | 用于連接 PC 的以太網(wǎng)接口 (TCP/IP) (*1) | 30,000日元(不含稅) | FXi-08 | 4981046164375 |
FXi-09-JA | 可充電內(nèi)置電池單元(鎳氫充電電池,充電10小時(shí),使用約8小時(shí))(*1)(*2) | 28,000日元(不含稅價(jià)格) | FXI-09-JA | 4981046609371 |
FXi-WP-10-JA | 小擋風(fēng)玻璃(亞克力材質(zhì)) | 4,000日元(不含稅價(jià)格) | FXI-WP-10-JA | 4981046609463 |
FXi-WP-11-JA | 大擋風(fēng)玻璃(聚碳酸酯制成) | 15,000日元(不含稅) | FXI-WP-11-JA | 4981046609470 |
FXi-12-JA | 1220g、2200g、3200g型號(hào)動(dòng)物秤盤(pán)(開(kāi)口Φ150mm,高度130mm) | 15,000日元(不含稅) | FXI-12-JA | 4981046609456 |
FXi-15-JA | 手提箱 | 30,000日元(不含稅) | FXI-15-JA | 4981046609425 |
GXA-27JA | 藍(lán)牙?通信接口(*1) | 9,000日元(不含稅價(jià)格) | GXA-27JA | 4981046306874 |
AD-1651 | 振動(dòng)勺 | 25,000日元(不含稅) | AD1651 | 4981046651103 |
AD-1654 | 比重測(cè)量套件(適用于 FZ/FX-iWP) | 50,000日元(不含稅) | AD1654 | 4981046607834 |
AD-1683 | 靜電消除器(離子發(fā)生器) | 54,000日元(不含稅) | AD1683 | 4981046601344 |
AD-1687 | 環(huán)境記錄儀 (*3) | 40,000日元(不含稅價(jià)格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)記錄儀(*3) | 18,000日元(不含稅) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-1689 | 用于重量操作的鑷子(兼容1至500g的重量) | 2,000日元(不含稅價(jià)格) | AD1689 | 4981046603850 |
AD-8127 | 多功能打印機(jī) | 65,000日元(不含稅) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8126 | 迷你打印機(jī)(*3) | 48,000日元(不含稅) | AD8126 | 4981046608718 |
AD-8526 | 用于 PC 連接的以太網(wǎng) (TCP/IP) 轉(zhuǎn)換器 | 45,000日元(不含稅) | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8527 | 快速 USB 適配器 (*3) | 16,000日元(不含稅) | AD8527 | 4981046604444 |
AD-8541-PC-JA | 用于 PC 連接的藍(lán)牙?適配器 (*4) | 9,000日元(不含稅價(jià)格) | AD8541-PC-JA | 4981046158855 |
AD-8920A | 外接顯示器 | 12,000日元(不含稅) | AD8920A | 4981046603867 |
AD-8922A | 外部控制器 | 36,000日元(不含稅價(jià)格) | AD8922A | 4981046604192 |
AX-FXi-31-JA | 身體保護(hù)罩(5件套) | 3,500日元(不含稅) | AX-FXI-31-JA | 4981046609388 |
AX-USB-9P | USB轉(zhuǎn)換器/電纜組(*5) | 10,000日元(不含稅) | AX-USB-9P | 4981046612920 |
AX-KO2737-500JA | 防水RS-232C電纜5m (9P-9P) (*3) | 20,000日元(不含稅) | AX-KO2737-500JA | 4981046612357 |
AX-卡拉潘-WJA | 用于測(cè)量珠寶、貴金屬和微小零件的專(zhuān)用盤(pán)(容量 120mL,材質(zhì)鋁) 2 件套<銀色> | 3,000日元(不含稅價(jià)格) | AX-卡拉潘-WJA | 4981046609395 |
AX-CARATPAN-BJA | 用于測(cè)量珠寶、貴金屬和微小零件的專(zhuān)用盤(pán)(容量 120mL,材質(zhì)鋁) 2 件套<黑色> | 3,000日元(不含稅價(jià)格) | AX-CARATPAN-BJA | 4981046609418 |
AX-TB248 | AC 適配器(標(biāo)準(zhǔn)附件)(*6) | 3,500日元(不含稅) | AX-TB248 | 4981046609241 |
?所有車(chē)型均可安裝大擋風(fēng)玻璃和小擋風(fēng)玻璃。
(*1) FXi-02-JA、FXi-08、FXi-09-JA 和 GXA-27JA 不能同時(shí)使用。使用FXi-02-JA、FXi-08、FXi-09-JA時(shí),不具備防塵、防水規(guī)格。
(*2) 僅可在主機(jī)出廠時(shí)安裝。
(*3) 要使用具有防塵防水規(guī)格(相當(dāng)于 IP65)的標(biāo)準(zhǔn) RS-232C 接口,請(qǐng)使用另售的防水 RS-232C 電纜(AX-KO2737-500JA)。
連接AD-1687、AD-1688、AD-8126、AD-8527時(shí),需另外購(gòu)買(mǎi)市售的轉(zhuǎn)接器(9Pin公轉(zhuǎn)公)。
(*4) 如果您希望天平和 PC 之間進(jìn)行雙向通信,請(qǐng)將此產(chǎn)品與 GXA-27JA 結(jié)合使用。天平的單向通信不需要(鍵盤(pán)輸入/HID 連接)。
(*5) 請(qǐng)使用另售的防水電纜 (AX-KO2737-500JA) 來(lái)使用防塵和防水規(guī)格。(請(qǐng)用 AX-USB-9P 附帶的 RS-232C 電纜替換它來(lái)使用。)