納加霍里科技(上海)有限公司
納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 上海市嘉定區(qū)
主營產(chǎn)品: 工業(yè)品進(jìn)出口貿(mào)易
商易通標(biāo)準(zhǔn)會員
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 上海市嘉定區(qū)
納加霍里科技(上海)有限公司
主營產(chǎn)品: 工業(yè)品進(jìn)出口貿(mào)易
쑥쑝쑦쑢쑥쑦쑦쑞쑡쑢쑣
FREEBEAR-福力百亞-滾輪條-AFU-5050-17
價(jià)格
訂貨量(1)
¥1850.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 黃小姐 銷售主任
쑥쑝쑦쑢쑥쑦쑦쑞쑡쑢쑣
發(fā)貨地 上海市嘉定區(qū)
在線客服
納加霍里科技(上海)有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
黃小姐 銷售主任
聯(lián)系電話
쑥쑝쑦쑢쑥쑦쑦쑞쑡쑢쑣
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市嘉定區(qū)
主營產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 FREEBEAR
加工定制 可以
型號 AFU-5050-17
萬向節(jié) 133
中心距 220
主減速比 25
倒檔 30
全滑路面打滑率 30
內(nèi)輪最大轉(zhuǎn)角 150
前軸型式 120
功率 0.39
商品介紹
FREEBEAR 福力百亞 滾輪條 AFU-5050-17
更多型號請聯(lián)系:158 0212 5830 黃小姐
方槽插入式自由軸承單元 AFU-5050 系列
通過提供壓縮空氣,每個(gè)活塞內(nèi)置的自由軸承立即上升。安裝時(shí),通過在機(jī)床上加工方槽,可以搬運(yùn)、定位夾具、模具、工件。
(根據(jù)模具重量或強(qiáng)制排氣而下降)
模型 | 本體尺寸(毫米) | 自重 | 工作氣壓 | 數(shù)據(jù) 下載 (DXF/PDF) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L。 | L1 | P。 | 公斤 | 0.3MPa | 0.4兆帕 | 0.5MPa | 0.6兆帕 | ||||||
承載量 | |||||||||||||
千牛 | 公斤力 | 千牛 | 公斤力 | 千牛 | 公斤力 | 千牛 | 公斤力 | ||||||
AFU-5050-1 | 140 | 83 | – | 2.0 | 0.39 | 39.30 | 0.51 | 52.00 | 0.64 | 65.30 | 0.77 | 78.50 | |
AFU-5050-2 | 190 | 133 | 50 | 2.8 | 0.77 | 78.50 | 1.02 | 104.00 | 1.28 | 130.50 | 1.54 | 157.00 | |
AFU-5050-3 | 240 | 183 | 2×P50 = 100 | 3.6 | 1.16 | 117.80 | 1.53 | 156.00 | 1.92 | 195.80 | 2.31 | 235.60 | |
AFU-5050-4 | 290 | 233 | 3×P50 = 150 | 4.5 | 1.54 | 157.10 | 2.04 | 208.00 | 2.56 | 261.00 | 3.08 | 314.10 | |
AFU-5050-5 | 340 | 第283章 | 4×P50 = 200 | 5.3 | 1.93 | 196.30 | 2.55 | 260.00 | 3.20 | 326.30 | 3.85 | 392.60 | |
AFU-5050-6 | 390 | 第333章 | 5×P50 = 250 | 6.1 | 2.31 | 235.60 | 3.06 | 312.00 | 3.84 | 391.60 | 4.62 | 471.10 | |
AFU-5050-7 | 第440章 | 第383章 | 6×P50 = 300 | 6.9 | 2.70 | 274.80 | 3.57 | 364.00 | 4.48 | 456.80 | 5.39 | 549.60 | |
AFU-5050-8 | 第490章 | 第433章 | 7×P50 = 350 | 7.7 | 3.08 | 314.10 | 4.08 | 416.00 | 5.12 | 522.10 | 6.16 | 628.10 | |
AFU-5050-9 | 540 | 第483章 | 8×P50 = 400 | 8.6 | 3.47 | 353.40 | 4.59 | 468.00 | 5.76 | 587.40 | 6.93 | 706.70 | |
AFU-5050-10 | 590 | 第533章 | 9 x P50 = 450 | 9.4 | 3.85 | 392.60 | 5.10 | 520.10 | 6.40 | 652.60 | 7.70 | 785.20 | |
AFU-5050-11 | 640 | 第583章 | 10×P50=500 | 10.2 | 4.24 | 431.90 | 5.61 | 572.10 | 7.04 | 717.90 | 8.47 | 863.70 | |
AFU-5050-12 | 690 | 第633章 | 11×P50 = 550 | 11.0 | 4.62 | 471.10 | 6.12 | 624.10 | 7.68 | 783.10 | 9.24 | 942.20 | |
AFU-5050-13 | 第740章 | 第683章 | 12 x P50 = 600 | 11.8 | 5.01 | 510.40 | 6.63 | 676.10 | 8.32 | 848.40 | 10.01 | 1020.70 | |
AFU-5050-14 | 第790章 | 第733章 | 13×P50 = 650 | 12.6 | 5.39 | 549.70 | 7.14 | 728.10 | 8.96 | 913.70 | 10.78 | 1099.30 | |
AFU-5050-15 | 第840章 | 第783章 | 14 x P50 = 700 | 13.4 | 5.78 | 588.90 | 7.65 | 780.10 | 9.60 | 978.90 | 11.55 | 1177.80 | |
AFU-5050-16 | 890 | 第833章 | 15×P50=750 | 14.3 | 6.16 | 628.20 | 8.16 | 832.10 | 10.24 | 1044.20 | 12.32 | 1256.30 | |
AFU-5050-17 | 940 | 第883章 | 16×P50 = 800 | 15.1 | 6.55 | 667.40 | 8.67 | 884.10 | 10.88 | 1109.50 | 13.09 | 1334.80 | |
AFU-5050-18 | 990 | 第933章 | 17×P50=850 | 15.9 | 6.93 | 706.70 | 9.18 | 936.10 | 11.52 | 1174.70 | 13.86 | 1413.30 | |
每個(gè)自由熊 | 0.39 | 39.30 | 0.51 | 52.00 | 0.64 | 65.30 | 0.77 | 78.50 |
聯(lián)系方式
公司名稱 納加霍里科技(上海)有限公司
聯(lián)系賣家 黃小姐 (QQ:534003987)
電話 쑥쑝쑦쑢쑥쑦쑦쑞쑡쑢쑣
手機(jī) 쑥쑝쑦쑢쑥쑦쑦쑞쑡쑢쑣
傳真 쑥쑝쑦쑢쑥쑦쑦쑞쑡쑢쑣
地址 上海市嘉定區(qū)
聯(lián)系二維碼