TSS3-HTUV 系列符合EN 標(biāo)準(zhǔn)的隔離變壓器
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
額定時間 連續(xù)
容量 3.46kVA ~ 34.64kVA
一次電壓 440/415/400/380V
二次電壓 200V
額定頻率 50/60Hz
耐熱等級 H
接線方式 YYN
最高環(huán)境溫度 50°C
靜電屏蔽 有
TSS3-HTUV系列規(guī)格
形狀名稱 | 容量 (伏安) | 二次電流 (A) | 外形尺寸 (毫米) | 安裝尺寸 (毫米) | 一次端子 連接 線徑范圍 (mm2) | 二次端子 連接 線徑范圍 (mm2) | 質(zhì)量 (公斤) | 尺寸 圖 | |||||||||
A。 | B. | H1 | 最大 H2 | 最大 E | 最大 -F | 最大 G | C。 | D . | Φ | T。 | |||||||
TSS3 -3.46KHTUV | 3.46k | 210 | 175 | 243 | 第285章 | 75 | 120 | 270 | 140 | 155 | 十 | 3.2 | 0.82至2.1 | 0.82至5.3 | 36 | 圖3 | |
TSS3 -5.19KHTUV | 5.19k | 250 | 170 | 第286章 | 330 | 80 | 140 | 350 | 160 | 140 | 12 | 五 | 0.82至5.3 | 5.3至13.3 | 54 | 圖3 | |
TSS3 -6.93KETUV | 6.93k | 250 | 190 | 288 | 330 | 95 | 145 | 350 | 160 | 160 | 12 | 五 | 0.82至5.3 | 5.3至13.3 | 58 | 圖3 | |
TSS3 -10.39KETUV | 10.39k | 第345章 | 205 | 第335章 | 第385章 | 95 | 150 | 第445章 | 230 | 165 | 12 | 6 | 5.3至13.3 | 5.3至13.3 | 95 | 圖3 | |
TSS3 -17.32KHTUV | 17.32k | 450 | 230 | 第395章 | 第445章 | 100 | 160 | 第475章 | 300 | 180 | 12 | 6 | 5.3至13.3 | 13.3 至 33.6 | 140 | 圖3 | |
TSS3 -25.98KHTUV | 25.98k | 第470章 | 240 | 第433章 | 第490章 | 110 | 200 | 505 | 370 | 200 | 14 | 6 | 8.4 至 21.2 | 21.2 至 53.5 | 205 | 圖3 | |
TSS3 -34.64KHTUV | 34.64k | 第530章 | 300 | 第470章 | 第530章 | 130 | 210 | 第585章 | 第420章 | 250 | 14 | 6 | 13.3 至 33.6 | 21.2 至 53.5 | 275 | 圖3 |
* 使用耐熱性為105℃以上的配線材料。
* 對于短路保護(hù)和過載保護(hù),請
務(wù)必在一次側(cè)和二次側(cè)使用以下符合 EN 標(biāo)準(zhǔn)的斷路器。(EN60947-2)
形狀名稱 | 容量 (伏安) | 初級電流 (A) | 二次電流 (A) | 主斷路器 (A) | 次級斷路器 (A) |
TSS3 -3.46KHTUV | 十 | 十 | 十 | ||
TSS3 -5.19KHTUV | 15 | 15 | 15 | ||
TSS3 -6.93KHTUV | 20 | 20 | 20 | ||
TSS3 -10.39KETUV | 30 | 30 | 30 | ||
TSS3 -17.32KHTUV | |||||
TSS3 -25.98KHTUV | |||||
TSS3 -34.64KHTUV |