聚甲醛樹(shù)脂POM-美國(guó)杜邦-525GR-NC000
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥26.60
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 何先生 經(jīng)理
専尅尋尃将尅専尊專尊專
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡2年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
専尅尋尃将尅専尊專尊專
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 美國(guó)杜邦
規(guī)格 25kg
加工定制 否
有效成分含量 聚碳酸酯
MeltDensity 1.19
封裝 袋裝
顏色 本色
TensileCreepModulus 2800
用途級(jí)別 電動(dòng)工具;家用電器;汽車領(lǐng)域
加工方法 注塑級(jí)
牌號(hào) 525GR NC000
特性 增強(qiáng);耐磨;中粘度;高剛性;高強(qiáng)度;填料:玻璃纖維增強(qiáng)材料; 25% 填料按重量。
是否進(jìn)口 是
可售賣地 全國(guó)
類型 POM
FMVSS可燃性 B
泊松比 0.35
形態(tài) 顆粒
商品介紹
物性表
物性糾錯(cuò)
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ISO1183 | 1.60 | g/cm3 | |
熔體體積流動(dòng)速率 | 190°C/2.16kg | ISO1133 | 5.00 | cm3/10min |
收縮率 | TD | ISO294-4 | 1.2 | % |
MD | ISO294-4 | 0.40 | % | |
吸水率 | 飽和,23°C,2.00mm | ISO62 | 1.3 | % |
平衡,23°C,2.00mm,50%RH | ISO62 | 0.17 | % | |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 8500 | Mpa |
拉伸模量 | ISO527-2 | 9500 | Mpa | |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | 6000 | Mpa |
拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO527-2 | 3.0 | % |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO527-2 | 160 | Mpa |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
AnnealingTemperature | 160 | °C | ||
AnnealingTime-Optional | 30.0 | min/mm | ||
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 176 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 172 | °C | |
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 178 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-2 | 3.5E-05 | cm/cm/°C |
TD | ISO11359-2 | 1E-04 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
體積電阻率 | IEC60093 | 1E+14 | ohms·cm | |
相對(duì)電容率 | 100Hz | IEC60250 | 3.70 | |
1MHz | IEC60250 | 3.80 | ||
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | 10 | kJ/m2 | |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C | ISO179/1eU | 50 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eU | 60 | kJ/m2 | |
可燃性 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | B | ||
Fogging-G-value | condensate | ISO6452 | 1.2 | mg |
UL阻燃等級(jí) | 0.75mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | ||
0.75mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
燃燒速率3 | 1.00mm | ISO3795 | 49 | mm/min |
補(bǔ)充信息 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
Emission | VDA275 | <8.00 | mg/kg | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 5.00 | μgC/g |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海沃成盈貿(mào)易有限公司
聯(lián)系賣家 何先生 (QQ:2901864730)
手機(jī) 専尅尋尃将尅専尊專尊專
地址 上海市奉賢區(qū)
聯(lián)系二維碼
熱門(mén)供應(yīng)