德國(guó)basifu-A3HG2-改善了阻燃性無(wú)鹵素和磷高韌性粒子
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥31.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 何先生 經(jīng)理
䝒䝏䝑䝓䝘䝏䝒䝔䝕䝔䝕
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡2年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
䝒䝏䝑䝓䝘䝏䝒䝔䝕䝔䝕
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 德國(guó)
規(guī)格 25kg
加工定制 否
銷售方式 品牌經(jīng)銷
熔體體積流動(dòng)速率 40.0
封裝 袋裝
顏色 本色
斷裂伸長(zhǎng)率 3/5
用途級(jí)別 電氣元件;機(jī)器;機(jī)械部件;外殼
加工方法 注射成型,擠出成型
牌號(hào) A3HG2
特性 耐油;絕緣性能;玻纖增強(qiáng)
是否進(jìn)口 是
可售賣地 全國(guó)
類型 PA66
彎曲應(yīng)力 280
表面電阻率 10^12/10^10
形態(tài) 顆粒
商品介紹
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
熔體體積流動(dòng)速率 | 275°C/5.0kg | ISO1133 | 80.0 | cm3/10min |
收縮率 | MD:3.18mm | 0.80 | % | |
吸水率 | 飽和 | ASTMD570 | 7.0 | % |
飽和,23°C | ISO62 | 7.0 | % | |
平衡,50%RH | ASTMD570 | 2.1 | % | |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 2.1 | % | |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
抗張強(qiáng)度 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 100 | Mpa |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 4600 | Mpa |
ASTM D638/ISO 527 | 4600 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸應(yīng)變 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 3.0 | % |
拉伸應(yīng)力 | 斷裂,23°C | ISO527-2 | 100 | Mpa |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂,23°C | ASTMD638 | 3.0 | % |
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 4600 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
23°C | ASTMD790 | 4480 | Mpa | |
23°C | ISO178 | 4480 | Mpa | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 165 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
Charpy沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256/ISO 179 | 7 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
ASTM D256/ISO 179 | 30 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 2.8 | % | |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
燃燒性(率) | UL94 | HB | ||
熱變形溫度 | ASTM D648/ISO 75 | 210(1.80MPa) | ℃(℉) | |
1.8MPa,未退火 | ASTMD648 | 210 | °C | |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 210 | °C | |
溶融溫度(DSC) | ISO3146 | 260 | °C | |
熔點(diǎn) | 260 | ℃(℉) | ||
熔融峰值溫度 | ASTMD3418 | 260 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD | 3.3E-05 | cm/cm/°C | |
TD | 7.5E-05 | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
VolumeResistivity | 1.50mm | ASTMD257 | 1E+13 | ohms·cm |
耗散因數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 0.014 | |
介電常數(shù) | 1MHz | IEC60250 | 3.50 | |
漏電起痕指數(shù) | IEC60112 | 550 | V | |
體積電阻率 | IEC60093 | 1E+13 | ohms·cm | |
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO179 | 30 | kJ/m2 |
物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.9 | % | |
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1200 | ||
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 | 80 (cm3/10min 275℃/5kg ) | g/10min | |
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | 6.6-7.3 | % |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海沃成盈貿(mào)易有限公司
聯(lián)系賣家 何先生 (QQ:2901864730)
手機(jī) 䝒䝏䝑䝓䝘䝏䝒䝔䝕䝔䝕
地址 上海市奉賢區(qū)
聯(lián)系二維碼
熱門供應(yīng)