PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料南-沙121R-21051注塑級(jí)-低粘度
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥37.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 何先生 經(jīng)理
㜉㜈㜄㜇㜌㜈㜉㜃㜊㜃㜊
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡2年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜈㜄㜇㜌㜈㜉㜃㜊㜃㜊
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料
規(guī)格 25kg
加工定制 否
有效成分含量 聚碳酸酯
高電弧燃燒指數(shù) PLC1
封裝 袋裝
顏色 本色
形態(tài) 顆粒
用途級(jí)別 建筑材料;型材
加工方法 注塑級(jí)
牌號(hào) 121R 21051
特性 低粘度;阻燃;透明
是否進(jìn)口 是
可售賣地 全國(guó)
類型 pc
介電強(qiáng)度 15
商品介紹
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
比容 | / | ASTM D792 | 0.83 | % |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率(MFR)300℃/1.2 kg | / | ASTM D1238 | 10.5 | g/10min |
收縮率縱向(Flow) | flow, 3.2 | Internal | 0.5~0.7 | % |
吸水率 | 24 hours | ASTM D570 | 0.15 | % |
equilibriu | ASTM D570 | 0.58 | % | |
equilibriu | ASTM D570 | 0.35 | % | |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
拉伸強(qiáng)度斷裂(brk) | Type I, 5 | ASTM D638 | 68 | Mpa |
拉伸強(qiáng)度屈服(yld) | Type I, 5 | ASTM D638 | 62 | Mpa |
拉伸延伸率斷裂(brk) | Type I, 5 | ASTM D638 | 130 | % |
拉伸延伸率屈服(yld) | Type I, 5 | ASTM D638 | 7 | % |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 118 | ||
彎曲模量 | 1.3 mm/ | ASTM D790 | 2340 | Mpa |
彎曲強(qiáng)度屈服(yld) | 1.3 mm/min/ | ASTM D790 | 96 | Mpa |
光學(xué)性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
透光率 | 2.54 mm | ASTM D1003 | 88 | % |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
燃燒性(率) | UL94 | HB | ||
沖擊性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
懸臂梁缺口(Izod Notched)23℃ (73℉) | ASTM D256 | 801 | J/m | |
懸臂梁無(wú)缺口(Izod Unnotched)23℃ (73℉) | / | ASTM D4812 | 3204 | J/m |
儀器化落鏢沖擊能量23℃ (73℉)總能量 | / | ASTM D3763 | 63 | J |
硬度 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
洛氏硬度M | ASTM D 785 | 70 | M | |
洛氏硬度R | ASTM D 785 | 118 | R | |
熱學(xué)性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
維卡軟化溫度(Vicat) | Rate B/50 | ASTM D1525 | 154 | °C |
相對(duì)溫度指數(shù)(RTI)沖擊w/impact,- | UL 746B | 130 | °C | |
相對(duì)溫度指數(shù)(RTI)電氣Elec,- | UL 746B | 130 | °C | |
相對(duì)溫度指數(shù)(RTI)強(qiáng)度w/o impact,- | UL 746B | 130 | °C | |
物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.2 | ||
熔融指數(shù)(流動(dòng)系數(shù)) | ASTM D1238/ISO 1133 | 10.5 | g/10min |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海沃成盈貿(mào)易有限公司
聯(lián)系賣家 何先生 (QQ:2901864730)
手機(jī) 㜉㜈㜄㜇㜌㜈㜉㜃㜊㜃㜊
地址 上海市奉賢區(qū)
聯(lián)系二維碼
熱門供應(yīng)