找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
PC-德國科思創(chuàng)(拜耳)-8025-阻燃
價(jià)格
訂貨量(公斤)
¥25.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 何先生 經(jīng)理
㜉㜈㜄㜇㜌㜈㜉㜃㜊㜃㜊
發(fā)貨地 上海市奉賢區(qū)
在線客服
上海沃成盈貿(mào)易有限公司
店齡2年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
何先生 經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜈㜄㜇㜌㜈㜉㜃㜊㜃㜊
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市奉賢區(qū)
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 德國科思創(chuàng)(拜耳)
規(guī)格 25kg
加工定制 否
有效成分含量 聚碳酸酯
密度 1.34
封裝 袋裝
顏色 本色
形態(tài) 顆粒
用途級別 纖維級
加工方法 注塑級
牌號 8025
特性 增強(qiáng);填料:帶壓花的玻璃纖維; 20% 填料按重量。
是否進(jìn)口 是
可售賣地 全國
類型 pc
商品介紹
物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
表觀密度2 | ISO60 | 0.69 | g/cm3 | |
密度 / 比重 | 23°C | ISO1183 | 1.34 | g/cm3 |
熔體體積流動(dòng)速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 6.00 | cm3/10min |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | 300°C/1.2kg | ISO1133 | 6.5 | g/10min |
收縮率 | TD | ISO2577 | 0.30to0.45 | % |
MD | ISO2577 | 0.30to0.45 | % | |
TD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.35 | % | |
MD:2.00mm3 | ISO294-4 | 0.55 | % | |
吸水率 | 飽和,23°C | ISO62 | 0.24 | % |
平衡,23°C,50%RH | ISO62 | 0.10 | % | |
機(jī)械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
TensileCreepModulus | 1hr | ISO899-1 | 3700 | Mpa |
拉伸模量 | 23°C | ISO527-2/1 | 4000 | Mpa |
拉伸蠕變模量 | 1000hr | ISO899-1 | 3500 | Mpa |
拉伸應(yīng)變 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 3.5 | % |
斷裂,23°C | ISO527-2/5 | 6.5 | % | |
拉伸應(yīng)力 | 屈服,23°C | ISO527-2/50 | 58.0 | Mpa |
斷裂,23°C | ISO527-2/5 | 50.0 | Mpa | |
彎曲模量4 | 23°C | ISO178 | 3700 | Mpa |
彎曲應(yīng)變5 | 23°C | ISO178 | 5.4 | % |
彎曲應(yīng)力4 | 3.5%Strain,23°C | ISO178 | 95.0 | Mpa |
23°C | ISO178 | 100 | Mpa | |
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
BallPressureTest | 137°C | IEC60695-10-2 | Pass | |
RTIElec | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
RTIImp | 1.5mm | UL746 | 115 | °C |
RTIStr | 1.5mm | UL746 | 125 | °C |
導(dǎo)熱系數(shù)8 | 23°C | ISO8302 | 0.23 | W/m/K |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 141 | °C |
1.8MPa,未退火 | ISO75-2/A | 134 | °C | |
維卡軟化溫度 | -- | ISO306/B50 | 146 | °C |
-- | ISO306/B120 | 147 | °C | |
線形熱膨脹系數(shù) | MD:23到55°C | ISO11359-2 | 4.5E-05 | cm/cm/°C |
TD:23to55°C | ISO11359-2 | 5.5E-05 | cm/cm/°C | |
電氣性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
表面電阻率 | IEC60093 | 1E+16 | ohms | |
耗散因數(shù) | 23°C,100Hz | IEC60250 | 1E-03 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 9E-03 | ||
介電強(qiáng)度 | 23°C,1.00mm | IEC60243-1 | 36 | KV/mm |
漏電起痕指數(shù) | 解決方案A | IEC60112 | 175 | V |
解決方案B | IEC60112 | 125 | V | |
體積電阻率 | 23°C | IEC60093 | 1E+16 | ohms·cm |
相對電容率 | 23°C,100Hz | IEC60250 | 3.30 | |
23°C,1MHz | IEC60250 | 3.30 | ||
沖擊性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
CharpyNotchedImpactStrength6 | 23°C,CompleteBreak | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
NotchedIzodImpactStrength7 | 23°C,CompleteBreak | ISO7391 | 12 | kJ/m2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | -30°C | ISO6603-2 | 2800 | N |
23°C | ISO6603-2 | 3300 | N | |
多軸向儀器化沖擊能量 | -30°C | ISO6603-2 | 10.0 | J |
23°C | ISO6603-2 | 20.0 | J | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | -30°C,完全斷裂 | ISO179/1eU | 65 | kJ/m2 |
23°C,完全斷裂 | ISO179/1eU | 55 | kJ/m2 | |
-60°C,CompleteBreak | ISO179/1eU | 65 | kJ/m2 | |
硬度 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
球壓硬度 | ISO2039-1 | 136 | Mpa | |
可燃性 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
ApplicationofFlamefromSmallBurner-MethodKandF | 2.00mm | DIN53438-1,-3 | K1,F1 | |
FlashIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 470 | °C | |
SelfIgnitionTemperature | ASTMD1929 | 550 | °C | |
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-2 | |
6.0mm | UL94 | V-1 | ||
極限氧指數(shù)9 | ISO4589-2 | 32 | % | |
燃燒速率-US-FMVSS | >1.00mm | ISO3795 | passed | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | 0.75mm | IEC60695-2-13 | 850 | °C |
2.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
3.0mm | IEC60695-2-13 | 875 | °C | |
針焰試驗(yàn) | MethodF:1.50mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min |
MethodF:2.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
MethodF:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
MethodK:1.50mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min | |
MethodK:2.00mm | IEC60695-11-5 | 1.0 | min | |
MethodK:3.00mm | IEC60695-11-5 | 2.0 | min | |
灼熱絲易燃指數(shù) | 0.75mm | IEC60695-2-12 | 800 | °C |
1.5mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
2.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
3.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
4.0mm | IEC60695-2-12 | 960 | °C | |
補(bǔ)充信息 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結(jié)果 | 單位 |
ElectrolyticalCorrosion | 23°C | IEC60426 | A1 | |
ISOShortname | ISO7391-PC,GR,(,,)-05-5,GF20 |
聯(lián)系方式
公司名稱 上海沃成盈貿(mào)易有限公司
聯(lián)系賣家 何先生 (QQ:2901864730)
手機(jī) 㜉㜈㜄㜇㜌㜈㜉㜃㜊㜃㜊
地址 上海市奉賢區(qū)
聯(lián)系二維碼