德國(guó)巴斯副Ultrason-S-6010-電子汽車(chē)連接器
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥158.00
≥25
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 阮先生 銷(xiāo)售經(jīng)理
䀋䀐䀒䀑䀔䀓䀑䀒䀔䀐䀓
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線(xiàn)客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 德國(guó)巴斯副
加工定制 注射
規(guī)格 25KG
有效成分含量 聚醚砜
牌號(hào) s6010
廠(chǎng)家(產(chǎn)地) 廠(chǎng)家(產(chǎn)地) 德國(guó)
用途 膜 衛(wèi)浴產(chǎn)品 涂層應(yīng)用
類(lèi)型 標(biāo)準(zhǔn)
銷(xiāo)售方式 品牌經(jīng)銷(xiāo)
是否進(jìn)口 是
商品介紹
牌號(hào)簡(jiǎn)介 About |
---|
Ultrason? S 6010是一種高分子量注塑和擠出級(jí)產(chǎn)品,具有優(yōu)異的耐化學(xué)性(抗應(yīng)力開(kāi)裂性)和在典型溶劑(N-甲基吡咯烷酮、二甲基乙酰胺、二氯甲烷)中的良好溶解性,用于生產(chǎn)薄膜或涂層。典型應(yīng)用包括衛(wèi)生和加熱系統(tǒng)/零件和膜。 |
產(chǎn)品描述
用途:膜;衛(wèi)浴產(chǎn)品;涂層應(yīng)用
加工條件:注射成型
性能特點(diǎn):機(jī)械強(qiáng)度好-撕裂; 耐化學(xué)性; 高分子量
技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
物理性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測(cè)試方法 Test Method |
密度 Density | 1.23 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔體體積流動(dòng)速率 熔體體積流動(dòng)速率 | |||
360℃,10 kg 360℃/10.0 kg | 30.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 Molding Shrinkage | ISO 294-4 | ||
TD Across Flow | 0.77 | % | ISO 294-4 |
MD Flow | 0.72 | % | ISO 294-4 |
吸水率 吸水率 | |||
飽和,23℃ 飽和,23℃ | 0.80 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH 平衡,23℃,50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
沖擊性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測(cè)試方法 Test Method |
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 Charpy Notched Impact Strength | ISO 179 | ||
-30℃ -30°C | 6.5 | kJ/m2 | ISO 179 |
23℃ 23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 Charpy Unnotched Impact Strength | ISO 179 | ||
-30℃ -30°C | No Break | ISO 179 | |
23℃ 23°C | No Break | ISO 179 | |
懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 Notched Izod Impact Strength | ISO 180 | ||
-30℃ -30°C | 6.5 | kJ/m2 | ISO 180 |
23℃ 23°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測(cè)試方法 Test Method |
熱變形溫度 熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火 1.8 MPa,未退火 | 177 | ℃ | ISO 75-2/A |
線(xiàn)性熱膨脹系數(shù) 線(xiàn)性熱膨脹系數(shù) | |||
MD MD | 5.3E-5 | 1/℃ | |
電氣性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測(cè)試方法 Test Method |
表面電阻率 Surface Resistivity | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 Volume Resistivity | > 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 Electric Strength | 37 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數(shù) Dielectric Constant | IEC 60250 | ||
100 Hz 100 Hz | 3.50 | IEC 60250 | |
1 MHz 1 MHz | 3.40 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) Dissipation Factor | IEC 60250 | ||
100 Hz 100 Hz | 1.1E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz 1 MHz | 7.1E-3 | IEC 60250 | |
相比漏電起痕指數(shù) Comparative Tracking Index | 125 | V | IEC 60112 |
機(jī)械性能 | 額定值 Nominal Value | 單位 Units | 測(cè)試方法 Test Method |
拉伸模量 拉伸模量 | |||
23℃ 23℃ | 2550 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸強(qiáng)度 拉伸強(qiáng)度 | |||
屈服,23℃ 屈服,23℃ | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 拉伸應(yīng)變 | |||
屈服,23℃ 屈服,23℃ | 5.7 | % | ISO 527-2 |
球壓硬度 Ball Indentation Hardness | 135 | MPa | ISO 2039-1 |
備注 |
---|
1 一般屬性:這些不能被視為規(guī)格。 |
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 東莞市權(quán)友塑膠原料有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 阮先生 (QQ:570855027)
手機(jī) 䀋䀐䀒䀑䀔䀓䀑䀒䀔䀐䀓
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼
熱門(mén)供應(yīng)