青島澳海源國(guó)際貿(mào)易有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 山東省青島市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
青島澳海源國(guó)際貿(mào)易有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 日本儀器儀表, 英國(guó)雷尼紹
SS40E2-U2W-28減速馬達(dá)澤村SAWAMURA日本原裝
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥2200.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜈㜈㜉㜄㜆㜈㜈㜉㜈㜊
在線客服
青島澳海源國(guó)際貿(mào)易有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
齊會(huì)金 銷售代表
聯(lián)系電話
㜉㜈㜈㜉㜄㜆㜈㜈㜉㜈㜊
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
山東省青島市
主營(yíng)產(chǎn)品
SS40E2-U2W-28減速馬達(dá)澤村SAWAMURA日本原裝
SS40E2-U2W-28減速馬達(dá)澤村SAWAMURA日本原裝
類型 | 型號(hào) | 旋轉(zhuǎn)速度 | 額定扭矩 | 額定電流 | 質(zhì)量 (公斤) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(rpm) | (n·m) | (kgf·厘米) | 12 v (a) | 24 v (a) | 100 v (a) | |||
h3r形式 | SS40E2-H3R-5 | 500 | 0.29 | 3 | 2.4 | 1.2 | 0.3 | 1.6 |
ss40e2-h3r- 12.5 * | 200 | 0.59 | 6 | 2.2 | 1.1 | 0.27 | ||
ss40e2-h3r-25 * | 100 | 1.2 | 12 | 2.2 | 1.1 | 0.27 | ||
SS40E2-H3R-50 | 50 | 2 | 20 | 2.2 | 1.1 | 0.27 | ||
SS40E2-H3R-100 | 25 | 2.5 | 25 | 1.4 | 0.7 | 0.17 | ||
ss40e2-h3r-250 * | 10 | 3.9 | 40 | 1.2 | 0.6 | 0.15 | ||
SS40E2-H3R-500 | 5 | 3.9 | 40 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | ||
SS40E2-H3R-1800 | 1.5 | 3.9 | 40 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | ||
cpu形式 法蘭 類型 | SS40E2-L1-5 | 500 | 0.34 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 0.35 | 1.3 |
SS40E2-L1-10 | 250 | 0.69 | 7 | 3.2 | 1.5 | 0.35 | ||
SS40E2-L1-25 | 100 | 1.5 | 15 | 3.2 | 1.5 | 0.35 | ||
SS40E2-L1-50 | 50 | 2.9 | 30 | 3.0 | 1.4 | 0.35 | ||
SS40E2-L1-100 | 25 | 3.9 | 40 | 2.2 | 1.1 | 0.25 | ||
SS40E2-L1-150 | 18 | 3.9 | 40 | 2.2 | 1.1 | 0.25 | 1.4 | |
SS40E2-L1-300 | 9 | 3.9 | 40 | 1.2 | 0.6 | 0.15 | ||
cpu形式 基礎(chǔ) 類型 | SS40E20-L1-5 | 500 | 0.34 | 3.5 | 3.2 | 1.5 | 0.35 | 1.5 |
SS40E20-L1-10 | 250 | 0.69 | 7 | 3.2 | 1.5 | 0.35 | ||
SS40E20-L1-25 | 100 | 1.5 | 15 | 3.2 | 1.5 | 0.35 | ||
SS40E20-L1-50 | 50 | 2.9 | 30 | 3.0 | 1.4 | 0.35 | ||
SS40E20-L1-100 | 25 | 3.9 | 40 | 2.2 | 1.1 | 0.25 | ||
SS40E20-L1-150 | 18 | 3.9 | 40 | 2.2 | 1.1 | 0.25 | 1.6 | |
SS40E20-L1-300 | 9 | 3.9 | 40 | 1.2 | 0.6 | 0.15 | ||
b形式 | SS40E2-B-125 | 20 | 0.98 | 10 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 1.2 |
SS40E2-B-300 | 8 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | ||||
SS40E2-B-625 | 4 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | ||||
u2形式 | SS40E2-U2□-28 | 90 | 1.1 | 11 | 3.0 | 1.4 | 0.33 | 1.5 |
SS40E2-U2□-48 | 52 | 1.8 | 18 | 3.0 | 1.4 | 0.33 | ||
SS40E2-U2□-60 | 40 | 2.0 | 20 | 3.2 | 1.4 | 0.33 | ||
SS40E2-U2□-120 | 20 | 2.0 | 20 | 1.8 | 0.9 | 0.2 |
輸出軸的旋轉(zhuǎn)方向是,線的赤(+)、青(-)連接的情況下,* *是反時(shí)針?lè)较颉?/p>
SS40E2-U2W-28減速馬達(dá)澤村SAWAMURA日本原裝