寧波博瑞杰機(jī)械有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 數(shù)控車(chē)床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
旭天智能TKC3070新能源型材加工中心機(jī)床
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥160.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
䝒䝕䝘䝗䝒䝕䝓䝐䝑䝘䝘
在線客服
寧波博瑞杰機(jī)械有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
康偉
聯(lián)系電話
䝒䝕䝘䝗䝒䝕䝓䝐䝑䝘䝘
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省寧波市
主營(yíng)產(chǎn)品
數(shù)控車(chē)床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
旭天TKC系列條形加工中心產(chǎn)品特性:
1.本系列產(chǎn)品是針對(duì)型材及軸類(lèi)工件的數(shù)控機(jī)床,擁有加工中心所有的使用功能,采用動(dòng)柱式移動(dòng)、工作臺(tái)固定的結(jié)構(gòu),使該產(chǎn)品的行程可以做到大,同時(shí)為設(shè)備上自動(dòng)化控制提供了便利。
2.本系列可以配置數(shù)控轉(zhuǎn)臺(tái)聊動(dòng),實(shí)現(xiàn)了軸類(lèi)產(chǎn)品的旋轉(zhuǎn)加工。
3.本系列標(biāo)配BT40高速皮帶頭,傳動(dòng)穩(wěn)定、速度高、噪聲小、精度高。重切削可選配BT50高速齒輪頭。
4.本系列可進(jìn)行的銑、鏜、鉆、攻等多種典型加工。
5.本系列用于機(jī)械、電子、建筑、紡織等行業(yè)部件加工。
6.本系列采用Solidworks三維軟件設(shè)計(jì),通過(guò)有限元分析整機(jī)結(jié)構(gòu),布筋結(jié)構(gòu),合理分布整理,使整機(jī)性能更符合加工特性的需求。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | ITEM | 單位 | 型號(hào) | ||||
TKC2070 | TKC2570 | TKC3070 | TKC4070 | ||||
工作臺(tái) | 工作臺(tái)尺寸 (長(zhǎng)×寬) | Table size(LxW) | mm | 2000×700 | 2500×700 | 3000×700 | 4000×700 |
工作臺(tái)較大 載重 | Max.talbe load | kg | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | |
T型槽(槽數(shù)-槽寬×節(jié)距) | T-slots size | mm | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×120 | 5-18×120 | |
坐標(biāo)范圍 | 工作臺(tái)左右行程(X軸) | Workbench left and right stroke(X axis) | mm | 2200 | 2700 | 3200 | 4200 |
立柱前后行程(Y軸) | Front and rear travel of worktable(Y axis) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | |
主軸上下行程(Z軸) | Pindle box stroke of spindle bos(Z axis) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | Pindle box stroke of spindle box(Z axis) | mm | 100~700 | 100~700 | 100~700 | 100~700 | |
主軸 | 主軸 形式 | Spindle | / | 皮帶傳動(dòng) | 皮帶傳動(dòng) | 皮帶傳動(dòng) | 皮帶傳動(dòng) |
主軸較高 轉(zhuǎn)速 | Spindle high speed | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
主軸孔 錐度 | Taper hole | / | BT40 7:24 | BT40 7:24 | BT40 7:24 | BT40 7:24 | |
主軸外徑 | Peripheral diameter ofspindle | mm | φ150 | φ150 | φ150 | φ150 | |
進(jìn)給速率 | 快速移動(dòng)速度(X/Y/Z) | Fast moving speed (X/Y/Z-axis) | m/min | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/18 | 24/24/18 |
切削進(jìn)給 速度 | Cutting speed | m/min | 1~10 | 1~10 | 1~10 | 1~10 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī) 功率 | Spindle motor power (two-speed) | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 |
進(jìn)給電機(jī)功率(X/Y/Z) | Feed motor power(X/Y/Z) | N.m | 28.4/28.4/18.6B | 28.4/28.4/18.6B | 28.4/28.4/18.6B | 35/28.4/18.6B | |
冷卻泵 電機(jī) | Cold Pump Motor Power | kW | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
精度 | 定位 精度 | Positioning accuracy | mm | ±0.012 | ±0.012 | ±0.015 | ±0.015 |
重復(fù)定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | |
系統(tǒng) | CNC 系統(tǒng) | CNC | / | 臺(tái)灣新代 | 臺(tái)灣新代 | 臺(tái)灣新代 | 臺(tái)灣新代 |
電源 | 供電 電源 | Power Supply Voltage | KVA | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥40 |
空氣壓力 | 空氣 需求 | Air demand | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
氣源 流量 | Air supply flow | m3/min | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | ≥0.5 | |
刀庫(kù) | 刀庫(kù) 形式 | Tool magazine form | / | 圓盤(pán)式刀庫(kù) | 圓盤(pán)式刀庫(kù) | 圓盤(pán)式刀庫(kù) | 圓盤(pán)式刀庫(kù) |
刀庫(kù) 容量 | Tool magazine capcaity | pcs | 24 | 24 | 24 | 24 | |
平均換刀時(shí)間(刀-刀) | Average tool change time(knife-knife) | sec | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
機(jī)床尺寸 | 占地面積 (長(zhǎng)×寬x高) | Coverage area(LxWxH) | mm | 5900×3100×3100 | 6900×3100×3100 | 7900×3100×2400 | 9900×3100×3100 |
機(jī)床重量 (約) | Weight(About) | kg | 10500 | 12500 | 14500 | 18500 |
產(chǎn)品配置: