金隆力叉車旗艦店
主營(yíng)產(chǎn)品: 搬運(yùn)設(shè)備制造銷售, 電動(dòng)叉車制造銷售, 半電動(dòng)叉車制造, 手動(dòng)搬運(yùn)車制造
金隆力電動(dòng)搬運(yùn)車地牛
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥7000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
잵잲잰재잴잯잴잱잭잵잵
金隆力叉車旗艦店
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
喬元龍 經(jīng)理
聯(lián)系電話
잵잲잰재잴잯잴잱잭잵잵
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省臨沂市
主營(yíng)產(chǎn)品
搬運(yùn)設(shè)備制造銷售, 電動(dòng)叉車制造銷售, 半電動(dòng)叉車制造, 手動(dòng)搬運(yùn)車制造
制造商(縮寫) | 金鷹礦山 | |
型號(hào) | CBD15W | |
驅(qū)動(dòng)方向:電動(dòng)(蓄電池),柴油,汽油,燃?xì)?/span> | 電動(dòng) | |
駕駛方向(手動(dòng),步行,站駕,座駕,揀選) | 步行式 | |
額定載荷 | Q(kg) | 1500 |
載荷中心距 | (mm) | 600 |
貨叉高度 | h13(mm) | 85/75 |
輪距 | Y(mm) | 1270 |
輪子尺寸,前輪 | mm | Φ205×70 |
輪子尺寸,后輪 | mm | Φ80×70 |
輪,前后數(shù)量(x=驅(qū)動(dòng)輪) | 1x+2/4 | |
起升高度 | H3(mm) | 200 |
操作手柄在驅(qū)動(dòng)位置的/高度總體長(zhǎng)度 | H14(mm) | 935/1300 |
總體長(zhǎng)度 | 11(mm) | 1620 |
叉面長(zhǎng)度 | 12(mm) | 480 |
車體寬度 | B1(mm) | 668 |
貨叉外寬 | S/e/l(mm) | 45/160/1150 |
軸距中心離地間隙 | B5(mm) | 33 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | Ast(mm) | 1820 |
通道寬度,托盤1000×1200(1200沿貨叉放置) | Ast(mm) | 1870 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1480 |
行駛速度,滿載/空載 | Km/h | 4.3/4.8 |
爬坡能力,滿載/空載 | % | 5/10 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | kw | 0.75 |
起升電機(jī)功率 | kw | 0.8 |
蓄電池電壓/額定容量 | V/Ah | 24/65 |
整車重量 | kg | 196 |
特點(diǎn):
1、電氣部件集成化設(shè)計(jì)。
2、整車具有結(jié)構(gòu)緊湊、靈活小巧、維修方便的特點(diǎn)。
3、配全密封免維護(hù)蓄電池。
4、采用臥式驅(qū)動(dòng)輪,方便更換電機(jī)、輪子,維護(hù)方便。
5、采用柯蒂斯控制器。
6、采用內(nèi)置式充電機(jī)。