型號(hào) | 本體尺寸(mm) | 自重 | 使用空氣壓力 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L2 | P | kg | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | 0.6MPa | |||||
負(fù)荷能力 | ||||||||||||
kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | |||||
AFU-3836AL-1 | 80 | 66 | – | 0.4 | 0.24 | 24.00 | 0.31 | 32.00 | 0.39 | 40.00 | 0.47 | 48.00 |
AFU-3836AL-2 | 120 | 106 | 40 | 0.6 | 0.47 | 48.00 | 0.62 | 63.00 | 0.78 | 80.00 | 0.94 | 96.00 |
AFU-3836AL-3 | 160 | 146 | 2×P40=80 | 0.8 | 0.71 | 72.00 | 0.93 | 95.00 | 1.17 | 119.00 | 1.41 | 144.00 |
AFU-3836AL-4 | 200 | 186 | 3×P40=120 | 1.0 | 0.94 | 96.00 | 1.24 | 126.00 | 1.56 | 159.00 | 1.88 | 192.00 |
AFU-3836AL-5 | 240 | 226 | 4×P40=160 | 1.2 | 1.18 | 120.00 | 1.55 | 158.00 | 1.95 | 199.00 | 2.35 | 240.00 |
AFU-3836AL-6 | 280 | 266 | 5×P40=200 | 1.4 | 1.41 | 144.00 | 1.86 | 190.00 | 2.34 | 239.00 | 2.82 | 288.00 |
AFU-3836AL-7 | 320 | 306 | 6×P40=240 | 1.6 | 1.65 | 167.50 | 2.17 | 221.00 | 2.73 | 278.00 | 3.29 | 335.00 |
AFU-3836AL-8 | 360 | 346 | 7×P40=280 | 1.8 | 1.88 | 191.50 | 2.48 | 253.00 | 3.12 | 318.00 | 3.76 | 383.00 |
AFU-3836AL-9 | 400 | 386 | 8×P40=320 | 2.0 | 2.12 | 215.50 | 2.79 | 285.00 | 3.51 | 358.00 | 4.23 | 431.00 |
AFU-3836AL-10 | 440 | 426 | 9×P40=360 | 2.2 | 2.35 | 239.50 | 3.10 | 316.00 | 3.90 | 398.00 | 4.70 | 479.00 |
AFU-3836AL-11 | 480 | 466 | 10×P40=400 | 2.4 | 2.59 | 263.50 | 3.41 | 348.00 | 4.29 | 437.00 | 5.17 | 527.00 |
AFU-3836AL-12 | 520 | 506 | 11×P40=440 | 2.6 | 2.82 | 287.50 | 3.72 | 379.00 | 4.68 | 477.00 | 5.64 | 575.00 |
AFU-3836AL-13 | 560 | 546 | 12×P40=480 | 2.8 | 3.06 | 311.50 | 4.03 | 411.00 | 5.07 | 517.00 | 6.11 | 623.00 |
AFU-3836AL-14 | 600 | 586 | 13×P40=520 | 3.0 | 3.29 | 335.50 | 4.34 | 443.00 | 5.46 | 557.00 | 6.58 | 671.00 |
AFU-3836AL-15 | 640 | 626 | 14×P40=560 | 3.3 | 3.53 | 359.50 | 4.65 | 474.00 | 5.85 | 597.00 | 7.05 | 719.00 |
AFU-3836AL-16 | 680 | 666 | 15×P40=600 | 3.5 | 3.76 | 383.50 | 4.96 | 506.00 | 6.24 | 636.00 | 7.52 | 767.00 |
AFU-3836AL-17 | 720 | 706 | 16×P40=640 | 3.7 | 4.00 | 407.50 | 5.27 | 537.00 | 6.63 | 676.00 | 7.99 | 815.00 |
AFU-3836AL-18 | 760 | 746 | 17×P40=680 | 3.9 | 4.23 | 431.50 | 5.58 | 569.00 | 7.02 | 716.00 | 8.46 | 863.00 |
AFU-3836AL-19 | 800 | 786 | 18×P40=720 | 4.1 | 4.47 | 455.50 | 5.89 | 601.00 | 7.41 | 756.00 | 8.93 | 911.00 |
AFU-3836AL-20 | 840 | 826 | 19×P40=760 | 4.3 | 4.70 | 479.50 | 6.20 | 632.00 | 7.80 | 795.00 | 9.40 | 959.00 |
AFU-3836AL-21 | 880 | 866 | 20×P40=800 | 4.5 | 4.94 | 503.00 | 6.51 | 664.00 | 8.19 | 835.00 | 9.87 | 1006.00 |
AFU-3836AL-22 | 920 | 906 | 21×P40=840 | 4.7 | 5.17 | 527.00 | 6.82 | 695.00 | 8.58 | 875.00 | 10.34 | 1054.00 |
AFU-3836AL-23 | 960 | 946 | 22×P40=880 | 4.9 | 5.41 | 551.00 | 7.13 | 727.00 | 8.97 | 915.00 | 10.81 | 1102.00 |
AFU-3836AL-24 | 1000 | 986 | 23×P40=920 | 5.1 | 5.64 | 575.00 | 7.44 | 759.00 | 9.36 | 954.00 | 11.28 | 1150.00 |
AFU-3836AL-25 | 1040 | 1026 | 24×P40=960 | 5.3 | 5.88 | 599.00 | 7.75 | 790.00 | 9.75 | 994.00 | 11.75 | 1198.00 |
AFU-3836AL-26 | 1080 | 1066 | 25×P40=1000 | 5.5 | 6.11 | 623.00 | 8.06 | 822.00 | 10.14 | 1034.00 | 12.22 | 1246.00 |
萬(wàn)向球1個(gè) | 0.24 | 24.00 | 0.31 | 32.00 | 0.39 | 40.00 | 0.47 | 48.00 |
FREEBEAR-AFU-3836AL-2方槽插入型萬(wàn)向球
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥880.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 林女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
쑥쑢쑥쑥쑢쑣쑡쑞쑟쑤쑦
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
林女士 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
쑥쑢쑥쑥쑢쑣쑡쑞쑟쑤쑦
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
廣東省深圳市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
好貨推薦
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 FREEBEAR
型號(hào) AFU-3836AL-2
系列 AFU-3836A
是否標(biāo)準(zhǔn)件 是
適用范圍 廣泛
生產(chǎn)國(guó) 日本
重量 0.6
長(zhǎng)度(mm) 120
名稱(chēng) 萬(wàn)向節(jié)
可售地 全國(guó)
商品介紹
?????
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 日機(jī)自動(dòng)化設(shè)備(深圳)有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 林女士 (QQ:2885825549)
電話 쑥쑠쑢쑣쑠쑠쑝쑦쑢쑦쑢
手機(jī) 쑥쑢쑥쑥쑢쑣쑡쑞쑟쑤쑦
網(wǎng)址 http://www.mechatro.com.cn
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼
熱門(mén)供應(yīng)