中線蝸輪蝸桿蝶閥D371X3-16C
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥280.00
≥1
¥276.00
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦营萩营萩萩萩营萪萩萩
在線客服
福建森科閥門制造有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
劉經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦营萩营萩萩萩营萪萩萩
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
福建省泉州市
中線蝸輪蝸桿蝶閥D371X3-16C概述
森科出品的中線蝸輪蝸桿蝶閥D371X3-16C采用中線式設(shè)計(jì),閥門主要結(jié)構(gòu)由閥體、閥瓣、閥座、閥桿及傳動(dòng)操作機(jī)構(gòu)等部件組成,可根據(jù)不同介質(zhì)的物理化學(xué)特性,選用相應(yīng)的耐高溫,耐低溫,耐腐蝕,耐光,耐老化材質(zhì)。被廣泛應(yīng)用于給排水,污水,建筑,空調(diào),石油,化工,食品,醫(yī)藥,輕紡,造紙,水電,船舶,冶金,能源系統(tǒng)等流體管線上作為調(diào)節(jié)和截流裝置使用。
中線蝸輪蝸桿蝶閥D371X3-16C特點(diǎn)
1.設(shè)計(jì)新穎、合理,結(jié)構(gòu)獨(dú)特,重量輕,啟閉迅速。
2.操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3.可以任何位置安裝、維修方便。
4.密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5.密封材料耐老化、耐腐蝕,使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
中線蝸輪蝸桿蝶閥D371X3-16C主要連接尺寸表
D371X3-16C | ||||||||
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||
毫米 | 英寸 | L | H | Ho | A | B | D0 | n-d |
DN50 | 2 | 43 | 63 | 306 | 180 | 200 | 125 | 4-18 |
DN65 | 21/2 | 46 | 70 | 321 | 180 | 200 | 146 | 4-18 |
DN80 | 3 | 46 | 83 | 346 | 180 | 200 | 160 | 8-18 |
DN100 | 4 | 52 | 105 | 387 | 180 | 200 | 180 | 8-18 |
DN125 | 5 | 56 | 115 | 411 | 180 | 200 | 210 | 8-18 |
DN150 | 6 | 56 | 137 | 447 | 270 | 280 | 240 | 8-22 |
DN200 | 8 | 60 | 164 | 572 | 270 | 280 | 295 | 8-22 |
DN250 | 10 | 68 | 206 | 646 | 270 | 280 | 350 | 12-22 |
DN300 | 12 | 78 | 230 | 738 | 380 | 420 | 400 | 12-22 |
DN350 | 14 | 78 | 248 | 761 | 380 | 420 | 460 | 16-22 |
DN400 | 16 | 102 | 289 | 877 | 450 | 470 | 515 | 16-26 |
DN450 | 18 | 114 | 320 | 938 | 480 | 490 | 565 | 20-26 |
DN500 | 20 | 127 | 343 | 993 | 480 | 490 | 620 | 20-26 |
DN600 | 24 | 154 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 725 | 20-30 |
DN700 | 28 | 165 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 840 | 24-30 |
DN800 | 32 | 190 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 950 | 24-33 |
DN900 | 36 | 206 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1050 | 28-33 |
DN1000 | 40 | 216 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1160 | 28-36 |
DN1200 | 48 | 254 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1380 | 32-39 |
DN1400 | 56 | 279 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1590 | 36-42 |
DN1600 | 64 | 318 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1820 | 40-48 |
DN1800 | 72 | 356 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2020 | 44-48 |
DN2000 | 80 | 406 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2230 | 48-48 |
注:若用戶需用閥板襯橡膠等特殊要求,訂貨時(shí)請(qǐng)注明。 |
(聲明:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,如需提供福建森科閥門型號(hào)、福建森科閥門性能參數(shù)、福建森科閥門結(jié)構(gòu)尺寸參數(shù)、福建森科閥門價(jià)格等詳情,請(qǐng)與我們的銷售工程師聯(lián)系)