南京皇保電動車制造有限公司
主營產(chǎn)品: 電動清運(yùn)車, 電動四輪翻桶車, 電動四輪運(yùn)桶車, 電動四輪清洗車
H500K-Y2-電動三輪雙桶車-運(yùn)桶車-城鎮(zhèn)街道快速掃地車生產(chǎn)廠家
價格
訂貨量(輛)
¥8800.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莶莸莾莶莻莸莸莺莶
在線客服
南京皇保電動車制造有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
萬經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莾莶莸莾莶莻莸莸莺莶
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
江蘇省南京市
主營產(chǎn)品
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1、外觀設(shè)計新穎時尚醒目,車身封閉設(shè)計,采用全鈑金車身設(shè)計;
2、車廂內(nèi)部空間大,可同時放下兩個240L垃圾桶;
3、使用與城市道路、公園、小區(qū)、景區(qū)等多個環(huán)境作業(yè)。
二、技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | |||
整車 | 整車總體尺寸,mm | 長 | 2850 |
|
| 寬 | 980 |
|
| 高 | 1680 |
|
車廂外形尺寸,mm | 長 | 1400±20 |
|
| 寬 | 910±15 |
|
| 高 | 950±15 |
| 車廂容積m3 | ≥1.0 | |
| 軸距,mm | 1940±20 | |
| 輪距(后輪),mm | 860±10 | |
| 最高車速,km/h | ≤25 | |
| 續(xù)航里程,km | ≥60 | |
| 最小轉(zhuǎn)向圓直徑,m | 4.5 | |
| 百公里電耗,kw.h/100km | ≤12 | |
| 爬坡能力 | ≤20° | |
| 空載重量,kg | 450 | |
| 最大載重量,kg | 500 | |
| 前后輪胎型式 | 三輪均為3.50*12真空胎 | |
| 前后輪圈型式 | 12吋鋁輪圈 | |
電機(jī)、電池 | 電機(jī)功率,w | 800 | |
| 電機(jī)額定電壓,V | 48 | |
| 電池類型/電池容量,Ah/數(shù)量 | 鉛酸蓄電池/60/5節(jié) | |
車廂自卸液壓系統(tǒng) | 液電一體工作站功率,w | 800 | |
| 液壓升降電機(jī)額定電壓,v | 48 | |
| 舉升時間,s | ≤11 | |
| 下降時間,s | ≤9 | |
| 車廂舉升貨物重量,kg | 500 | |
| 車廂上蓋升降型式 | 電動推桿12V2000N |
三、產(chǎn)品圖片