找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
ABS黑色高沖擊-高拉伸-可用于汽車配件
價(jià)格
訂貨量(kg)
¥10.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 鄧先生
䀋䀔䀏䀋䀒䀐䀓䀓䀓䀒䀓
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
東莞市盛川塑業(yè)有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
鄧先生
聯(lián)系電話
䀋䀔䀏䀋䀒䀐䀓䀓䀓䀒䀓
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
ABS 盛川塑業(yè)
產(chǎn)地 東莞
形態(tài) 顆粒
類型 標(biāo)準(zhǔn)料
種類 abs
可加工級(jí)別 注塑級(jí)
用途 電子電器部件
加工定制 是
銷售 全國(guó)
型號(hào) 高沖擊高拉伸
商品介紹
物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) | |
添加劑 |
|
特性 |
|
用途 |
|
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí) |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多點(diǎn)數(shù)據(jù) |
|
部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) |
|
樹脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) (190°C/2.16 kg) | 2.6 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 2.20 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
流動(dòng)方向 | 2.2 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計(jì)秤 | 88 | ISO 2039-2 | |
R 計(jì)秤 | 119 | ISO 2039-2 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2950 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服) | 71.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (屈服) | 25 | % | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 | 45 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | ||
1 hr | 2700 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | 1500 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 2850 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (3.5% 應(yīng)變) | 77.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 14 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 15 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡(jiǎn)支梁無(wú)缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 400 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 無(wú)斷裂 | ISO 179/1eU | |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | ||
-40°C | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 155 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 93.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 175 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 160 | °C | ISO 306/B50 |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | ||
流動(dòng) | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動(dòng) : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : -40 到 23°C | 1.0E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 2.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 | 41 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.90 | IEC 60250 | |
耗散因數(shù) | IEC 60250 | ||
100 Hz | 0.012 | IEC 60250 | |
1 MHz | 5.5E-3 | IEC 60250 | |
漏電起痕指數(shù) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
可燃性等級(jí) | IEC 60695-11-10, -20 | ||
0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市盛川塑業(yè)有限公司
聯(lián)系賣家 鄧先生 (QQ:957979749)
手機(jī) 䀋䀔䀏䀋䀒䀐䀓䀓䀓䀒䀓
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼