釔馳30*60*2-40*60*4-50*70*3-60*80*4方管鋁合金
價(jià)格
訂貨量(千克)
¥23.60
≥50
¥23.00
≥200
¥22.60
≥500
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 支經(jīng)理 銷(xiāo)售總監(jiān)
憩憭憫憩憬憩憦憥憬憫憫
發(fā)貨地 天津市北辰區(qū)
在線客服
天津釔馳鋼鐵銷(xiāo)售有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
支經(jīng)理 銷(xiāo)售總監(jiān)
聯(lián)系電話
憩憭憫憩憬憩憦憥憬憫憫
經(jīng)營(yíng)模式
經(jīng)營(yíng)批發(fā)
所在地區(qū)
天津市北辰區(qū)
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 釔馳
品名 鋁方管
重量 過(guò)磅
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 國(guó)標(biāo)
特殊功能 硬度高 耐腐蝕 重量輕
直徑 按需
管厚 非標(biāo)品
材質(zhì) 6063 6061
產(chǎn)品規(guī)格 6~640
加工 切割定尺
規(guī)格 6*1~80*1.2mm
商品介紹
天津釔馳供應(yīng)6063鋁管 薄壁鋁管,6063-H112大直徑薄鋁管 釔馳加工廠570*8 526*8
存貨分類(lèi) (2級(jí)) | 存貨 | 規(guī)格型號(hào) | 常備長(zhǎng)度 | 零切價(jià) | 鋸口費(fèi) | 參考米重 | |
圓管 | 6*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.04 公斤 | |||
圓管 | 7*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.052 公斤 | |||
圓管 | 8*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.067公斤 | |||
圓管 | 8*1.2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.07 公斤 | |||
圓管 | 8*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.081公斤 | |||
圓管 | 8*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.1 公斤 | |||
圓管 | 9*1 | 6063-T5鋁管 | 4米 | 0.065公斤 | |||
圓管 | 10*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.076 公斤 | |||
圓管 | 10*1.2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.087公斤 | |||
圓管 | 10*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.109 公斤 | |||
圓管 | 10*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.135 公斤 | |||
圓管 | 11*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.091 公斤 | |||
圓管 | 11*1.2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.098公斤 | |||
圓管 | 11*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.121公斤 | |||
圓管 | 12*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.089公斤 | |||
圓管 | 12*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.136公斤 | |||
圓管 | 12*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.172公斤 | |||
圓管 | 12*2 (2A12) | 2A12 鋁管 | 6米 | 0.172 公斤 | |||
圓管 | 12*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.202公斤 | |||
圓管 | 12*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.227 公斤 | |||
圓管 | 13*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.195 公斤 | |||
圓管 | 14*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.107 公斤 | |||
圓管 | 14*1.2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.133 公斤 | |||
圓管 | 14*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.16公斤 | |||
圓管 | 14*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.205 公斤 | |||
圓管 | 14*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.238 公斤 | |||
圓管 | 14*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.272 公斤 | |||
圓管 | 15*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.122 公斤 | |||
圓管 | 15*1.2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.137公斤 | |||
圓管 | 15*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.165公斤 | |||
圓管 | 15*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.227 公斤 | |||
圓管 | 15*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.26 公斤 | |||
圓管 | 15*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.301公斤 | |||
圓管 | 16*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.128公斤 | |||
圓管 | 16*1.2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.15 公斤 | |||
圓管 | 16*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.183 | |||
圓管 | 16*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.236公斤 | |||
圓管 | 16*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.327 公斤 | |||
圓管 | 16*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.406 公斤 | |||
圓管 | 18*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.138 公斤 | |||
圓管 | 18*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.212 | |||
圓管 | 18*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.268 公斤 | |||
圓管 | 18*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.381 | |||
圓管 | 18*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.477公斤 | |||
圓管 | 18*5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.547 | |||
圓管 | 19*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.161 公斤 | |||
圓管 | 19*1.2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.191 公斤 | |||
圓管 | 19*1.5 | 6063-T5鋁管 | 4米 | 0.207公斤 | |||
圓管 | 19*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.292 | |||
圓管 | 19*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.411 公斤 | |||
圓管 | 19*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.507 | |||
圓管 | 20*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.162 | |||
圓管 | 20*1.2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.189公斤 | |||
圓管 | 20*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.223公斤 | |||
圓管 | 20*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.307 公斤 | |||
圓管 | 20*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.366公斤 | |||
圓管 | 20*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.44 公斤 | |||
圓管 | 20*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.544公斤 | |||
圓管 | 20*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.632 公斤 | |||
圓管 | 22*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.175公斤 | |||
圓管 | 22*1.2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.208 公斤 | |||
圓管 | 22*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.263公斤 | |||
圓管 | 22*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.346公斤 | |||
圓管 | 22*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.486公斤 | |||
圓管 | 22*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.611公斤 | |||
圓管 | 22*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.724 公斤 | |||
圓管 | 24*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.239公斤 | |||
圓管 | 24*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.374公斤 | |||
圓管 | 24*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.53公斤 | |||
圓管 | 24*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.675公斤 | |||
圓管 | 24*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.798 公斤 | |||
圓管 | 25*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.205公斤 | |||
圓管 | 25*1.2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.237公斤 | |||
圓管 | 25*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.308公斤 | |||
圓管 | 25*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.383公斤 | |||
圓管 | 25*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.481公斤 | |||
圓管 | 25*3 | 6063-T5鋁管 | 4米 | 0.579公斤 | |||
圓管 | 25*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.742 | |||
圓管 | 25*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.857公斤 | |||
圓管 | 25*7 | 2A12 鋁管 | 6米 | 1.11 公斤 | |||
圓管 | 25*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.067公斤 | |||
圓管 | 25*8 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 1.153公斤 | |||
圓管 | 25*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.289 公斤 | |||
圓管 | 26*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.21 公斤 | |||
圓管 | 26*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.415公斤 | |||
圓管 | 26*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.493 公斤 | |||
圓管 | 26*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.593公斤 | |||
圓管 | 26*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.761公斤 | |||
圓管 | 26*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.894公斤 | |||
圓管 | 26*7 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 1.17 公斤 | |||
圓管 | 26*7 | 6063-T6 鋁管 | 4米 | 1.17 公斤 | |||
圓管 | 27*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.428公斤 | |||
圓管 | 27*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.632公斤 | |||
圓管 | 27*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.786 | |||
圓管 | 27*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.947 公斤 | |||
圓管 | 28*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.221公斤 | |||
圓管 | 28*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.332公斤 | |||
圓管 | 28*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.443公斤 | |||
圓管 | 28*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.661公斤 | |||
圓管 | 28*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.828 公斤 | |||
圓管 | 28*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 0.986公斤 | |||
圓管 | 28*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.212 公斤 | |||
圓管 | 30*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.23 公斤 | |||
圓管 | 30*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.358 | |||
圓管 | 30*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.486公斤 | |||
圓管 | 30*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.573公斤 | |||
圓管 | 30*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.68公斤 | |||
圓管 | 30*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.909 | |||
圓管 | 30*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.065公斤 | |||
圓管 | 30*6 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.217公斤 | |||
圓管 | 30*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.353公斤 | |||
圓管 | 30*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.711公斤 | |||
圓管 | 32*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.256公斤 | |||
圓管 | 32*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.385公斤 | |||
圓管 | 32*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.51公斤 | |||
圓管 | 32*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.618公斤 | |||
圓管 | 32*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.744公斤 | |||
圓管 | 32*4 | 6063-T6 鋁管 | 4米 | 0.952公斤 | |||
圓管 | 32*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.133 | |||
圓管 | 32*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.473公斤 | |||
圓管 | 34*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.323公斤 (上差) | |||
圓管 | 34*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.414公斤 | |||
圓管 | 34*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.546公斤 | |||
圓管 | 34*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.659公斤 | |||
圓管 | 34*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.775公斤 | |||
圓管 | 34*3.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.94 公斤 | |||
圓管 | 34*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.039公斤 | |||
圓管 | 34*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.228 公斤 | |||
圓管 | 35*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.276公斤 | |||
圓管 | 35*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.41公斤 | |||
圓管 | 35*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.575公斤 | |||
圓管 | 35*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.695公斤 | |||
圓管 | 35*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.802公斤 | |||
圓管 | 35*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.072公斤 | |||
圓管 | 35*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.274公斤 | |||
圓管 | 35*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 1.477公斤 | |||
圓管 | 35*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.671公斤 | |||
圓管 | 35*8 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 1.826公斤 | |||
圓管 | 35*12.5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.431公斤 | |||
圓管 | 36*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.289公斤 | |||
圓管 | 36*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.439公斤 | |||
圓管 | 36*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.57公斤 | |||
圓管 | 36*3 | 6063-T5鋁管 | 4米 | 0.821公斤 | |||
圓管 | 36*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.077公斤 | |||
圓管 | 36*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.321公斤 | |||
圓管 | 38*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.336 | |||
圓管 | 38*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.488公斤 | |||
圓管 | 38*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.626公斤 | |||
圓管 | 38*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.884公斤 | |||
圓管 | 38*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.14 | |||
圓管 | 38*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.381 | |||
圓管 | 38*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 1.701 | |||
圓管 | 38*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.836公斤 | |||
圓管 | 38*10 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.391公斤 | |||
圓管 | 39*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.333公斤 | |||
圓管 | 40*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.305 | |||
圓管 | 40*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.483公斤 | |||
圓管 | 40*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.643公斤 | |||
圓管 | 40*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.822公斤 | |||
圓管 | 40*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.93公斤 | |||
圓管 | 40*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.199 | |||
圓管 | 40*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.483公斤 | |||
圓管 | 40*6 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.74公斤 | |||
圓管 | 40*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.935公斤 | |||
圓管 | 40*8 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.163 | |||
圓管 | 40*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.548公斤 | |||
圓管 | 41*13 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.155公斤 | |||
圓管 | 42*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.678公斤 | |||
圓管 | 42*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.868公斤 | |||
圓管 | 42*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.981 | |||
圓管 | 42*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.275公斤 | |||
圓管 | 42*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.584公斤 | |||
圓管 | 42*6 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.825公斤 | |||
圓管 | 42*7 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.081公斤 | |||
圓管 | 42*8 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.306公斤 | |||
圓管 | 42*10 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.726公斤 | |||
圓管 | 45*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.378公斤 | |||
圓管 | 45*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.731 | |||
圓管 | 45*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.042公斤 | |||
圓管 | 45*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.358公斤 | |||
圓管 | 45*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.721公斤 | |||
圓管 | 45*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 1.986公斤 | |||
圓管 | 45*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.24公斤 | |||
圓管 | 45*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.95公斤 | |||
圓管 | 48*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.761公斤 | |||
圓管 | 48*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.156公斤 | |||
圓管 | 48*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.475公斤 | |||
圓管 | 48*4(異型) | 6063-T5 鋁管 | 6米 | 1.549公斤 | |||
圓管 | 48*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.804公斤 | |||
圓管 | 48*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.147公斤 | |||
圓管 | 48*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.436 | |||
圓管 | 48*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.205公斤 | |||
圓管 | 50*1 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.464公斤(上差) | |||
圓管 | 50*1.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.612 | |||
圓管 | 50*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.845 | |||
圓管 | 50*2.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1公斤 | |||
圓管 | 50*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.25公斤 | |||
圓管 | 50*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.547公斤 | |||
圓管 | 50*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.91公斤 | |||
圓管 | 50*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.27公斤 | |||
圓管 | 50*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.525公斤 | |||
圓管 | 50*10 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.415公斤 | |||
圓管 | 50*12.5 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 3.964公斤 | |||
圓管 | 50*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 4.464公斤 | |
圓管 | 52*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.841公斤 | |||
圓管 | 52*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.195公斤 | |||
圓管 | 52*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 1.987公斤 | |||
圓管 | 52*11 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 3.894公斤 | |||
圓管 | 54*6 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.401公斤 | |||
圓管 | 54*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 5.023公斤 | |||
圓管 | 55*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.885公斤 | |||
圓管 | 55*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.313公斤 | |||
圓管 | 55*3 | 6061-T6 鋁管 | 3.3米 | 1.37 公斤 | |||
圓管 | 55*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.084公斤 | |||
圓管 | 55*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.833公斤 | |||
圓管 | 55*8.5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.369公斤 | |||
圓管 | 55*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 3.822公斤 | |
圓管 | 55*12.5 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 4.513 | |
圓管 | 55*15 | 6063-T5 鋁管 | 2.96米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 5.115公斤 | |
圓管 | 55*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 5.096公斤 | |||
圓管 | 57*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.353公斤 | |||
圓管 | 57*4 | 6063-T5鋁管 | 4米 | 1.795公斤 | |||
圓管 | 57*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.228 | |||
圓管 | 57*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 2.575公斤 | |||
圓管 | 59*17.5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 6.39 公斤 | |||
圓管 | 60*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.982公斤 | |||
圓管 | 60*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.476公斤 | |||
圓管 | 60*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.904 | |||
圓管 | 60*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.286公斤 | |||
圓管 | 60*7 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.122公斤 | |||
圓管 | 60*8 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.564公斤 | |||
圓管 | 60*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 4.246 | |
圓管 | 60*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 5.765公斤 | |
圓管 | 60*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 6.755公斤 | |
圓管 | 65*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.56公斤 | |||
圓管 | 65*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.542 | |||
圓管 | 65*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 4.69 | |
圓管 | 65*12.5 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 5.556 | |||
圓管 | 65*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 6.369 | |||
圓管 | 65*20 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 7.635公斤 | |
圓管 | 70*1.2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.657公斤 | |||
圓管 | 70*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.192公斤 | |||
圓管 | 70*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.717 公斤 | |||
圓管 | 70*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 2.262公斤 | |||
圓管 | 70*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.788公斤 | |||
圓管 | 70*7.5 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 3.963公斤 | |||
圓管 | 70*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 5.063 | |
圓管 | 70*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 7.014公斤 | |
圓管 | 70*20 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 8.567公斤 | |
圓管 | 72*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.221公斤 | |||
圓管 | 72*6 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.406公斤 | |||
圓管 | 75*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.214公斤 | |||
圓管 | 75*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.857公斤 | |||
圓管 | 75*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.009 | |||
圓管 | 75*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 5.5公斤 | |
圓管 | 75*15 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 7.606公斤 | |
圓管 | 76*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.283公斤 | |||
圓管 | 76*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.858公斤 | |||
圓管 | 76*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 2.412公斤 | |||
圓管 | 76*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 2.983公斤 | |||
圓管 | 76*6 | 6061-T6鋁管 | 4米 | 3.534公斤 | |||
圓管 | 80*1.2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 0.78公斤 | |||
圓管 | 80*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.324公斤 | |||
圓管 | 80*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.968公斤 | |||
圓管 | 80*4 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 2.552公斤 | |||
圓管 | 80*5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.256 | |||
圓管 | 80*6 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 3.764 | |||
圓管 | 80*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 5.946 | |
圓管 | 80*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 8.226公斤 | |
圓管 | 80*20 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 10.268公斤 | |
圓管 | 80*20 | 6A02-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 10.833公斤 | |
圓管 | 80*25 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 11.644公斤 | |
圓管 | 85*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 2.043公斤 | |||
圓管 | 85*5 | 6063-T5 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 3.409公斤 | |
圓管 | 85*6.5 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 4.48 公斤 | |||
圓管 | 85*6.5 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 4.317 公斤 | |||
圓管 | 85*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 6.327公斤 | |
圓管 | 85*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 8.933 | |
圓管 | 85*20 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 11.0公斤 | |
圓管 | 85*25 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 12.82 公斤 | |
圓管 | 89*4 | 6063-T5鋁管 | 6米 | 2.99 | |||
圓管 | 89*5 | 6063-T5 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 3.545公斤 | |
圓管 | 90*2 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 1.54公斤 | |||
圓管 | 90*3 | 6063-T5 鋁管 | 4米 | 2.228公斤 | |||
圓管 | 90*4 | 6063-T5 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 2.944公斤 | |
圓管 | 90*5 | 6063-T5 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 3.631公斤 | |
圓管 | 90*6 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 4.217公斤 | |
圓管 | 90*6 | 6063-T5 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 4.209公斤 | |
圓管 | 90*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 6.778公斤 | |
圓管 | 90*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 9.558公斤 | |
圓管 | 90*20 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 11.917公斤 | |
圓管 | 90*25 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 13.85 | |
圓管 | 90*30 | 6061-T6 鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 15.8 公斤 | |
圓管 | 95*5 | 6063-T5 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 3.748公斤 | |
圓管 | 95*10 | 6061-T6 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 7.304公斤 | |
圓管 | 95*15 | 6061-T6 鋁管 | 4米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 10.192 | |
圓管 | 95*20 | 6061-T6鋁管 | 3米 | 單價(jià)加1元 | 6元 | 12.769 公斤 | |
圓管 | 100*2 | 6063-T5 鋁管 | 6米 | 1.693公斤 | |||
圓管 | 100*3 | 6063-T5 鋁管 | 6米 | 加1元 | 5 | 2.524公斤 | |
圓管 | 100*4 | 6063-T5 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 3.302公斤 | |
圓管 | 100*5 | 6063-T5 鋁管 | 6米 | 單價(jià)加1元 | 5元 | 4.047公斤 | |
