曲阜六九重工機(jī)械制造有限公司
主營產(chǎn)品: 輸送機(jī), 螺旋提升機(jī), 皮帶輸送機(jī), 斗式提升機(jī)
敞口單軸旋料機(jī)-清瘀用無軸絞龍-LJ1濕料輸送機(jī)
價格
訂貨量(米)
¥400.00
≥2
¥390.00
≥3
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦萧萩营萫萭萫萨萤萧萪
在線客服
曲阜六九重工機(jī)械制造有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
萦萧萩营萫萭萫萨萤萧萪
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省濟(jì)寧市
主營產(chǎn)品
無軸螺旋輸送機(jī)
無軸螺旋輸送機(jī)是攔污機(jī)械除污配套設(shè)備,主要用于輸送格柵除污機(jī)所分離出的污物,可用于輸送污泥、半流體等物質(zhì)。構(gòu)造特點:
1 無軸螺旋輸送機(jī)由無軸螺旋、U型槽、襯板、蓋板、進(jìn)出口和驅(qū)動裝置組成。
2 物料由進(jìn)料口輸入,經(jīng)螺旋推動后由出料口輸出。
3 構(gòu)造簡單、料槽中無軸承,物料輸送流暢,維修簡便。
4 除進(jìn)出料口敞開外,其余部分均可加蓋封閉,物料不會外溢,減少空氣污染。
無軸螺旋輸送機(jī)價格
型號 | 螺旋名義直徑(mm)及螺旋直徑(mm) | 輸送量(m3/h) | 耐磨尼龍襯板價格(每米/元) | 螺旋葉片價格(每米/元) | 殼體價格 (每米/元) | 機(jī)頭機(jī)尾連軸器等其他(元) | 擺線針減速電機(jī) |
WLS100 | 100 85 | 角度=0°時0.5 角度=5°時0.4 角度=15°時0.3 角度=25°時0.2 | 130元 | 厚10mm-120 厚15mm-160 厚20mm-300 | 180 | 300 | 依據(jù)實際情況確定功率 |
WLS160 | 160 140 | 角度=0°時1 角度=5°時0.9 角度=15°時0.75 角度=25°時0.5 | 165元 | 厚10mm- 190 厚15mm-280 厚20mm-380 | 200 | 310 | |
WLS200 | 200 185 | 角度=0°時1.5 角度=5°時1.35 角度=15°時1.05 角度=25°時0.9 | 180元 | 厚15mm-380 厚20mm-500 | 230 | 450 | |
WLS250 | 250 235 | 角度=0°時3.6 角度=5°時3.24 角度=15°時2.52 角度=25°時2.16 | 210元 | 厚15mm-490 厚20mm-650 | 330 | 700 | |
WLS300 | 300 285 | 角度=0°時6 角度=5°時5.4 角度=15°時4.2 角度=25°時3.6 | 230元 | 厚15mm-710 厚20mm-950 | 400 | 1100 | |
WLS350 | 350 320 | 角度=0°時8.4 角度=5°時7.56 角度=15°時5.88 角度=25°時5.04 | 250元 | 厚15mm-970 厚20mm-1300 | 470 | 1250 | |
WLS400 | 400 385 | 角度=0°時11.7 角度=5°時10.53 角度=15°時8.19 角度=25°時7.02 | 290元 | 厚15mm-1300 厚20mm-1700 | 660 | 1500 | |
注:1. 使用角度0°-25°,螺旋轉(zhuǎn)速12-16R/MIN,表中輸送量以12R/MIN計算。
2.價格計算方法為:襯板價格x米數(shù)+葉片價格x米數(shù)+殼體價格x米數(shù)+機(jī)頭機(jī)尾聯(lián)軸器等價格+擺線針電機(jī)價格。
例:葉片20mm厚的3米WLS300無軸螺旋輸送機(jī)帶襯板配用3KW擺線針電機(jī),該設(shè)備價格為230*3+950*3+400*3+1100+1460=7300元
3.不銹鋼201,202價格為2.7倍,不銹鋼304價格為3.2倍。不銹鋼316L價格為5.5倍,不銹鋼2520價格為7.8倍。尼龍襯板和電機(jī)價格不變。
技術(shù)特性:
介質(zhì) | 型號 | 參考輸送量m3/h | 尺 寸 mm | |||||||||
0° | 15° | 30° | A | B | D | L1 | L2 | B1 | L | 安裝角度 | ||
柵渣 | WLS260 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 260 | 370 | 220 | 150 | 550 | 280 | ≦15000 | ≦30° |
WLS320 | 6 | 4.5 | 3 | 320 | 430 | 280 | 200 | 650 | 350 | ≦20000 | ||
WLS355 | 8.5 | 6.2 | 4.5 | 355 | 465 | 315 | 250 | 700 | 400 | |||
WLS420 | 12 | 9.5 | 7 | 420 | 550 | 380 | 250 | 750 | 450 | ≦30000 | ||
WLS450 | 16 | 13 | 11 | 450 | 590 | 410 | 300 | 850 | 500 | ≦32000 | ||
WLS500 | 21 | 19 | 16 | 500 | 650 | 450 | 300 | 950 | 550 | |||
WLS550 | 28 | 25 | 22 | 550 | 700 | 500 | 300 | 1100 | 600 | ≦35000 | ||
泥餅 | WLS260 | 4 | 2.8 | 1.8 | 260 | 370 | 220 | 150 | 550 | 280 | ≦15000 | |
WLS320 | 10.6 | 7.4 | 5.6 | 320 | 430 | 280 | 200 | 650 | 350 | ≦20000 | ||
WLS355 | 12.6 | 8.9 | 6.4 | 355 | 465 | 315 | 250 | 700 | 400 | |||
WLS420 | 16.8 | 12.3 | 7.6 | 420 | 550 | 380 | 250 | 750 | 450 | ≦30000 | ||
WLS450 | 22 | 17 | 13 | 450 | 590 | 410 | 300 | 850 | 500 | ≦32000 | ||
WLS500 | 30 | 25 | 17 | 500 | 650 | 450 | 300 | 950 | 550 | |||
WLS550 | 34 | 30 | 25 | 550 | 700 | 500 | 300 | 1100 | 600 | ≦35000 |
價格每3米起3500---12350元本廠可根據(jù)用戶需要而設(shè)計制造特殊型號規(guī)格尺寸及材質(zhì)的無軸輸送機(jī)廠家直銷,免除了中間商,生產(chǎn)者直 接與用戶見面,簡化了流通過程,縮短了流通時間實現(xiàn)了真正的廠家優(yōu)惠價格。 全國各地托運預(yù)付定金貨到付款,誠招各地代理商