優(yōu)蘭特提供GH5005消防排煙機風量
價格
訂貨量(臺)
¥5041.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠙㠔㠒㠗㠒㠙㠘㠘㠘
在線客服
蘇州敦品工業(yè)科技有限公司
店齡4年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
陳明鵬 業(yè)務經理
聯(lián)系電話
㠗㠙㠙㠔㠒㠗㠒㠙㠘㠘㠘
經營模式
經營批發(fā)
所在地區(qū)
江蘇省蘇州市
蘇州敦品工業(yè)科技有限公司是一家專注于進口管道工具、消防風機銷售的綜合性企業(yè),公司目前主要銷售美國優(yōu)蘭特RAMFAN防爆排風機。產品廣泛應用于市政管網、消防、電力、石油、天然氣、船舶、煤礦、軍工、化工、造紙、制藥、鋼鐵、食品等行業(yè)的各種生產過程中。優(yōu)蘭特RAMFAN產品有:UB20排煙機/XP520排風機/RV760消防風機/RV1500文丘里風機/AFi75xx防爆風機/AFi50xx防爆排煙機/EFi120xx防爆排風機/EFi75xx消防防爆排風機/UB20xx消防排煙風機/UB30/GF164SE/WF540/WF390進口風機/GX400水驅動風機/GX500水驅動風機。咨詢:陳明鵬13372123999
一、RAMFAN優(yōu)蘭特GH5005消防排煙機(工業(yè)用):
二、RAMFAN優(yōu)蘭特GH5005消防排煙機(消防用):
三、RAMFAN優(yōu)蘭特GH5005消防排煙機(易燃易爆環(huán)境用):
四、RAMFAN優(yōu)蘭特GH5005消防排煙機詳細參數:
型號 | 驅動方式 | 防爆類型 | 最大風量 | 壓力方向 | 直徑 | 體積/MM | 重量 | 認證 | 噪音 |
UB20xx | 電驅動 | 整機防爆 | 1666m3/hr | 正負壓 | 20CM | 356/305/365 | 10KG | CE/EX | 74db |
EFi75xx | 電驅動 | 整機防爆 | 4250m3/hr | 正負壓 | 30CM | 406/381/406 | 20KG | CE/EX | 89db |
電驅動 | 整機防爆 | 6375m3/hr | 正負壓 | 40CM | 483/457/407 | 25KG | CE/EX | 86db | |
RV760 | 空氣驅動 | 整機防爆 | 2446m3/hr | 正壓式 | 20CM | 203/838 | 3KG | CE/EX | |
RV1500 | 空氣驅動 | 整機防爆 | 5659m3/hr | 正壓式 | 30CM | 305/1067 | 9KG | CE/EX | |
AFi50xx | 空氣驅動 | 整機防爆 | 5440m3/hr | 正負壓 | 40CM | 480/530/407 | 20KG | CE | 89db |
AFi75xx | 空氣驅動 | 整機防爆 | 3471m3/hr | 正負壓 | 30CM | 410/430/410 | 15KG | CE | 89db |
UB20 | 電驅動 | 非防爆 | 1392m3/hr | 正負壓 | 20CM | 355/305/330 | 8KG | CE | 74db |
UB30 | 電驅動 | 非防爆 | 4114m3/hr | 正負壓 | 30CM | 508/394/305 | 17KG | CE | 95db |
GF164SE | 汽油驅動 | 非防爆 | 19810m3/hr | 正壓式 | 40CM | 533/508/432 | 27KG | CE/CCC | 96db |
GX350 | 汽油驅動 | 非防爆 | 31799m3/hr | 正壓式 | 50CM | 550/550/500 | 38KG | CE | 97dB |
GX400 | 汽油驅動 | 非防爆 | 28555m3/hr | 正壓式 | 54CM | 630/640/560 | 40KG | CE/CCC | 96db |
GX500 | 汽油驅動 | 非防爆 | 64090m3/hr | 正壓式 | 60CM | 760/740/680 | 62KG | CE/CCC | 96db |
GX600 | 汽油驅動 | 非防爆 | 83300m3/hr | 正壓式 | 74CM | 890/950/770 | 80KG | CE/CCC | 96db |
WF390 | 水驅動 | 非防爆 | 29610m3/hr | 正壓式 | 40CM | 580/430/410 | 27KG | CE/CCC | |
WF540 | 水驅動 | 非防爆 | 53100m3/hr | 正壓式 | 54CM | 650/630/530 | 54KG | CE | |
EFC120x | 電驅動 | 非防爆 | 6375m3/hr | 正負壓 | 40CM | 483/457/407 | 23KG | CE/EX | 86db |
EX50Li | 鋰電池 | 非防爆 | 36810m3/hr | 正壓式 | 46CM | 560/530/304 | 25KG | CE | |
EX150Li | 鋰電池 | 非防爆 | 45020m3/hr | 正壓式 | 46CM | 560/530/480 | 25KG | CE |
五、RAMFAN優(yōu)蘭特GH5005消防排煙機使用現場: