東莞市全利通風(fēng)機有限公司
東莞市全利通風(fēng)機有限公司
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 廣東省東莞市
主營產(chǎn)品: 風(fēng)機廠家, 離心風(fēng)機, 防爆風(fēng)機, 高壓風(fēng)機, 除塵防塵風(fēng)機, 噴涂油漆風(fēng)機, 打磨除塵風(fēng)機, 低噪音離心風(fēng)機, 集塵廢氣離心風(fēng)機, 廚房抽油煙離心風(fēng)機
免費會員
手機掃碼查看 移動端的落地頁
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 廣東省東莞市
東莞市全利通風(fēng)機有限公司
主營產(chǎn)品: 風(fēng)機廠家, 離心風(fēng)機, 防爆風(fēng)機, 高壓風(fēng)機, 除塵防塵風(fēng)機, 噴涂油漆風(fēng)機, 打磨除塵風(fēng)機, 低噪音離心風(fēng)機, 集塵廢氣離心風(fēng)機, 廚房抽油煙離心風(fēng)機
䀋䀐䀔䀓䀍䀍䀌䀒䀍䀍䀌
除塵風(fēng)機-全利通風(fēng)機廠家直銷木工家具廠除塵風(fēng)機
價格
訂貨量(臺)
¥990.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 張先生
䀋䀐䀔䀓䀍䀍䀌䀒䀍䀍䀌
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
東莞市全利通風(fēng)機有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
張先生
聯(lián)系電話
䀋䀐䀔䀓䀍䀍䀌䀒䀍䀍䀌
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 全利通
生產(chǎn)商 東莞市全利通風(fēng)機有限公司
地址 東莞市常平鎮(zhèn)
聯(lián)系電話 13570068006
電機功率 1.5kw,最大可定制90kw
材質(zhì) 碳鋼
出風(fēng)口方向 可定制
是否防爆風(fēng)機 非防爆風(fēng)機,可定制
類型 除塵風(fēng)機,木工風(fēng)機,家具廠風(fēng)機
用途 木工家具廠除塵凈化處理
商品介紹
細(xì)節(jié)圖
除塵風(fēng)機 全利通風(fēng)機廠家直銷木工家具廠除塵風(fēng)機
除塵風(fēng)機/離心通風(fēng)機全系列參數(shù)表 | ||||
機號 | 功率(KW) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) |
2.8A | 1.5 | 2800 | 1131-2536 | 994-606 |
0.75 | 1400 | 688-1210 | 214-102 | |
3.2A | 2.2 | 2800 | 1688-3517 | 1300-792 |
1.1 | 1400 | 844-1758 | 324-198 | |
3.6A | 3 | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 |
1.1 | 1400 | 1332-2634 | 393-327 | |
4A | 5.5 | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 |
1.1 | 1400 | 2006-3700 | 501-329 | |
4.5A | 7.5 | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 |
1.1 | 1400 | 2856-5281 | 634-416 | |
5A | 15 | 2930 | 7728-15455 | 3187-2019 |
2.2 | 1420 | 3864-7728 | 790-502 | |
5.6A | 22 | 2930 | 10122-25736 | 4150-2330 |
3 | 1420 | 5009-12736 | 1017-570 | |
6A | 7.5 | 1450 | 8288-16576 | 1300-830 |
5.5 | 1450 | 7000-15000 | 1200-800 | |
4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
1.5 | 960 | 4420-8841 | 498-317 | |
7A | 7.5 | 1450 | 8000-18000 | 1400-850 |
11 | 1460 | 10602-21204 | 1550-984 | |
8A | 15 | 1460 | 15000-26000 | 1650-1200 |
2.8C | 1.5 | 2800 | 1131-2536 | 994-606 |
0.75 | 1400 | 688-1210 | 214-102 | |
3.2C | 2.2 | 2800 | 1688-3517 | 1300-792 |
1.1 | 1400 | 844-1758 | 324-198 | |
3.6C | 3 | 2900 | 2664-5268 | 1578-989 |
1.1 | 1400 | 1332-2634 | 393-327 | |
4C | 5.5 | 2900 | 4012-7419 | 2014-1320 |
1.1 | 1400 | 2006-3700 | 501-329 | |
4.5C | 7.5 | 2900 | 5712-10562 | 2554-1673 |
1.1 | 1400 | 2856-5281 | 634-416 | |
5C | 15 | 2930 | 7728-15455 | 3187-2019 |
2.2 | 1420 | 3864-7728 | 790-502 | |
5.6C | 22 | 2930 | 10122-25736 | 4150-2330 |
3 | 1420 | 5009-12736 | 1017-570 | |
6C | 1 | 2240 | 10314-20628 | 2734-1733 |
11 | 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 | |
7.5 | 1800 | 8288-16576 | 1760-1116 | |
5.5 | 1600 | 7367-14734 | 1389-881 | |
4 | 1420 | 6677-13353 | 1139-724 | |
3 | 1250 | 5756-11511 | 846-537 | |
2.2 | 1000 | 4605-9209 | 541-344 | |
1.1 | 800 | 3684-7367 | 346-220 | |
7C | 22 | 1900 | 13893-27753 | 2761-1930 |
18.5 | 1800 | 13161-26322 | 2395-1519 | |
15 | 1600 | 11698-23397 | 1890-1199 | |
11 | 1450 | 10602-21204 | 1553-984 | |
7.5 | 1250 | 9140-18279 | 1151-731 | |
5.5 | 1120 | 8189-16378 | 924-586 | |
4 | 1000 | 7312-14623 | 736-468 | |
8C | 37-4P | 1800 | 28105-36427 | 2920-2302 |
30-4P | 1800 | 19646-25240 | 3143-3032 | |
22-4P | 1600 | 17463-22435 | 2478-2390 | |
18.5-4P | 1550 | 16463-21425 | 2190-2390 | |
15-4P | 1450 | 13463-26265 | 1607-1106 | |
11-4P | 1250 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
7.5-4P | 1120 | 12224-15705 | 1209-1166 | |
5.5-4P | 1000 | 10914-14022 | 963-929 | |
5.5-4P | 900 | 14052-18213 | 725-572 | |
10C | 45-4P | 1450 | 34863-52797 | 1877-2773 |
37-4P | 1250 | 34863-48797 | 2373-1877 | |
30-4P | 1120 | 31237-43722 | 1902-1505 | |
22-4P | 1000 | 27896-41038 | 1614-1199 | |
18.5-4P | 1000 | 27890-39038 | 1514-1199 | |
15-4P | 900 | 25101-35134 | 1225-970 | |
11-4P | 800 | 22312-31230 | 967-766 | |
12C | 75-4P | 1120 | 53978-75552 | 2746-2172 |
55-4P | 1000 | 63953-67457 | 1859-1729 | |
45-4P | 950 | 43375-62712 | 1867-1399 | |
37-4P | 900 | 43375-60712 | 1767-1399 | |
30-4P | 800 | 38556-53966 | 1395-1104 | |
22-4P | 750 | 34218-50166 | 1197-869 | |
18.5-4P | 710 | 34218-47895 | 1097-869 | |
15-4P | 630 | 30362-42498 | 863-684 | |
14C | 110-4P | 1000 | 76535-107124 | 2985-2361 |
75-4P | 900 | 68881-96412 | 2412-1908 | |
55-4P | 800 | 61228-85699 | 1903-1506 | |
37-4P | 710 | 54340-76058 | 1497-1185 | |
30-4P | 630 | 48217-67488 | 1177-932 | |
18.5-4P | 560 | 42859-59990 | 929-736 | |
15-6P | 500 | 38267-53562 | 741-587 | |
11-6P | 450 | 34441-48206 | 599-474 | |
7.5-6P | 400 | 30614-42850 | 474-375 | |
5.5-6P | 355 | 27170-38029 | 372-295 |
產(chǎn)品參數(shù)明細(xì)
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市全利通風(fēng)機有限公司
聯(lián)系賣家 張先生 (QQ:932988228)
電話 䀋䀐䀔䀓䀍䀍䀌䀒䀍䀍䀌
手機 䀋䀐䀔䀓䀍䀍䀌䀒䀍䀍䀌
網(wǎng)址 https://www.qtfj.com
地址 廣東省東莞市