無(wú)錫冀橋星傳動(dòng)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 齒輪減速機(jī), 蝸輪蝸桿減速機(jī), 擺線釘輪減速機(jī), 絲桿升降機(jī)
TPU200減速機(jī)TPU200平面包絡(luò)減速機(jī)-冀橋星-TPU200二次包絡(luò)減速機(jī)廠家供應(yīng)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥366.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莺莵莸莻莸莽莽莾莾
在線客服
無(wú)錫冀橋星傳動(dòng)科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
胡經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莾莺莵莸莻莸莽莽莾莾
所在地區(qū)
江蘇省無(wú)錫市
主營(yíng)產(chǎn)品
TPU200減速機(jī)產(chǎn)品描述:
TPU200減速機(jī)TPU200平面包絡(luò)減速機(jī)晨潮牌TPU200二次包絡(luò)減速機(jī)(JB/T9051-1991)為平面一次包絡(luò)蝸桿傳動(dòng)。中心距:100、125、160、200、250、315、400、500。速比:10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、60。平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)是一種新興的傳動(dòng)裝置,其承載能力大,傳動(dòng),結(jié)構(gòu)緊湊、合理。此減速機(jī)是按照中華人民共和國(guó)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)JB/T9051——1999《平面包絡(luò)環(huán)面蝸桿減速機(jī)》設(shè)計(jì)制造。
TPU包絡(luò)減速機(jī)是一種動(dòng)力傳達(dá)機(jī)構(gòu),利用齒輪的速度轉(zhuǎn)換器,將電機(jī)(馬達(dá))的回轉(zhuǎn)數(shù)減速到所要的回轉(zhuǎn)數(shù),并得到較大轉(zhuǎn)矩的機(jī)構(gòu)。在目前用于傳遞動(dòng)力與運(yùn)動(dòng)的機(jī)構(gòu)中,減速機(jī)的應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛。
例 蝸桿在蝸輪之下, 中心距為200mm, 公稱傳動(dòng)比為10, 種裝配型式, 有風(fēng)扇冷卻的平面
減速器 TPU200 - 10 - 2F JB/T 9051—1999
型號(hào) | a | B | B1 | B2 | C | C1 | H | H1 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | l | l1 | d | d1 | d2 | b | b1 | t | t 1 | Ф | 質(zhì)量(kg) |
TPU125 | 125 | 300 | 300 | 70 | 250 | 250 | 125 | 422 | 30 | 307 | 320 | 185 | 280 | 217 | 175 | 82 | 140 | 40 | 70 | 80 | 12 | 20 | 43 | 74.5 | 19 | 157 |
TPU160 | 160 | 380 | 375 | 100 | 320 | 310 | 160 | 540 | 40 | 375 | 375 | 210 | 360 | 280 | 190 | 82 | 170 | 50 | 85 | 95 | 14 | 25 | 53.5 | 90 | 24 | 258 |
TPU200 | 200 | 450 | 450 | 125 | 370 | 370 | 200 | 650 | 40 | 420 | 400 | 235 | 435 | 345 | 225 | 82 | 170 | 55 | 95 | 110 | 16 | 28 | 59 | 101 | 28 | 475 |
TPU250 | 250 | 600 | 550 | 150 | 500 | 450 | 225 | 820 | 50 | 530 | 495 | 290 | 520 | 408 | 270 | 105 | 210 | 65 | 120 | 140 | 18 | 32 | 69 | 127 | 35 | 800 |
TPU315 | 315 | 720 | 590 | 120 | 630 | 500 | 280 | 990 | 65 | 630 | 600 | 360 | 605 | 492 | 345 | 130 | 250 | 80 | 140 | 160 | 22 | 36 | 85 | 148 | 39 | 1100 |
TPU400 | 400 | 850 | 720 | 160 | 750 | 620 | 320 | 1200 | 75 | 720 | 720 | 425 | 692 | 540 | 405 | 165 | 300 | 100 | 180 | 200 | 28 | 45 | 106 | 190 | 48 | 2150 |
TPU500 | 500 | 1060 | 900 | 200 | 920 | 760 | 400 | 1490 | 90 | 850 | 840 | 495 | 845 | 680 | 488 | 165 | 350 | 110 | 200 | 240 | 32 | 45 | 117 | 210 | 56 | 3600 |
TPU系列傳動(dòng)比表示方法
中心距a(mm) | 傳動(dòng)比i | 輸入軸轉(zhuǎn)速n1(r/min) | ||||
500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | ||
輸出轉(zhuǎn)矩T2(N·m) | ||||||
80 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 416 424 450 424 421 411 381 368 386 | 391 402 434 404 402 394 361 350 361 | 363 383 414 374 382 389 352 336 371 | 330 351 379 348 353 353 313 311 327 | 282 295 319 296 297 301 274 263 276 |
100 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 833 863 920 855 852 836 771 740 781 | 740 804 872 815 813 796 731 719 748 | 738 763 833 758 769 776 704 681 721 | 667 686 752 690 701 707 649 624 659 | 487 569 616 580 587 592 540 523 550 |
125 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 1574 1625 1744 1649 1622 1590 1465 1416 1485 | 1431 1497 1662 1554 1529 1502 1383 1353 1401 | 1376 1424 1554 1406 1448 1460 1330 1288 1352 | 1234 1279 1418 1292 1303 1315 1200 1157 1221 | 1012 1022 1138 1054 1066 1076 979 947 998 |
160 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 3254 3344 3600 3375 3360 3296 3032 2924 3074 | 3025 3141 3411 3217 3223 3148 2896 2841 2941 | 2808 2918 3194 2920 3018 3016 2751 2661 2806 | 2480 2593 2846 2615 2659 2700 2444 2361 2489 | 1995 2098 2345 2129 2150 2166 1978 1906 2009 |
200 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 6032 6311 6670 6338 6199 6125 5607 5486 5942 | 5565 5797 6350 5891 5789 5706 5264 5140 5322 | 5106 5336 5754 5286 5343 5384 4919 4755 5006 | 4521 4599 4990 4603 4752 4796 4370 4229 4446 | 3487 3703 3969 3704 3749 3791 3462 3327 3503 |
250 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 10710 10875 12132 11476 11415 11225 10301 10026 10523 | 9857 10374 11378 10583 10596 10439 9623 9461 9791 | 9135 9569 10386 9454 9732 9829 8165 8697 9095 | 7909 8185 8888 8332 8473 8561 7793 7545 7482 | 6220 6657 7049 6614 6689 7353 6170 5968 6284 |
315 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 20531 21706 22807 21624 21683 21349 19621 18952 19893 | 18704 19579 21048 19904 20039 19700 18163 17789 18380 | 17717 17561 19258 17592 18168 18353 16722 16208 17135 | 14281 15073 16703 15163 15788 15940 14547 14443 15298 | 11316 11933 |
12924 11958 12339 12308 11213 10996 11587 | ||||||
400 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 39025 41954 46214 43614 42595 42053 38634 37314 39072 | 37673 38961 42106 39703 49424 38855 35397 35019 36391 | 33126 34961 38161 35055 35867 36066 32927 31952 33642 | 28201 29441 32667 30158 30774 31129 28446 27559 29032 | 21757 22768 25055 22977 23348 23615 21587 20874 22006 |
500 | 10.0 12.5 16.0 20.0 25.0 31.5 40.0 50.0 63.0 | 69181 71595 77939 72547 73264 72352 66450 64677 68066 | 62115 65363 70237 67338 67894 66108 61738 60493 62841 | 55330 53247 63733 59045 61458 61895 56446 55074 57755 | 46382 48519 | 35214 36353 40867 37410 39404 39716 36369 35191 36953 |
TPU系列選型參數(shù)中心距a(mm)
型號(hào) | 中心距a(mm) | |||||||||||||
TPG | 系列 | 80 | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
系列 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
TPU | 系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPS | 系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — | |
TPA | 系列 | 125 | — | 160 | — | 200 | — | 250 | — | 315 | — | 400 | — | 500 |
系列 | — | 140 | — | 180 | — | 224 | — | 280 | — | 355 | — | 450 | — |
注:優(yōu)先選用 系列,表中 系列的中心距僅提出型式規(guī)格。
減速器的公稱傳動(dòng)比i
型號(hào) | TPG TPU TPS TPA | ||||||||
公稱傳動(dòng)比i | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | 63 |