寧波博瑞杰機械有限公司
主營產(chǎn)品: 數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
供應(yīng)程控龍門磨床FSG-2000H-豐潤龍門導(dǎo)軌磨床或龍門平面磨床一站式采購
價格
訂貨量(臺)
¥480.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝕䝘䝗䝒䝕䝓䝐䝑䝘䝘
在線客服
寧波博瑞杰機械有限公司
店齡5年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
康偉
聯(lián)系電話
䝒䝕䝘䝗䝒䝕䝓䝐䝑䝘䝘
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
浙江省寧波市
主營產(chǎn)品
數(shù)控車床, 加工中心, 平面磨床, 外圓磨床, 數(shù)控銑床, 數(shù)控鏜床, 慢走絲, 數(shù)控鉆床
供應(yīng)豐潤機械龍門導(dǎo)軌磨床,龍門平面磨床,F(xiàn)SG-2000H程控龍門磨床歡迎咨詢
產(chǎn)品參數(shù):
主要參數(shù)(Specifications) | ||||||||
項目Item/機型 Model | FSG-1500H FSG-1500HV | FSG-2000H FSG-2000HV | FSG-2400H FSG-2400HV | |||||
工作范圍 Working area | ||||||||
工作臺寬度 | mm | 1250 | 1600 | 2000 | ||||
工作臺長度 | mm | 2000、3000、4000、6000、8000 | 2000、3000、4000、6000、8000 | 2000、3000、4000、6000、8000 | ||||
龍門寬度 | mm | 1700 | 2200 | 2600 | ||||
加工寬度 | mm | 1500 | 2000 | 2400 | ||||
加工長度 | mm | 2000~8000 | 2000~8000 | 2000~8000 | ||||
加工高度 | mm | 600/800/1000 | 600/800/1000 | 600/800/1000 | ||||
臥式磨頭 | ||||||||
間歇進給量 | mm/t | 3~30 | 3~30 | 3~30 | ||||
電子手輪進給量 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||
電機功率 | Kw | 22 | 22 | 22 | ||||
砂輪尺寸 | mm | 500*100*203 | 500*100*203 | 500*100*203 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1050 | 1050 | 1050 | ||||
立式磨頭Vertical spindle | ||||||||
回轉(zhuǎn)角度 | mm/t | ±110° | ±110° | ±110° | ||||
電子手輪進給量 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | ||||
電機功率 | Kw | 11/15 | 11/15 | 11/15 | ||||
砂輪尺寸 | mm | 400*40*127 | 400*40*127 | 400*40*127 | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | 1440 | 1440 |
注REMARK:
1、H系列為程控定梁龍門平面磨床,配備一個臥式磨頭
2、HV系列為程控定梁龍門導(dǎo)軌磨床,配備一立一臥兩個磨頭