華瑞電氣廠家專業(yè)制造出售S11油浸式變壓器2000kva-產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)-售后完善
價格
訂貨量(臺)
¥69000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠓㠒㠛㠛㠚㠖㠛㠖㠛㠔
在線客服
聊城華瑞電氣有限公司
店齡5年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
袁經(jīng)理 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
㠗㠓㠒㠛㠛㠚㠖㠛㠖㠛㠔
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
山東省聊城市
S11油浸式變壓器系列產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)合理,負載能力強,運行可靠等特點。變壓器油箱采用波紋式油箱,變壓器油因溫差引起的體積變化,靠波紋片的彈性膨脹來調(diào)節(jié)。無儲油柜,箱蓋裝有變壓器保護裝置(壓力釋放和氣體繼電器)。以變壓器的正常運行。鐵心材料采用高導磁、低損耗的優(yōu)質(zhì)冷軋硅鋼片,其穩(wěn)定性好,噪音低,空載損耗低。線圈采用優(yōu)質(zhì)電磁線為材料進行生產(chǎn),導電性能好,負載損耗低。全密封S11油浸式變壓器系列產(chǎn)品具有高效率、低損耗、運行可靠等特點,可節(jié)省大量的電耗和運行費用,社會效益顯著,是推廣的高新技術產(chǎn)品。
S11油浸式變壓器技術參數(shù):
額定容量(KVA) | 額定電壓(kV) | 短路阻抗 (%) | 聯(lián)結(jié)組標號 | 空載損耗 (W) | 負錢損耗 (W) | 空載電流% | 重量(Kg) | 外形尺寸 (長×寬×髙mm) | 安裝尺寸(mm) | ||||
高壓 (HV) | 低壓 0V) | ||||||||||||
(%) | 油 | 器身 | 總體 | ||||||||||
30 | 100 | 630/600 | 2.3 | 95 | 170 | 330 | 1070×695×1015 | 400×400 | |||||
50 | 130 | 910/870 | 2.0 | 110 | 220 | 405 | 1100×710×1110 | 400×400 | |||||
63 | 6 | 150 | 1090/1040 | 1.9 | 115 | 255 | 445 | 1110×715×1115 | 400×450 | ||||
80 | 180 | 1310/1250 | 1.9 | 120 | 300 | 490 | 1160×740×1195 | 400×450 | |||||
100 | 200 | 1580/1500 | 1.8 | 125 | 350 | 540 | 1150×750×1200 | 400×550 | |||||
125 | 240 | 1890/1800 | 1.7 | 145 | 360 | 690 | 1175×780×1220 | 400×550 | |||||
160 | 6.3 | 4.0 | 280 | 2310/2200 | 1.6 | 155 | 485 | 795 | 1240×820×1280 | 550×550 | |||
200 | 340 | 2730/2600 | 1.5 | 160 | 550 | 840 | 1265×825×1325 | 550×550 | |||||
250 | 400 | 3200/3050 | 1.4 | 195 | 615 | 990 | 1270×830×1390 | 550×650 | |||||
315 | 0.4 | Dyn11/Yyn0 | 480 | 3830/3650 | 1.4 | 2B0 | 710 | 1290 | 1320×840×1400 | 550×650 | |||
400 | 10 | 570 | 4520/4300 | 1.3 | 250 | 940 | 1450 | 1390×930×1430 | 550×750 | ||||
500 | 680 | 5410/5150 | 1.2 | 300 | 1060 | 1750 | 1485×1015×1450 | 660×750 | |||||
630 | 810 | 6200 | 1.1 | 310 | 1240 | 1890 | 1530×1020×1500 | 660×850 | |||||
800 | 980 | 7500 | 1.0 | 365 | 1420 | 2220 | 1700×1230×1550 | 820×850 | |||||
1000 | 11 | 1150 | 10300 | 1.0 | 365 | 1445 | 2400 | 1700×1220×1590 | 820×850 | ||||
1250 | 4.5 | 1360 | 12000 | 0.9 | 600 | 2120 | 3250 | 2050×1220×1840 | 820×850 | ||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.8 | 670 | 2510 | 3840 | 2120×1270×1960 | 820×900 | |||||
2000 | 1940 | 18300 | 0.7 | 840 | 2855 | 4935 | 2145×2150×2390 | 1070×1070 | |||||
2500 | 2290 | 21200 | 0.6 | 1050 | 3600 | 6225 | 2600×2250×2470 | 1070×1070 |
注:外形尺僅供參考,負載損耗中,斜線上方為Dynll數(shù)據(jù),下方為YynO數(shù)據(jù)。