找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
東莞市吉順橡塑科技有限公司
主營產(chǎn)品: TPE
専將尉尃射尅尅尉尉尅尉
煙臺萬華-WHT-1190
價格
訂貨量(公斤)
¥26.00
≥25
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 陳生
専將尉尃射尅尅尉尉尅尉
發(fā)貨地 廣東省東莞市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 煙臺萬華
廠家(產(chǎn)地) 煙臺萬華
特性級別 透明級
用途級別 通用級
加工級別 注塑級,擠出級
銷售方式 品牌經(jīng)銷
牌號 WHT-1190
品名 TPU
2 1
3 4
商品介紹
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
---|---|---|---|---|
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | Mpa/Psi | ||
硬度 A | ASTM D2240/ISO 868 | 92±2 | Shore A | |
抗張強度 | ASTM D412/ISO 527 | >35.0 | Mpa/Psi | |
撕裂強度 | ASTM D624/ISO 34 | >100 | n/mm2 | |
100%模量 | ASTM D412/ISO 527 | >7.0 | Mpa/Psi | |
300%模量 | ASTM D412/ISO 527 | >12.0 | Mpa/Psi | |
硬度 D | ASTM D2240/ISO 868 | Shore D | ||
回彈性 | ASTM D2630/ISO 4662 | % | ||
壓縮變形率 | 24H70℃ | ISO 815 | % | |
70H23℃ | ISO 815 | % | ||
磨耗損失 | ISO 4649 | mm3 | ||
物性性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 2781/JIS K7311 | 1.20. | ||
熱性能 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | ||
玻璃化溫度 | ASTM D3418/ISO 815 | ℃(℉) | ||
其他 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
備注 | 電線電纜料 通用, 耐磨 | |||
顏色 | ||||
特性 | 物性優(yōu)、耐久性、耐撕裂、耐磨耗 | |||
用途 | 管狀物,電線電纜,異形物 | |||
加工條件 | 測試條件 | 測試方法 | 數(shù)值/描述 | 單位 |
干燥條件 | ||||
加工溫度 | 射嘴 | ℃ | ||
料筒前段 | ℃ | |||
料筒中段 | ℃ | |||
料筒后段 | ℃ | |||
熔體溫度 | ℃ | |||
模具溫度 | ℃ | |||
壓力 | 注塑壓力 | Mpa | ||
保壓壓力 | Mpa | |||
背壓 | Mpa | |||
螺桿轉(zhuǎn)速 | rpm |
聯(lián)系方式
公司名稱 東莞市吉順橡塑科技有限公司
聯(lián)系賣家 陳生 (QQ:1356431215)
手機 専將尉尃射尅尅尉尉尅尉
地址 廣東省東莞市
聯(lián)系二維碼