程力專用汽車股份有限公司
主營產(chǎn)品: 專用汽車, 專用車底盤零部件, 環(huán)衛(wèi)設(shè)備, 環(huán)衛(wèi)汽車
國六10方擺臂式垃圾車東風(fēng)專底擺臂式垃圾車
價格
訂貨量(輛)
¥128000.00
≥1
¥123500.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
쑥쑢쑦쑣쑤쑣쑝쑥쑠쑞쑠
在線客服
程力專用汽車股份有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
趙強
聯(lián)系電話
쑥쑢쑦쑣쑤쑣쑝쑥쑠쑞쑠
所在地區(qū)
湖北省隨州市
主營產(chǎn)品
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 335(變更) |
產(chǎn)品名稱 | 擺臂式垃圾車 | 產(chǎn)品型號 | CLW5120ZBSCF6 |
總質(zhì)量(Kg) | 12400 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 5890,5825 | 外形尺寸(mm) | 7360,7210×2500×3200 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6380 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 17/16 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2160 |
軸荷(Kg) | 4300/8100 | 車速(Km/h) | 88 |
備注 | 該車專用裝置:擺臂機構(gòu),主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸;整車長/軸距關(guān)系為(mm):7210/3800,7360/3950; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)均采用焊接連接,后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度為(mm):450; 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,隨底盤選裝遮陽板,ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1120GL6NJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,3950 | ||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20,245/70R19.5,9.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1820 |
燃料種類 | NG | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB18285-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04160N-60
| 廣西玉柴機器股份有限公司
| 4156
| 118
|
裝上?配置:加型強?合金鋼臂主?架,抗抗拉?變形,雙液壓腿支?穩(wěn)定車身,帶壓液?安溢全?流閥,通過簡單作操?可完以?成圾垃?斗吊的?上吊下、自斗?卸功的?能。次單?工作間時?小于60秒,斗與分車?離,可實一現(xiàn)?車配斗多?的循作環(huán)?業(yè)。裝上?由大臂、大臂油缸、吊鐵裝?鏈、支撐退、支油腿?缸、底及板?多路向換?閥組成、可掛10擺方?臂斗、威森樂博?多路閥、威森樂博?油缸