找商網手機端:m.zhaosw.com
德國陽光蓄電池A412/65G6-12V65AH膠體蓄電池SONTER免維護電池
價格
訂貨量(塊)
¥1350.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 梁爽
䀋䀒䀔䀋䀋䀒䀌䀋䀔䀎䀑
發(fā)貨地 北京市昌平區(qū)
在線客服
商品參數
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 德國陽光
型號 A412/65G6
適用范圍 UPS、EPS
電壓 12V
類型 膠體蓄電池
外形尺寸 353 175 190MM
額定容量 65AH
重量 24.6KG
商品介紹
產品特征:
結構特點:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號 | 防火等級 | 電壓 V | 額定容量(Ah,C10, 1.80V,25℃) | 長 mm | 寬 mm | 高 mm | 約重 kg |
A412/180 A | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 238 | 64 |
A412/180 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 185 | 518 | 274 | 244 | 64.5 |
A406/165 F10 | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 282 | 28.5 |
A406/165 A | UL94-HB或V0 | 6 | 170 | 244 | 190 | 275 | 28 |
A412/120 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 46 |
A412/120 A | UL94-HB或V0 | 12 | 124 | 513 | 223 | 223 | 45.5 |
A412/100 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 37 |
A412/100 A | UL94-HB或V0 | 12 | 103 | 513 | 189 | 223 | 36.5 |
A412/90 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 237 | 33.5 |
A412/90 A | UL94-HB或V0 | 12 | 93 | 284 | 267 | 230 | 33 |
A412/85 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 88 | 204 | 244 | 276 | 32 |
A412/65 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 220 | 23.5 |
A412/65 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 67 | 353 | 175 | 190 | 23 |
A412/50 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 196 | 19 |
A412/50 A | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/50 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 52 | 278 | 175 | 190 | 18.5 |
A412/32 F10 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 181 | 14.1 |
A412/32 G6 | UL94-HB或V0 | 12 | 33 | 210 | 175 | 175 | 13.6 |
A412/20 G5 | UL94-HB或V0 | 12 | 21 | 167 | 176 | 126 | 9 |
A412/12 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 12.5 | 181 | 76 | 156 | 5.6 |
A412/8.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 8.8 | 152 | 98 | 98 | 3.6 |
A412/5.5 SR | UL94-HB或V0 | 12 | 5.8 | 152 | 66 | 98 | 2.5 |
聯(lián)系方式
公司名稱 北京恒鑫然科技有限公司
聯(lián)系賣家 梁爽
手機 䀋䀒䀔䀋䀋䀒䀌䀋䀔䀎䀑
地址 北京市昌平區(qū)