釔馳生產加工非標6061-T6鋁管 氧化鋁管
釔馳生產加工非標6061-T6鋁管 氧化鋁管
釔馳生產加工非標6061-T6鋁管 氧化鋁管
釔馳生產加工非標6061-T6鋁管 氧化鋁管
釔馳生產加工非標6061-T6鋁管 氧化鋁管
釔馳生產加工非標6061-T6鋁管 氧化鋁管

釔馳生產加工非標6061-T6鋁管-氧化鋁管

價格

訂貨量(千克)

¥23.00

≥150

¥22.00

≥300

¥21.00

≥900

聯(lián)系人 支經(jīng)理 銷售總監(jiān)

掃一掃添加商家

専將将専尃専專尉尃将将

發(fā)貨地 天津市北辰區(qū)
進入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機掃碼 快速查看

在線客服

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 釔馳
品名 鋁管
重量 過磅
執(zhí)行標準 GB/T 3880-2012
特殊功能 耐腐蝕 硬度高 易加工
管厚 非標品
材質 6061-T6 6063
公差 0.02
規(guī)格 6~600
材料 6061
商品介紹
圓管 190*15 6061-T6鋁管 6 切加1 8 22.5公斤
圓管 190*20 6061-T6 鋁管 6 單價加1 8 28.753公斤
圓管 190*25 6061-T6 鋁管 6 單價加1 8 35.667公斤
圓管 192*6 6063-T5 鋁管 4 單價加1 6 9.339
圓管 192*12 6061-T6 鋁管 6 單價加1 8 20.493公斤-上差
圓管 192*12 6101-T6 鋁管 7-8 單價加1 8 17.40 公斤
圓管 195*20 6061-T6 鋁管 6 單價加1 8 29.512公斤
圓管 200*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 8.385公斤
圓管 200*10 6061-T6 鋁管 6 單價加1 8 16.275公斤
圓管 200*15 6061-T6 鋁管 6 單價加1 8 23.165公斤
圓管 200*20 6061-T6 鋁管 6 單價加1 10 30公斤
圓管 200*25 6061-T6 鋁管 6 單價加1 10 37.5公斤
圓管 200*30 6061-T6 鋁管 6 單價加1 15 43.676公斤
圓管 200*40 6061-T6 鋁管 6 單價加1 15 54.867公斤
圓管 203.2*25.4 6061-T6 鋁管 6 單價加1 10 38.278 公斤
圓管 210*5 6063-T6 鋁管 6 單價加1 6 9
圓管 210*20 6061-T6 鋁管 6 單價加1 10 31.968公斤
圓管 210*25 5052-H112 鋁管 6 單價加1 10 38.606 公斤
圓管 210*25 6061-T6 鋁管 6 單價加1 10 39.697 公斤
圓管 213*6 6063-T5 鋁管 6 單價加1 6 10.367公斤
圓管 219*12.7 6061-T6 鋁管 4 單價加1 8 22.683
圓管 220*5 6063-T6 鋁管 6 單價加1 6 9.5公斤
圓管 220*10 6061-T6 鋁管 6 單價加1 8 17.833公斤
圓管 220*15 6061-T6 鋁管 6 單價加1 8 26.6公斤
圓管 220*20 6061-T6 鋁管 6 單價加1 10 34.623公斤
圓管 220*30 6061-T6 鋁管 6 單價加1 15 49.778公斤
圓管 230*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 6 9.833 公斤
圓管 230*9 6063-T5 鋁管 6 單價加1 8 16.68公斤
圓管 230*10 6063-H112 鋁管 6 單價加1 8 18.64公斤
圓管 230*10 6061-T6 鋁管 6 單價加1 8 18.725公斤
圓管 230*15 6061-T6 鋁管 6 單價加1 10 27.5公斤
圓管 230*20 6061-T6 鋁管 6 單價加1 10 36.5
圓管 230*36.5 6061-T6 鋁管 6 單價加1 15 61.024公斤
圓管 240*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 6 11.125公斤
圓管 240*5 6061-T6 鋁管 6 單價加1 6 10.333公斤
圓管 240*10 6061-T6 鋁管 6 單價加1 8 20公斤
圓管 240*16 6061-T6 鋁管 6 單價加1 10 30.61公斤
圓管 240*20 6063-T6 鋁管 5.9 單價加1 10 36.53 公斤
圓管 250*5 6063-T6 鋁管 6 單價加1 6 10.333 公斤
圓管 250*10 6061-T6 鋁管 6 單價加1 8 20公斤
圓管 250*20 6061-T6 鋁管 6 單價加1 12 39.5公斤
圓管 250*30 6061-T6 鋁管 6 單價加1 15 56.833 公斤

天津釔馳供應6063鋁管 薄壁鋁管,6063-H112大直徑薄鋁管 釔馳加工廠570*8 526*8大號口徑6063鋁管國標6063鋁管

存貨分類 (2) 存貨 規(guī)格型號 常備長度 零切價 鋸口費 參考米重
圓管 6*1 6063-T5 鋁管 4 0.04 公斤
圓管 7*1 6063-T5 鋁管 4 0.052 公斤
圓管 8*1 6063-T5 鋁管 4 0.067公斤
圓管 8*1.2 6063-T5 鋁管 4 0.07 公斤
圓管 8*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.081公斤
圓管 8*2 6063-T5 鋁管 4 0.1 公斤
圓管 9*1 6063-T5鋁管 4 0.065公斤
圓管 10*1 6063-T5 鋁管 4 0.076 公斤
圓管 10*1.2 6063-T5 鋁管 4 0.087公斤
圓管 10*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.109 公斤
圓管 10*2 6063-T5 鋁管 4 0.135 公斤
圓管 11*1 6063-T5 鋁管 4 0.091 公斤
圓管 11*1.2 6063-T5 鋁管 4 0.098公斤
圓管 11*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.121公斤
圓管 12*1 6063-T5 鋁管 4 0.089公斤
圓管 12*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.136公斤
圓管 12*2 6063-T5 鋁管 4 0.172公斤
圓管 12*2.5 6063-T5 鋁管 4 0.202公斤
圓管 12*3 6063-T5 鋁管 4 0.227 公斤
圓管 13*2 6063-T5 鋁管 4 0.195 公斤
圓管 14*1 6063-T5 鋁管 4 0.107 公斤
圓管 14*1.2 6063-T5 鋁管 4 0.133 公斤
圓管 14*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.16公斤
圓管 14*2 6063-T5 鋁管 4 0.205 公斤
圓管 14*2.5 6063-T5 鋁管 4 0.238 公斤
圓管 14*3 6063-T5 鋁管 4 0.272 公斤
圓管 15*1 6063-T5 鋁管 4 0.122 公斤
圓管 15*1.2 6063-T5 鋁管 4 0.137公斤
圓管 15*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.165公斤
圓管 15*2 6063-T5 鋁管 4 0.227 公斤
圓管 15*2.5 6063-T5 鋁管 4 0.26 公斤
圓管 15*3 6063-T5 鋁管 4 0.301公斤
圓管 16*1 6063-T5 鋁管 4 0.128公斤
圓管 16*1.2 6063-T5 鋁管 4 0.15 公斤
圓管 16*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.183
圓管 16*2 6063-T5 鋁管 4 0.236公斤
圓管 16*3 6063-T5 鋁管 4 0.327 公斤
圓管 16*4 6063-T5 鋁管 4 0.406 公斤
圓管 18*1 6063-T5 鋁管 4 0.138 公斤
圓管 18*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.212
圓管 18*2 6063-T5 鋁管 4 0.268 公斤
圓管 18*3 6063-T5 鋁管 4 0.381
圓管 18*4 6063-T5 鋁管 4 0.477公斤
圓管 18*5 6063-T5 鋁管 4 0.547
圓管 19*1 6063-T5 鋁管 4 0.161 公斤
圓管 19*1.2 6063-T5 鋁管 4 0.191 公斤
圓管 19*1.5 6063-T5鋁管 4 0.207公斤
圓管 19*2 6063-T5 鋁管 4 0.292
圓管 19*3 6063-T5 鋁管 4 0.411 公斤
圓管 19*4 6063-T5 鋁管 4 0.507
圓管 20*1 6063-T5 鋁管 4 0.162
圓管 20*1.2 6063-T5 鋁管 4 0.189公斤
圓管 20*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.223公斤
圓管 20*2 6063-T5 鋁管 4 0.307 公斤
圓管 20*2.5 6063-T5 鋁管 4 0.366公斤
圓管 20*3 6063-T5 鋁管 4 0.44 公斤
圓管 20*4 6063-T5 鋁管 4 0.544公斤
圓管 22*1 6063-T5 鋁管 4 0.175公斤
圓管 22*1.2 6063-T5 鋁管 4 0.208 公斤
圓管 22*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.263公斤
圓管 22*2 6063-T5 鋁管 4 0.346公斤
圓管 22*3 6063-T5 鋁管 4 0.486公斤
圓管 22*4 6063-T5 鋁管 4 0.611公斤
圓管 24*1 6063-T5 鋁管 4 0.239公斤
圓管 24*2 6063-T5 鋁管 4 0.374公斤
圓管 24*3 6063-T5 鋁管 4 0.53公斤
圓管 24*4 6063-T5 鋁管 4 0.675公斤
圓管 25*1 6063-T5 鋁管 4 0.205公斤
圓管 25*1.2 6063-T5 鋁管 4 0.237公斤
圓管 25*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.308公斤
圓管 25*2 6063-T5 鋁管 4 0.383公斤
圓管 25*2.5 6063-T5 鋁管 4 0.481公斤
圓管 25*3 6063-T5鋁管 4 0.579公斤
圓管 25*4 6063-T5 鋁管 4 0.742
圓管 26*1 6063-T5 鋁管 4 0.21 公斤
圓管 26*2 6063-T5 鋁管 4 0.415公斤
圓管 26*2.5 6063-T5 鋁管 4 0.493 公斤
圓管 26*3 6063-T5 鋁管 4 0.593公斤
圓管 26*4 6063-T5 鋁管 4 0.761公斤
圓管 27*2 6063-T5 鋁管 4 0.428公斤
圓管 27*3 6063-T5 鋁管 4 0.632公斤
圓管 27*4 6063-T5 鋁管 4 0.786
圓管 28*1 6063-T5 鋁管 4 0.221公斤
圓管 28*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.332公斤
圓管 28*2 6063-T5 鋁管 4 0.443公斤
圓管 28*3 6063-T5 鋁管 4 0.661公斤
圓管 28*4 6063-T5 鋁管 4 0.828 公斤
圓管 30*1 6063-T5 鋁管 4 0.23 公斤
圓管 30*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.358
圓管 30*2 6063-T5 鋁管 4 0.486公斤
圓管 30*2.5 6063-T5 鋁管 4 0.573公斤
圓管 30*3 6063-T5 鋁管 4 0.68公斤
圓管 30*4 6063-T5 鋁管 4 0.909
圓管 32*1 6063-T5 鋁管 4 0.256公斤
圓管 32*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.385公斤
圓管 32*2 6063-T5 鋁管 4 0.51公斤
圓管 32*2.5 6063-T5 鋁管 4 0.618公斤
圓管 32*3 6063-T5 鋁管 4 0.744公斤
圓管 34*1 6063-T5 鋁管 4 0.323公斤 (上差
圓管 34*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.414公斤
圓管 34*2 6063-T5 鋁管 4 0.546公斤
圓管 34*2.5 6063-T5 鋁管 4 0.659公斤
圓管 34*3 6063-T5 鋁管 4 0.775公斤
圓管 34*3.5 6063-T5 鋁管 4 0.94 公斤
圓管 34*4 6063-T5 鋁管 4 1.039公斤
圓管 35*1 6063-T5 鋁管 4 0.276公斤
圓管 35*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.41公斤
圓管 35*2 6063-T5 鋁管 4 0.575公斤
圓管 35*2.5 6063-T5 鋁管 4 0.695公斤
圓管 35*3 6063-T5 鋁管 4 0.802公斤
圓管 35*4 6063-T5 鋁管 4 1.072公斤
圓管 36*1 6063-T5 鋁管 4 0.289公斤
圓管 36*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.439公斤
圓管 36*2 6063-T5 鋁管 4 0.57公斤
圓管 36*3 6063-T5鋁管 4 0.821公斤
圓管 36*4 6063-T5 鋁管 4 1.077公斤
圓管 38*1 6063-T5 鋁管 4 0.336
圓管 38*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.488公斤
圓管 38*2 6063-T5 鋁管 4 0.626公斤
圓管 38*3 6063-T5 鋁管 4 0.884公斤
圓管 38*4 6063-T5 鋁管 4 1.14
圓管 39*1 6063-T5 鋁管 4 0.333公斤
圓管 40*1 6063-T5 鋁管 4 0.305
圓管 40*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.483公斤
圓管 40*2 6063-T5 鋁管 4 0.643公斤
圓管 40*2.5 6063-T5 鋁管 4 0.822公斤
圓管 40*3 6063-T5 鋁管 4 0.93公斤
圓管 40*4 6063-T5 鋁管 4 1.199
圓管 42*2 6063-T5 鋁管 4 0.678公斤
圓管 42*2.5 6063-T5 鋁管 4 0.868公斤
圓管 42*3 6063-T5 鋁管 4 0.981
圓管 42*4 6063-T5 鋁管 4 1.275公斤
圓管 45*1 6063-T5 鋁管 4 0.378公斤
圓管 45*2 6063-T5 鋁管 4 0.731
圓管 45*3 6063-T5 鋁管 4 1.042公斤
圓管 45*4 6063-T5 鋁管 4 1.358公斤
圓管 48*2 6063-T5 鋁管 4 0.761公斤
圓管 48*3 6063-T5 鋁管 4 1.156公斤
圓管 48*4 6063-T5 鋁管 4 1.475公斤
圓管 48*4(異型 6063-T5 鋁管 6 1.549公斤
圓管 50*1 6063-T5 鋁管 4 0.464公斤上差
圓管 50*1.5 6063-T5 鋁管 4 0.612
圓管 50*2 6063-T5 鋁管 4 0.845
圓管 50*2.5 6063-T5 鋁管 4 1公斤
圓管 50*3 6063-T5 鋁管 4 1.25公斤
圓管 50*4 6063-T5 鋁管 4 1.547公斤
圓管 52*2 6063-T5 鋁管 4 0.841公斤
圓管 52*3 6063-T5 鋁管 4 1.195公斤
圓管 55*2 6063-T5 鋁管 4 0.885公斤
圓管 55*3 6063-T5 鋁管 4 1.313公斤
圓管 55*15 6063-T5 鋁管 2.96 單價加1 5 5.115公斤
圓管 57*3 6063-T5 鋁管 4 1.353公斤
圓管 57*4 6063-T5鋁管 4 1.795公斤
圓管 60*2 6063-T5 鋁管 4 0.982公斤
圓管 60*3 6063-T5 鋁管 4 1.476公斤
圓管 60*4 6063-T5 鋁管 4 1.904
圓管 65*3 6063-T5 鋁管 4 1.56公斤
圓管 70*1.2 6063-T5 鋁管 4 0.657公斤
圓管 70*2 6063-T5 鋁管 4 1.192公斤
圓管 70*3 6063-T5 鋁管 4 1.717 公斤
圓管 70*4 6063-T5 鋁管 4 2.262公斤
圓管 72*2 6063-T5 鋁管 4 1.221公斤
圓管 75*2 6063-T5 鋁管 4 1.214公斤
圓管 75*3 6063-T5 鋁管 4 1.857公斤
圓管 76*2 6063-T5 鋁管 4 1.283公斤
圓管 76*3 6063-T5 鋁管 4 1.858公斤
圓管 76*4 6063-T5 鋁管 4 2.412公斤
圓管 80*1.2 6063-T5 鋁管 4 0.78公斤
圓管 80*2 6063-T5 鋁管 4 1.324公斤
圓管 80*3 6063-T5 鋁管 4 1.968公斤
圓管 80*4 6063-T5 鋁管 4 2.552公斤
圓管 85*3 6063-T5 鋁管 4 2.043公斤
圓管 85*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.409公斤
圓管 85*6.5 6063-T5 鋁管 4 4.48 公斤
圓管 89*4 6063-T5鋁管 6 2.99
圓管 89*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.545公斤
圓管 90*2 6063-T5 鋁管 4 1.54公斤
圓管 90*3 6063-T5 鋁管 4 2.228公斤
圓管 90*4 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 2.944公斤
圓管 90*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.631公斤
圓管 90*6 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 4.209公斤
圓管 95*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.748公斤
圓管 100*2 6063-T5 鋁管 6 1.693公斤
圓管 100*3 6063-T5 鋁管 6 1 5 2.524公斤
圓管 100*4 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.302公斤
圓管 100*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 4.047公斤
圓管 102*3 6063-T5 鋁管 6 2.476公斤
圓管 102*4 6063-T5 鋁管 6 3.282公斤
圓管 102*5 6063-T5 鋁管 6 4.135公斤
圓管 105*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 4.19公斤
圓管 108*3 6063-T5 鋁管 6 2.697 公斤
圓管 108*4 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.519公斤
圓管 108*5 6063-T5鋁管 6 單價加1 5 4.433公斤
圓管 108*8 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 6.722
圓管 110*3 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 2.702公斤
圓管 110*4 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.536公斤
圓管 110*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 4.449公斤
圓管 114*5 6063-T5鋁管 6 1 5 4.592公斤
圓管 115*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 4.728公斤
圓管 120*3 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.074 公斤
圓管 120*4 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 4.061 公斤
圓管 120*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 4.854公斤
圓管 125*3 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.0公斤
圓管 125*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 5.022公斤
圓管 130*3 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.225
圓管 130*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 5.333
圓管 130*7 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 7.198公斤
圓管 133*4 6063-T5鋁管 6 單價加1 5 4.303公斤
圓管 133*5 6063-T5鋁管 6 單價加1 5 5.407公斤
圓管 133*6 6063-T5鋁管 6 單價加1 5 6.429公斤
圓管 135*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 5.461公斤
圓管 135*7.5 6063-T5鋁管 6 單價加1 5 8.042公斤
圓管 140*3 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.417公斤
圓管 140*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 5.661
圓管 140*7 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 公斤
圓管 146*3 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.683 公斤
圓管 150*3 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.813公斤
圓管 150*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 6.241
圓管 150*7 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 8.403
圓管 156*3 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 3.811 公斤
圓管 160*3 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 4.06 公斤
圓管 160*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 6.698公斤
圓管 160*7 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 9.033公斤
圓管 168*5 6063-T5鋁管 6 單價加1 5 6.84公斤
圓管 170*3 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 4.328公斤
圓管 170*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 7.167公斤
圓管 177.8*1.8 6063-T5 鋁管 5.6&6 單價加1 8 3.056 公斤
圓管 180*3 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 4.567公斤
圓管 180*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 7.365公斤
圓管 185*4 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 6.13 公斤
圓管 190*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 7.698公斤
圓管 192*6 6063-T5 鋁管 4 單價加1 6 9.339
圓管 200*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 5 8.385公斤
圓管 213*6 6063-T5 鋁管 6 單價加1 6 10.367公斤
圓管 230*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 6 9.833 公斤
圓管 230*9 6063-T5 鋁管 6 單價加1 8 16.68公斤
圓管 230*10 6063-H112 鋁管 6 單價加1 8 18.64公斤
圓管 240*5 6063-T5 鋁管 6 單價加1 6 11.125公斤
圓管 263*6 6063-T5 鋁管 6 單價加1 8 13.25公斤
圓管 300*6 6063-T5 鋁管 6 單價加1 10 15.173 公斤
圓管 306*8 6063-H112鋁管 4 單價加1 10 20公斤
圓管 313*6 6063-T5 鋁管 4 單價加1 10 16.4 公斤
圓管 322*8 6063-H112 鋁管 6 單價加1 10 20.328 公斤
圓管 332*6 6063-T5 鋁管 6 單價加1 10 16.70 公斤
圓管 348.4*6.7 6063-H112 鋁管 6 單價加1 10 19.483公斤
圓管 526*8 6063-H112 鋁管 7.1 單價加1 20 34.22公斤
圓管 570*8 6063-H112 鋁管 6 單價加1 20 36.727公斤


聯(lián)系方式
公司名稱 天津釔馳鋼鐵銷售有限公司
聯(lián)系賣家 支經(jīng)理 (QQ:2625177194)
電話 尋尃尃-專将專專專将專尅
手機 専將将専尃専專尉尃将将
傳真 尋尃尃-專将專專專將專尅
地址 天津市北辰區(qū)
聯(lián)系二維碼