泊頭市創(chuàng)啟傳動機(jī)械制造有限公司
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 河北省滄州市
泊頭市創(chuàng)啟傳動機(jī)械制造有限公司
主營產(chǎn)品: 聯(lián)軸器生產(chǎn)加工
祺祷祲祵祳祲祶祺祵祻祵
TL8彈性套柱銷聯(lián)軸器-泊頭創(chuàng)啟支持定制
價格
訂貨量(件)
¥180.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 孫志奇
祺祷祲祵祳祲祶祺祵祻祵
發(fā)貨地 河北省滄州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 創(chuàng)啟
類別 TL1
材質(zhì) 鋼材
是否定制 可定制
適用范圍 造紙、冶金
定制方式 來圖來樣
標(biāo)準(zhǔn) GB5272-2002
特點 結(jié)構(gòu)簡單
商品介紹
L1型彈性套柱銷聯(lián)軸器是適用范圍很廣的普通彈性聯(lián)軸器。具有一般減震和 的兩軸偏移補(bǔ)償能力。拆裝維修方便,適應(yīng)正反轉(zhuǎn)多變,起動頻繁的場合。工作溫度-20~+70℃,傳遞轉(zhuǎn)矩為6.3~16000N·m,適用Y、J1、Z1型軸孔,對J、Z型孔要分析結(jié)構(gòu)是否允許。
基本性能參數(shù)
TL1型彈性套柱銷聯(lián)軸器基本性能參數(shù)和主要尺寸mm
間隙S:3
A:18
許用軸孔有ddz:9、10、11、12、14
軸孔長度有Y(L):20、25、32
J1J(LL1):14、17、20
公稱轉(zhuǎn)矩TN:6.3N.m
許用轉(zhuǎn)速n:8800r/min
轉(zhuǎn)動慣量I:0.0004Kg.㎡
重量范圍:1.16kg
TL型彈性套柱銷聯(lián)軸器基本尺寸和參數(shù):
號 | 公稱扭矩N.m | 許用轉(zhuǎn)速rpm | 軸孔直徑mm d1、d2、dz | 軸孔長度 mm | D | A | S | 許用補(bǔ)償量 | 重量kg | 轉(zhuǎn)動慣量kg.m^2 | |||||
Y型 | J、J1、Z型 | 徑向mm | 角向 | ||||||||||||
鐵 | 鋼 | 鐵 | 鋼 | L | L1 | L | |||||||||
TL1 | 6.3 | 6600 | 8800 | 9 | 9 | 20 | 14 | 71 | 18 | 3 | 0.2 | 1°30' | 1.16 | 0.0004 | |
10、11 | 10、11 | 25 | 17 | ||||||||||||
12 | 12、14 | 32 | 20 | ||||||||||||
TL2 | 16 | 5500 | 7600 | 12、14 | 12、14 | 32 | 20 | 80 | 18 | 3 | 0.2 | 1°30' | 1.64 | 0.0001 | |
16 | 16、18、19 | 42 | 30 | 42 | |||||||||||
TL3 | 31.5 | 4700 | 6300 | 16、18、19 | 16、18、19 | 42 | 30 | 42 | 95 | 35 | 4 | 0.2 | 1°30' | 1.9 | 0.0002 |
20 | 20、22 | 52 | 38 | 52 | |||||||||||
TL4 | 63 | 4200 | 5700 | 20、22、24 | 20、22、24 | 52 | 38 | 52 | 106 | 35 | 4 | 0.2 | 1°30' | 2.3 | 0.004 |
25、28 | 62 | 44 | 62 | ||||||||||||
TL5 | 125 | 3600 | 4600 | 25、28 | 25、28 | 62 | 44 | 62 | 130 | 45 | 5 | 0.3 | 1°30' | 8.36 | 0.011 |
30、32 | 30、35 | 82 | 60 | 82 | |||||||||||
TL6 | 250 | 3300 | 3800 | 32、35、38 | 32、35、38 | 82 | 60 | 82 | 160 | 45 | 5 | 0.3 | 1°00' | 10.36 | 0.026 |
40 | 40、42 | 112 | 84 | 112 | |||||||||||
TL7 | 500 | 2800 | 3600 | 40、42、45 | 40、42、48、48 | 112 | 84 | 112 | 190 | 45 | 5 | 0.3 | 1°00' | 15.6 | 0.06 |
TL8 | 710 | 2400 | 3000 | 45、48、50、55 | 45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 224 | 65 | 6 | 0.4 | 1°00' | 25.0 | 0.13 |
60、63 | 142 | 107 | 142 | ||||||||||||
TL9 | 1000 | 2100 | 2850 | 50、55、56 | 50、55、56 | 112 | 84 | 112 | 250 | 65 | 6 | 0.4 | 1°00' | 30.9 | 0.20 |
60、63 | 60、63、65、70、71 | 142 | 107 | 142 | |||||||||||
TL10 | 2000 | 1700 | 2300 | 63、65、70、71、75 | 63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 142 | 315 | 80 | 8 | 0.4 | 1°00' | 65.0 | 0.65 |
80、85 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | |||||||||||
TL11 | 4000 | 1350 | 1800 | 80、85、90、95 | 80、85、90、95 | 172 | 132 | 172 | 400 | 100 | 10 | 0.5 | 0°30' | 122.6 | 2.06 |
100、110 | 100、110 | 212 | 167 | 212 | |||||||||||
TL12 | 8000 | 1100 | 1450 | 100、110、120、125 | 100、110、120、125 | 212 | 167 | 212 | 475 | 130 | 12 | 0.5 | 0°30' | 219 | 5.0 |
130 | 252 | 202 | 252 | ||||||||||||
TL13 | 16000 | 800 | 1150 | 120、125 | 120、125 | 212 | 167 | 212 | 600 | 180 | 14 | 0.6 | 0°30' | 426 | 16.0 |
130、140、150 | 130、140、150 | 252 | 252 | 252 | |||||||||||
160 | 160、170 | 302 | 242 | 302 |
130、140、150 | 130、140、150 | 252 | 252 | 252 |
160 | 160、170 | 302 | 242 | 302 |
聯(lián)系方式
公司名稱 泊頭市創(chuàng)啟傳動機(jī)械制造有限公司
聯(lián)系賣家 孫志奇
手機(jī) 祺祷祲祵祳祲祶祺祵祻祵
地址 河北省滄州市