找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
蚌埠市北方空氣壓縮機(jī)廠
主營產(chǎn)品: 各類壓縮機(jī)維修
萦萫萨萫营萨萦萧萬营萨
北方壓縮機(jī)-天然氣壓縮機(jī)-廠家直銷
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥10000.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 宋家興
萦萫萨萫营萨萦萧萬营萨
發(fā)貨地 安徽省蚌埠市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
品牌 北方
產(chǎn)品用途 管道天然氣的增壓輸送
型號(hào) ZW-0.4/ 2-250
外形尺寸 2800*2200*1600
工作介質(zhì) 管道天然氣
設(shè)計(jì)壓力 0.2~25
排量 60
加工定制 定制
商品介紹
產(chǎn)品概述
本系列壓縮機(jī)組主要實(shí)用于,管道天然氣的增壓輸送,油氣處理廠等場合。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、運(yùn)行可靠、易于維護(hù)。
2、負(fù)荷調(diào)節(jié)靈活,寬范圍進(jìn)氣,適應(yīng)范圍廣。
3、整體撬裝結(jié)構(gòu),噪音低,易于城區(qū)安裝,節(jié)省投資。
4、西門子PLC控制系統(tǒng),自動(dòng)化程度高,遠(yuǎn)程控制方便。
本系列壓縮機(jī)組主要實(shí)用于,管道天然氣的增壓輸送,油氣處理廠等場合。
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、運(yùn)行可靠、易于維護(hù)。
2、負(fù)荷調(diào)節(jié)靈活,寬范圍進(jìn)氣,適應(yīng)范圍廣。
3、整體撬裝結(jié)構(gòu),噪音低,易于城區(qū)安裝,節(jié)省投資。
4、西門子PLC控制系統(tǒng),自動(dòng)化程度高,遠(yuǎn)程控制方便。
技術(shù)參數(shù)及規(guī)格
序號(hào) | 機(jī)型 | 排量(Nm3/h) | 進(jìn)氣壓力(Mpa) | 排氣壓力(Mpa) | 電動(dòng)功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
1 | ZW-0.4/ 2-250 | 60 | 0.2 | 25 | 18.5 | 2800*2200*1600 |
2 | ZW-0.81/ (1~3)-25 | 120 | 0.1~0.3 | 2.5 | 22 | 1000*580*870 |
3 | DW-5.8/0.5-5 | 400~500 | 0.05 | 0.5 | 37 | 2000*1600*1200 |
4 | DW-10/2 | 510 | 常壓 | 0.2 | 37 | 2000*1600*1200 |
5 | DW-6.0/5 | 300 | 常壓 | 0.5 | 37 | 2000*1600*1200 |
6 | DW-0.21/(20~30)-250 | 270 | 2~3 | 25 | 45 | 3200*2200*1600 |
7 | ZW-0.16/60-250 | 480 | 6 | 25 | 45 | 3000*2200*1600 |
8 | ZW-0.46 /(5~10)-250 | 200 | 0.5~1.0 | 25 | 45 | 3000*2200*1600 |
9 | DW-1.34/2-250 | 208 | 0.2 | 25 | 55 | 3400*2200*1600 |
10 | DW-0.6/24-85 | 720 | 2.4 | 8.5 | 55 | 2200*1600*1200 |
11 | ZW-2.9/14.2-20 | 220 | 1.42 | 2 | 55 | 2200*1600*1200 |
12 | VW-2.0/(2~4)-25 | 410 | 0.2~0.4 | 2.5 | 55 | 3400*2200*1600 |
13 | DW-0.85/(3~4)-250 | 180 | 0.3~0.4 | 25 | 55 | 2400*1800*1500 |
14 | DW-25-(0.2~0.3)-1.5 | 1620 | 0.02~0.03 | 0.15 | 75 | 2400*1800*1500 |
15 | VW-8.0/0.3-25 | 540 | 0.03 | 2.5 | 90 | 2400*1800*1500 |
16 | DW-6.8/0.05-40 | 200~400 | 0.005 | 4 | 90 | 2400*1800*1500 |
17 | DW-1.2 /6-250 | 420 | 0.6 | 25 | 90 | 3400*2200*1600 |
18 | DW-3.45/3.5-28 | 800 | 0.35 | 2.8 | 90 | 2400*1800*1500 |
19 | DW-8.3/0.6-15 | 660 | 0.06 | 15 | 90 | 2400*1800*1500 |
20 | DW-0.48/40-250 | 900 | 4 | 25 | 110 | 3400*2200*1600 |
21 | DW-2.7/2-200 | 420 | 0.2 | 20 | 110 | 3400*2200*1600 |
22 | VW-3.22/2-250 | 500 | 0.2 | 25 | 132 | 3400*2200*1600 |
23 | DW-6.0/(1~3)-25 | 840 | 0.1~0.3 | 2.5 | 132 | 3400*2200*1300 |
24 | DW-0.92/16-220 | 800 | 1.6 | 22 | 132 | 3400*2200*1600 |
25 | VW-3.5/2.5-250 | 600 | 0.25 | 25 | 160 | 4000*2000*1600 |
26 | DW-6.7/2-25 | 1020 | 0.2 | 2.5 | 160 | 4000*2000*1300 |
27 | DW-3.0/3-250 | 500 | 0.3 | 25 | 160 | 4800*2200*1600 |
28 | DW-30.50/0.05-4.3 | 1620 | 0.005 | 0.43 | 160 | 4800*2200*1300 |
29 | DW-1.1/10-250 | 600 | 1 | 25 | 160 | 4800*2200*1600 |
30 | DW-3.35/(2~3)-250 | 600 | 0.2~0.3 | 25 | 160 | 4800*2200*1600 |
31 | DW-7.7/0.5-150 | 600 | 0.05 | 15 | 160 | 4800*2200*1600 |
32 | VW-2.6/5-250 | 800 | 0.5 | 25 | 185 | 4800*3900*1850 |
33 | DW-0.9/40-250 | 1860 | 4 | 25 | 220 | 5500*3900*1700 |
34 | DW-19.35/(4~6)-12 | 6000 | 0.4~0.6 | 1.2 | 280 | 5500*3900*1700 |
35 | DW-34/1.04-8.5 | 3540 | 0.104 | 0.85 | 315 | 6500*4000*1800 |
36 | DW-7.5/30-48 | 17400 | 3 | 4.8 | 350 | 6800*4000*1800 |
聯(lián)系方式
公司名稱 蚌埠市北方空氣壓縮機(jī)廠
聯(lián)系賣家 宋家興
手機(jī) 萦萫萨萫营萨萦萧萬营萨
地址 安徽省蚌埠市