南京先行生態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/p>
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 江蘇省南京市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
南京先行生態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/p>
主營產(chǎn)品: 餐飲隔油池, 廚房隔油器, 食堂油水分離器, 箱泵一體化設(shè)備, 二次供水設(shè)備, 無負(fù)壓供水設(shè)備, 變頻給水設(shè)備, 消防供水給水設(shè)備, 酒店隔油設(shè)備, 隔油提升設(shè)備, 污水提升器, 污水提升設(shè)備, 污水提升泵廠家, 成品隔油池, 不銹鋼隔油池, 隔油池, 隔油器, 隔油池成品, 隔油裝置, 隔油提升裝置, 隔油設(shè)備, 不銹鋼隔油器, 不銹鋼隔油設(shè)備, 不銹鋼油水分離設(shè)備, 餐飲油水分離器, 餐飲隔油器, 食堂隔油設(shè)備, 餐廳廚房隔油裝置, 廚房下水隔油器, 別墅污水提升器, 粉碎格柵機(jī), 隔油池清掏, 化糞池清理, 飯店隔油池, 酒店隔油池
先行-家用220v地下室鑄鐵固定式排污泵50WQ型
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥600.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
㜉㜊㜃㜉㜆㜃㜉㜇㜊㜄㜈
在線客服
南京先行生態(tài)環(huán)??萍加邢薰?/p>
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
石經(jīng)理
聯(lián)系電話
㜉㜊㜃㜉㜆㜃㜉㜇㜊㜄㜈
所在地區(qū)
江蘇省南京市
主營產(chǎn)品
餐飲隔油池, 廚房隔油器, 食堂油水分離器, 箱泵一體化設(shè)備, 二次供水設(shè)備, 無負(fù)壓供水設(shè)備, 變頻給水設(shè)備, 消防供水給水設(shè)備, 酒店隔油設(shè)備, 隔油提升設(shè)備, 污水提升器, 污水提升設(shè)備, 污水提升泵廠家, 成品隔油池, 不銹鋼隔油池, 隔油池, 隔油器, 隔油池成品, 隔油裝置, 隔油提升裝置, 隔油設(shè)備, 不銹鋼隔油器, 不銹鋼隔油設(shè)備, 不銹鋼油水分離設(shè)備, 餐飲油水分離器, 餐飲隔油器, 食堂隔油設(shè)備, 餐廳廚房隔油裝置, 廚房下水隔油器, 別墅污水提升器, 粉碎格柵機(jī), 隔油池清掏, 化糞池清理, 飯店隔油池, 酒店隔油池
WQ污水泵型號(hào) | 口徑 mm | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (M) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (kw) | 效率 (%) |
25WQ7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
32WQ12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 | 45 |
40WQ15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
40WQ15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 54 |
50WQ20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 51 |
50WQ10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 52 |
50WQ20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 290 | 1.5 | 53 |
50WQ15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | 54 |
50WQ18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 2900 | 3 | 55 |
50WQ40-15-4 | 50 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 55 |
50WQ25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 55 |
50WQ20-40-7.5 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 58 |
65WQ25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 50 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 57 |
65WQ25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 61 |
65WQ30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | 56 |
65WQ35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 2900 | 11 | 45 |
65WQ35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 2900 | 15 | 65 |
80WQ60-13-5.5 | 80 | 60 | 13 | 2900 | 5.5 | 67 |
80WQ40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 1450 | 2.2 | 59 |
80WQ43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 2900 | 3 | 70 |
80WQ40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 61 |
80WQ65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 63 |
100WQ80-10-4 | 100 | 100 | 10 | 1450 | 4 | 65 |
100WQ100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 68 |
100WQ80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 |
100WQ100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 70 |
100WQ100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 1450 | 15 | 65 |
100WQ100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 68 |
125WQ130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 | 72 |
125WQ130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 | 75 |
150WQ145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 76 |
150WQ180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 69 |
150WQ180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 72 |
150WQ180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 | 78 |
150WQ130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 | 78 |
150WQ180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 78 |
150WQ200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 73 |
200WQ300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 66 |
200WQ250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 64 |
200WQ250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 73 |
200WQ400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200WQ400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
200WQ300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 76 |
200WQ250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200WQ350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 | 71 |
200WQ400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 | 74 |
250WQ600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250WQ600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250WQ600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250WQ600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250WQ600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300WQ800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300WQ480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300WQ800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 1450 | 55 | 73 |
300WQ600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300WQ800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300WQ950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300WQ1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 1450 | 110 | 76 |
300WQ1100-10-55 | 300 | 1100 | 10 | 1450 | 55 | 73 |
350WQ1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 740 | 90 | 87 |
350WQ1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 85 |
350WQ1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 980 | 132 | 84 |
350WQ1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 980 | 160 | 84 |
400WQ1760-7.5-55 | 400 | 1760 | 7.5 | 980 | 55 | 83 |
400WQ1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 86 |
400WQ2000-13-110 | 400 | 2000 | 13 | 980 | 110 | 84 |
400WQ2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 980 | 132 | 83 |
400WQ1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 980 | 160 | 83 |
400WQ1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 980 | 160 | 84 |
400WQ1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 980 | 250 | 82 |
500WQ2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 740 | 110 | 85 |
500WQ2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 740 | 160 | 84 |
500WQ2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
500WQ2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
南京先行生態(tài)環(huán)??萍加邢薰緦W⒂谝惑w化預(yù)制泵站、無負(fù)壓變頻供水、消防箱泵一體化、餐飲隔油提升設(shè)備等產(chǎn)品的研發(fā)及生產(chǎn)。
公司自2003年11月成立以來,順應(yīng)市場的發(fā)展,致力于工業(yè)給排水成套設(shè)備和餐飲隔油提升設(shè)備的研發(fā)、制造和技術(shù)服務(wù)。相繼開發(fā)了:SK-PS預(yù)制泵站、鏈?zhǔn)饺詣?dòng)隔油提升設(shè)備、智能無負(fù)壓給水成套設(shè)備、智能污水處理成套設(shè)備(泵站)、SW一體化污水處理設(shè)備等。其中先行-燁達(dá)的WYDXBF系列消防增壓穩(wěn)壓給水設(shè)備(消防箱泵一體化),獲得《國家固定滅火系統(tǒng)和耐火構(gòu)件質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心》(注:消防指定檢驗(yàn)中心)的型式檢驗(yàn)報(bào)告;先行-科耐特的SPS型污水提升器,因核心部件技術(shù)更適應(yīng)國內(nèi)使用工況的特征,成為國內(nèi)外同類產(chǎn)品的楚翹.....
“質(zhì)量優(yōu)異、服務(wù)周到、誠實(shí)守信”是我公司全體員工的工作準(zhǔn)則,我公司將堅(jiān)持走科研、生產(chǎn)和銷售相結(jié)合的方針,通過充分利用自身的科研能力以及與國內(nèi)外同行的合作,向客戶提供滿意、放心的產(chǎn)品和服務(wù),歡迎新老客戶光臨惠顧,攜手合作,共創(chuàng)輝煌!
采購數(shù)量不能為空
聯(lián)系信息不能為空
驗(yàn)證碼不正確