許昌萬(wàn)德福電子設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 交直流散熱風(fēng)機(jī), 電子設(shè)備, 五金交電, 儀器儀表, 機(jī)電設(shè)備
ANNE-WELL24v散熱風(fēng)扇-軸承風(fēng)扇報(bào)價(jià)
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥5.00
≥1
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
㜉㜆㜌㜅㜉㜅㜌㜋㜌㜄㜌
在線(xiàn)客服
許昌萬(wàn)德福電子設(shè)備有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
王廣強(qiáng) 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話(huà)
㜉㜆㜌㜅㜉㜅㜌㜋㜌㜄㜌
所在地區(qū)
河南省許昌市
主營(yíng)產(chǎn)品
ANNE WELL24v散熱風(fēng)扇 軸承風(fēng)扇報(bào)價(jià)
Model | WDF4010 | Size | 40x40x10mm |
Frame | Plastic Blade/Plastic Frame | Impeller | P+30%GF |
Bearing Type | Sleeve Bearing/Ball Bearing | Lead Wire | UL type |
Motor | Copper Motor | Motor Protection | Impedance Protected Reverse Polarity Protected |
Weight | 17g | Rated Voltage | 5V-12V |
Application | 3D printers,Stage lighting,VR equipment,Intelligent Manicure machine, Projector,High-speed camera,Head mounted display,Automotive industry, Cabinet industry, Power industry,U application, Electric forklift,LED lighting industry, Hand held air detector,Charging machine,Nebulizer.Electromagnetic oven,Humidifier,Smart toilet,Intelligent household lampblack machine,Air purifier,Car GPS,Car LED lamp,Aromatherapy machine.CPU cooler,Case. |
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage | Operation Voltage | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise Level | Available Features(Optional) | Weight | |||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | Tachometer Output | Rotation Detector | Thermal Control | PulseWidth Modulation | G | ||
WDF4010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.16 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | 17 |
WDF4010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.13 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.09 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.16 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.13 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.09 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.16 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.13 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.09 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.07 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.06 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.05 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.07 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.06 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.05 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.07 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.06 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.05 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - |
【怎么選擇最合適的風(fēng)扇】
1.看電流------相同轉(zhuǎn)速,相同電壓,相同風(fēng)量。電流小的散熱風(fēng)扇是比較好的。因?yàn)殡娏髟叫。鸵馕吨L(fēng)扇損耗越小,也就是耗能小。
2.聽(tīng)噪聲------相同轉(zhuǎn)速,相同電壓,噪聲越小的散熱風(fēng)扇越好,因?yàn)樵肼暤椭饕热~,軸承,油品,裝配結(jié)構(gòu)等有關(guān) lt;1>扇葉形狀設(shè)計(jì)的越好,對(duì)風(fēng)量就會(huì)越大,且噪聲越低,這是技術(shù)工藝,也是考驗(yàn)技術(shù)人員的能力 lt;2>軸承精度越高,那么它就跟軸芯的磨擦越小,尺寸搭配越,噪聲當(dāng)然也就會(huì)越低,這跟軸承的材質(zhì)是有很大關(guān)聯(lián).<3>噪聲低了,就說(shuō)明磨擦小,軸承,軸芯的壽命就會(huì)更長(zhǎng),直流風(fēng)扇的壽命也同樣的會(huì)更長(zhǎng)。
3.測(cè)振動(dòng)------相同規(guī)格與轉(zhuǎn)速的風(fēng)扇,振動(dòng)小的散熱風(fēng)扇比較好,振動(dòng)越小,風(fēng)扇運(yùn)轉(zhuǎn)就越平穩(wěn),對(duì)軸承與軸芯的損耗就越小,壽命當(dāng)然就會(huì)更長(zhǎng)一些。