找商網(wǎng)手機(jī)端:m.zhaosw.com
現(xiàn)貨供應(yīng)透明ABSPA-758高韌性原料
價(jià)格
訂貨量(噸)
¥27000.00
≥1
¥26500.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 呂菊香
祺祸祸祳祶祹祵祴祵祹祴
發(fā)貨地 江蘇省蘇州市
在線客服
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
產(chǎn)品特性 透明級
是否進(jìn)口 Array
產(chǎn)地 臺灣奇美
廠家(產(chǎn)地) 臺灣奇美
牌號 PA-758
銷售方式 Array
類型 Array
品名 臺灣奇美
貨號 ABS
加工級別 Array
特性級別 Array
用途級別 Array
品牌 臺灣奇美
產(chǎn)品規(guī)格 25公斤/包
商品介紹
POLYLAC? PA-758 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | |||
-- | 1.08 | g/cm3 | ASTM D792 |
23°C | 1.08 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
200°C/5.0 kg | 3.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
220°C/10.0 kg | 34 | g/10 min | ASTM D1238 |
溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 34.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
洛氏硬度 (R 級) | 107 | ASTM D785 | |
球壓硬度 (H 358/30) | 90.0 | MPa | ISO 2039-1 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 | |||
屈服 | 42.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
斷裂 | 33.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
3.00 mm 1 | 39.7 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | |||
斷裂, 3.00 mm 2 | 40 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 50 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 | |||
6.00 mm 3 | 1860 | MPa | ASTM D790 |
-- 4 | 1500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強(qiáng)度 | |||
6.00 mm 5 | 53.9 | MPa | ASTM D790 |
-- 6 | 56.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
-- | 12 | kJ/m2 | ISO 179 |
-- | 11 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | 60 | kJ/m2 | ISO 179/2U |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | |||
23°C, 3.00 mm | 150 | J/m | ASTM D256 |
23°C, 6.00 mm | 160 | J/m | ASTM D256 |
-- | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | |||
1.8 MPa, 未退火 | 88.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 99.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 退火 | 96.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 105 | °C | ASTM D1525 7 |
-- | 104 | °C | ISO 306/A50 |
-- | 106 | °C | ISO 306/A120 |
-- | 98.0 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 101 | °C | ISO 306/B120 |
可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級 (1.60 mm) | HB | UL 94 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 85.0 | °C | |
干燥時(shí)間 | 3.0 到 5.0 | hr | |
料筒后部溫度 | 200 到 220 | °C | |
料筒中部溫度 | 220 到 250 | °C | |
料筒前部溫度 | 220 到 250 | °C | |
加工(熔體)溫度 | 230 到 240 | °C | |
模具溫度 | 50.0 到 70.0 | °C | |
注塑壓力 | 4.90 到 7.85 | MPa | |
保壓 | 1.96 到 4.90 | MPa | |
背壓 | 0.490 到 0.981 | MPa |
備注 | |
---|---|
1 . | 6.0 mm/min |
2 . | 6.0 mm/min |
3 . | 2.8 mm/min |
4 . | 2.0 mm/min |
5 . | 2.8 mm/min |
6 . | 2.0 mm/min |
7 . | 速率 A (50°C/h) |
聯(lián)系方式
公司名稱 蘇州巴菲特工程塑料有限公司
聯(lián)系賣家 呂菊香 (QQ:2357846874)
電話 --祺祷祷祵祶祺祺祺祺祻祳
手機(jī) 祺祸祸祳祶祹祵祴祵祹祴
傳真 祹祴祺祶-祷祷祹祻祺祴祺祻
地址 江蘇省蘇州市