許昌萬德福電子設(shè)備有限公司
主營產(chǎn)品: 交直流散熱風機, 電子設(shè)備, 五金交電, 儀器儀表, 機電設(shè)備
専將将射専射将尉将尋将
ANNE-WELL12038-工業(yè)散熱風扇廠家
價格
訂貨量(臺)
¥5.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 王廣強 業(yè)務(wù)經(jīng)理
専將将射専射将尉将尋将
發(fā)貨地 河南省許昌市
在線客服
許昌萬德福電子設(shè)備有限公司
店齡6年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
王廣強 業(yè)務(wù)經(jīng)理
聯(lián)系電話
専將将射専射将尉将尋将
所在地區(qū)
河南省許昌市
主營產(chǎn)品
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
加工定制 是
類型 散熱風扇
型號 齊全
電機功率 0.6~0.84
電壓 5V-12V-24V
電流 0.05~0.07
適用范圍 需要散熱通風的機器設(shè)備環(huán)境等
風量 4.48~6.4CFM
風葉直徑 40mm
轉(zhuǎn)速 4200~6000
是否跨境貨源 否
商品介紹
ANNE WELL12038 工業(yè)散熱風扇廠家
Model | WDF4010 | Size | 40x40x10mm |
Frame | Plastic Blade/Plastic Frame | Impeller | P+30%GF |
Bearing Type | Sleeve Bearing/Ball Bearing | Lead Wire | UL type |
Motor | Copper Motor | Motor Protection | Impedance Protected Reverse Polarity Protected |
Weight | 17g | Rated Voltage | 5V-12V |
Application | 3D printers,Stage lighting,VR equipment,Intelligent Manicure machine, Projector,High-speed camera,Head mounted display,Automotive industry, Cabinet industry, Power industry,U application, Electric forklift,LED lighting industry, Hand held air detector,Charging machine,Nebulizer.Electromagnetic oven,Humidifier,Smart toilet,Intelligent household lampblack machine,Air purifier,Car GPS,Car LED lamp,Aromatherapy machine.CPU cooler,Case. |
Listed Model | Bearing System | Rated Voltage | Operation Voltage | Rated Current | Rated Speed | Air Flow | Air Pressure | Noise Level | Available Features(Optional) | Weight | |||
VDC | VDC | A | RPM | CFM | mmH2O | dBA | Tachometer Output | Rotation Detector | Thermal Control | PulseWidth Modulation | G | ||
WDF4010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.16 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | 17 |
WDF4010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.13 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010S | Sleeve | 5 | 3.5~6.0 | 0.09 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.16 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.13 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.09 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.16 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.13 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 5 | 3.5~6.0 | 0.09 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.07 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.06 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010S | Sleeve | 12 | 5.0~14.0 | 0.05 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.07 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.06 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010C | One Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.05 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.07 | 6,000 | 6.40 | 3.31 | 26.3 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.06 | 5,400 | 5.62 | 2.41 | 24.9 | √ | √ | - | - | |
WDF4010B | Ball | 12 | 5.0~14.0 | 0.05 | 4,200 | 4.48 | 2.32 | 21.1 | √ | √ | - | - |
【風扇使用注意事項】
①、請勿觸壓葉片及用力拉扯電源線,防止電源線纏繞著風扇,此舉會導(dǎo)致軸心與電源線被損毀;
②、請避免粉塵、水滴、小蟲進入,導(dǎo)致影響壽命與不良品產(chǎn)生;
③、請勿在可燃性氣體與任何有害環(huán)境中使用;
④、請勿在高于80℃高溫環(huán)境里使用本風扇,若在高于80℃高溫環(huán)境中使用本風扇,會導(dǎo)致風扇變形而影響性能;
⑤、含油風扇請于六個月內(nèi)使用,長時間存放會由于存放環(huán)境而影響風扇性能;
⑥、當風扇處于運轉(zhuǎn)狀態(tài)時,請勿將風扇長時間鎖死,此舉會因連續(xù)停止不轉(zhuǎn),產(chǎn)生高熱而燒毀風扇;
⑦、安裝風扇時,請?zhí)貏e注意,因共振或振動產(chǎn)生的噪音;
⑧、當搬運或作業(yè)中,風扇如從60cm的高度落下,將會對葉片的平衡產(chǎn)生若干影響,特別是滾珠軸承避免掉落;
⑨、鎖外殼的螺絲扭力不得超4Kgf;請切勿用螺絲刀,鐵棒等物堵轉(zhuǎn)風扇,此舉會損壞風扇;
⑩、請注意風扇在高速運轉(zhuǎn)時會傷及手指。
聯(lián)系方式
公司名稱 許昌萬德福電子設(shè)備有限公司
聯(lián)系賣家 王廣強 (QQ:185278871)
電話 尋將尉射-將將將尅尃將専
手機 専將将射専射将尉将尋将
地址 河南省許昌市
聯(lián)系二維碼